| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pET-11c(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-15b图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pBV220图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-17b图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-41b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-26b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-42b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-23a(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrcHis2 B图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrcHis2 A图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pCOLADuet-1图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pQE-32图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrcHis2 C图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrcHis C图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pQE-70图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrcHis A图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-49b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pRSFDuet-1图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pQE-81L图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-44c(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pGEX-KG图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 2930 | | 移除 |
| pGEX-2T图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pCDFDuet-1图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pEcoli-6xHN-GFPuv图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pKJE7图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pGro7图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pG-Tf2图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pRSET B图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pACYC184图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pMXB10图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pG-KJE8图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-11d(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pMV361分支杆菌表达载体图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pcDNA3.1/Hygro(+)质粒载体图谱序列价格报价Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pcDNA3.1/Hygro(+)质粒载体图谱序列价格报价Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| 分子伴侣载体PGro7质粒图谱序列抗性价格报价Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pCDF1-MCS2-EF1-copGFP质粒载体图谱序列价格报价Biovector公司 | 0 | | 移除 |
| pALEX a,b,c图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pKD4图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pKD20图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pBR322图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pACYC177图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pSPT19体外转录载体图谱序列抗性价格报价Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-32a(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-His图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTf16图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-30a(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pGEX-4T-2图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pETDuet-1图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pGEX-4T-1图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-28a(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pTrc99a图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-41a(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pGEX-4T-3图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-50b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pET-3b(+)图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| p5921白色念珠菌表达载体图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pSUMO图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pMV261分支杆菌表达载体图谱序列抗性价格Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| pCMV/SB11质粒 pT2/HB质粒 | 0 | | 移除 |
| pTiBo542植物载体农杆菌介导表达质粒 | 0 | | 移除 |
| 腺病毒系统载体pAdEasy-1 骨架质粒 pAdTrack-CMV 穿梭质粒 BJ5183 | 0 | | 移除 |
| CRISPR/Cas9系统载体pX462, pX551,pX552, | 0 | | 移除 |
| CRISPR/Cas9系统载体pX458,pX459,pX461 | 0 | | 移除 |
| CRISPR/Cas9系统载体pX260,pX330, pX334, pX335, pX458,pX459,pX461,pX462,pX551,pX552,-BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| CRISPR/Cas9系统载体pCas9, pCRISPR, pX260 | 0 | | 移除 |
| pPAGA.pLGM1成团泛菌穿梭载体质粒图谱序列抗性 | 0 | | 移除 |
| Eh439 (PanB−) Eh440 (PanAB−) Eh252菌株 | 0 | | 移除 |
| Eh318 Eh421 (PanA−)菌株 | 0 | | 移除 |
| Pantoea agglomerans菌株 | 0 | | 移除 |
| Erwinia amylovoraEa273菌株 | 0 | | 移除 |
| Agrobacterium tumefaciens C58菌株 | 0 | | 移除 |
| CGSC6151.SM10(λpir).CC118.LE392大肠杆菌菌株及感受态细胞 | 0 | | 移除 |
| pBR325 pCPP745 pCPP810 | 0 | | 移除 |
| SCML4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NMI基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CDK5R1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CCDC24基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CAPN3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FSD1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| AASDHPPT基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PPP2CB基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GPN2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FAM108A1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MRPL4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C14orf100基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| 基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CIAPIN1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| UBXN1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ASPA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DHRS1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DIMT1L基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C7orf42基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| KCTD17基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| LRFN4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| AKR1A1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PEX10基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GBL基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GNB1L基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| BCL2L14基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DFFA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ACAA1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PARP11基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| EIF2S2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GYG1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| WDR5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| COPS5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CTSH基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MFGE8基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| XRCC4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ST6GALNAC5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| BTN2A2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TALDO1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| pOG44质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pEGFP-Actin质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pORF-HSV1tk质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pN3质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| p3xFlag-CMV-14质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pEGFP-N2质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pIRES-hrGFP-1a质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pcDNA3.1/GS质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pIREShyg3质粒载体图谱序列抗性说明书价格报价 | 0 | | 移除 |
| pCLIPf -NK1R载体质粒图谱序列抗性|价格报价|Biovector公司现货 | 0 | | 移除 |
| Y2H Gold Yeast strain | 0 | | 移除 |
| Super PiggyBac Transposase | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES-ZsGreen1-SV40LargeT | 0 | | 移除 |
| STOP-eGFP-ROSA26TV | 0 | | 移除 |
| pRevTRE-SV40LargeT | 0 | | 移除 |
| pIRES2-DsRed-Express | 0 | | 移除 |
| pcDNA4/TO/Myc-His B | 0 | | 移除 |
| pcDNA4/TO/Myc-His A | 0 | | 移除 |
| pTRE2 hyg(MCS区含有插入片段) | 0 | | 移除 |
| pLVX-hPGKp-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EGFP-IRES-neo(表达miRNA用) | 0 | | 移除 |
| pLVX-Tet-On-Advanced | 0 | | 移除 |
| pLVX-mPGKp-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pCMV-Tag 5B质粒载体图谱序列抗性价格报价Biovector质粒库 | 0 | | 移除 |
| CRISPR/Cas9基因敲除质粒载体图谱序列抗性说明书Biovector NTCC | 0 | | 移除 |
| pGL3.0-IFNβ-lucifer | 0 | | 移除 |
| pGC-silencer-U6-GFP | 0 | | 移除 |
| pTurboFP602-mito | 0 | | 移除 |
| pTagRFP-vinculin | 0 | | 移除 |
| pTagRFP-profilin | 0 | | 移除 |
| pTagRFP-integrin | 0 | | 移除 |
| pTagGFP2-tubulin | 0 | | 移除 |
| pTagGFP2-laminB1 | 0 | | 移除 |
| pTagFP635-vinculin | 0 | | 移除 |
| pPhi-Yellow-peroxi | 0 | | 移除 |
| pPhi-Yellow-mito | 0 | | 移除 |
| pPA-TagRFP-tubulin | 0 | | 移除 |
| pPA-TagRFP-actin | 0 | | 移除 |
| pmKate2-vimentin | 0 | | 移除 |
| pmKate2-profilin | 0 | | 移除 |
| pmKate2-paxillin | 0 | | 移除 |
| pmKate2-clathrin | 0 | | 移除 |
| pKindling-Red-mito | 0 | | 移除 |
| pKillerRed-dMito | 0 | | 移除 |
| 植物农杆菌介导转化载体pSB1,pSB11 pNOV117 | 0 | | 移除 |
| pGreenPuro shRNA vector慢病毒shRNA沉默干扰载体GFP | 0 | | 移除 |
| pET-28a(+)-GFP大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 1920 | | 移除 |
| pET-28a(+)-SMT3大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 1920 | | 移除 |
| pET-32a(+)-pelB大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 1920 | | 移除 |
| pET-32a(+)-LC3大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 1920 | | 移除 |
| pLLP-STII大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 3920 | | 移除 |
| pET-Trx大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 3920 | | 移除 |
| pET-DsbA大肠杆菌表达载体质粒图谱序列抗性 | 3920 | | 移除 |
| 大肠杆菌表达载体pTrc-CKS | 3920 | | 移除 |
| 粟酒裂殖酵母表达载体pESP-1,pESP1 | 3920 | | 移除 |
| 粟酒裂殖酵母表达载体pESP-2,pESP2 | 2930 | | 移除 |
| 粟酒裂殖酵母表达载体pESP-3,pESP3 | 2930 | | 移除 |
| 克隆质粒载体表达质粒2-Biovector | 2930 | | 移除 |
| 克隆质粒载体表达质粒Biovector | 2930 | | 移除 |
| 发根农杆菌菌株及感受态细胞A4,A. rhizogenes A4,ATCC15834 | 5930 | | 移除 |
| PWPT-GFP,Pwpxld,pLX302,pHDAC10 | 5930 | | 移除 |
| 293-F cells,HEK293-F悬浮细胞 | 5930 | | 移除 |
| pCMV-KSRP,pCMV-KSRP-EGFP质粒载体图谱序列抗性 | 0 | | 移除 |
| E. coli K-12 MG1655, 1000uL. Store 4℃ | 0 | | 移除 |
| 293E cells,HEK293E细胞,293EBNA1,HEK293-6E | 0 | | 移除 |
| 细胞自噬质粒pCDNA3.1-GFP-LC3,pSELECT-GFP-LC3,mRFP-LC3, GFP-LC3, pBABE-EGFP-mCherry-LC3 | 0 | | 移除 |
| 多宿主表达载体pRK415,温度敏感载体pG+host9 | 0 | | 移除 |
| pLentG-KOSM TetO-FUW-OSKM FUW-M2rtTA | 0 | | 移除 |
| PiggyBac转座子系统PiggyBac Dual promoter (PB513B-1) | 0 | | 移除 |
| 植物表达载体pCAMBIA 1300, 1301, 1302,1303,1304,1305 | 0 | | 移除 |
| 谷氨酰胺合成酶加压筛选表达系统GS表达载体pEE12.4, pEE6.4 | 0 | | 移除 |
| pGP3Con,pGP3, pGP3Due工业级细胞高表达载体 | 0 | | 移除 |
| 全长人类cDNA基因库鼠源基因克隆表达质粒 | 0 | | 移除 |
| TALEN靶向基因敲除质粒kit,TALENs,Golden Gate,TALE | 0 | | 移除 |
| pKD3,pKD13,pKD4,pKD46,pCP20 | 0 | | 移除 |
| HT115 DE3 | 0 | | 移除 |
| pLKO.1-EGFP,psiRNAH1-neo,pSUPER-retro-puro,neo | 0 | | 移除 |
| pUC4K,pBBR1Tp,pGEMEX-1,pGEM-11z | 0 | | 移除 |
| pTet-Off Advanced载体 | 0 | | 移除 |
| pBiFC-VC155,VN173,pLKO.1-hygro | 0 | | 移除 |
| 供应pGAS-TA-Luc,pSTAT3-TA-Luc | 0 | | 移除 |
| RED重组系统载体pKD3,pCP20,pKD46 | 0 | | 移除 |
| 供应腺病毒载体pAdEasy-1,pShuttle-CMV | 0 | | 移除 |
| 供应乳酸菌表达载体pNZ8148,pMG36e,pBBR1MCS-5 | 0 | | 移除 |
| 供应RNAi载体pSilencer1.0,pMIR-REPORT | 0 | | 移除 |
| 供应植物表达/RNAi载体农杆菌pBI221,pSN1301, pUN1301,pRTL2 | 0 | | 移除 |
| 供应酵母基因重组表达载体pUG6, pSH47 | 0 | | 移除 |
| pQE80L pQE9 | 0 | | 移除 |
| 枯草芽孢杆菌表达载体游离/整合型/分泌型PMA5,pDG1663,pMutin-GFP | 0 | | 移除 |
| 乳酸菌食品级分泌表达载体pNZ9530,pNZ8149,pLEISS | 0 | | 移除 |
| pShuttle-IRES-hrGFP-1,-2,pER8,16 | 0 | | 移除 |
| pGFP22,pGFP315,pHSG298 | 0 | | 移除 |
| pRK793,pMV361,pSV3-Neo,pRSV-Rev | 0 | | 移除 |
| pCANTAB5E,pComb3,M13K07,VCSM13,HB2151 | 0 | | 移除 |
| Biovector供应pGOAL19,pBBR1MCS-2,-5,-6,,pMAD,RN4220 | 0 | | 移除 |
| Biovector供应巨大芽孢杆菌表达载体pHIS1525,WH320菌 | 0 | | 移除 |
| 链球菌表达敲除载体pKC1139、pSET152,pVA981 | 0 | | 移除 |
| Biovector供应pRK793,pCMV-tag5B,pCMV-tag2B,pSLIK-Neo,pCMV-myc-cyto,-neo,-Nuc | 0 | | 移除 |
| Biovector供应pAcGFP1.1,pIRES-hyg3,-Neo3,puro3 | 0 | | 移除 |
| Biovector供应pEVOL,pBudCE4.1,pBudCE4.1-EGFP | 0 | | 移除 |
| Biovector供应pShuttle-H1,pMF406,pMV261,pMV361 | 0 | | 移除 |
| 慢病毒载体pLKO.1 puro包装载体pLP1,pLP2,pLP/VSVG | 0 | | 移除 |
| 枯草表达载体pHT304,pMUTIN4,pHT43 | 0 | | 移除 |
| 原核共表达质粒pCDFDuet-1, pACYCDuet-1, pRSFDuet-1, pETDuet-1 | 0 | | 移除 |
| HOK正常口腔上皮角质细胞 | 5920 | | 移除 |
| SNU216人胃癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| MOLT-3淋巴细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| WEHI-3B 小鼠髓样单核白血病细胞系 | 5920 | | 移除 |
| CT-26小鼠大肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| LN18人脑胶质瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| PMVECs大鼠肺微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| ARO甲状腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| NPA人甲状腺乳头状癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| NCI-H2170 肺鳞状细胞癌 | 5920 | | 移除 |
| U138人脑胶质瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| BALL-1人B淋巴细胞急性白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| HPF正常成人肺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| RC-4B/C 垂体瘤细胞系 | 5920 | | 移除 |
| N1E-115 小鼠神经母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SU-DHL-2弥漫性组织淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY19弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY10弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| H1672小细胞肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| U2932弥漫大B细胞淋巴瘤细胞U-2932 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EAC小鼠艾氏腹水瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| HIEC正常人肠上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| Ishikawa人子宫内膜癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| WML2小鼠肺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| Lewis小鼠肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HBMEC人脑微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| HMEC 人k | 5920 | | 移除 |
| HMEC-1 人微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| HFLS-OA 人滑膜关节炎成纤维 | 5920 | | 移除 |
| HUVEC-12 人脐静脉内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| 3AO 人卵巢癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| GL261小鼠胶质细胞 | 5920 | | 移除 |
| MLg 小鼠肺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| Kuffer肝枯否细胞 | 5920 | | 移除 |
| CCRF-SB人B淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SK-MEL-31 人皮肤恶性黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SK-MEL-28人皮肤恶性黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| BEND 牛子宫内膜上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-AML2人急性髓系白血病细胞-BioVector NTCC保藏中心 | 14920 | | 移除 |
| SHP-77人肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| XM13A1人骨骼肌细胞 | 5920 | | 移除 |
| pDUAL2-HFF81质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-HFG41质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-HFG81质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-FFH1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-FFH61质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-FFH81质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pDUAL2-CFH61质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHFF1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHFF81质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pFFH41质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pGFH81质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pGFH148质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1U-Pnmt1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1U-Ptub1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1K质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1B质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHIS3U质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHIS3K-Ptub1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHIS3H质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHIS3B质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pARG1K质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1KF质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pLYS1HF质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pHIS3UF质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pARG1UF质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pARG1KF质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pCtFEM3ki-kanMX6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pCtFLATAki-kanMX6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| S-T7-pRc/CMV质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| 酵母载体质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| gateway系统相关载体质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| 54. pENTR1A-Huwe1 (BioVector-037431)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 55. GFP-C1-CAMKIIalpha (BioVector-021226)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 57. LeGO-Cer2 (BioVector-027338)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 58. pcDNA3.1(+)-GRP78/BiP (BioVector-032701)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 60. cdk1 FRET sensor (2327) (BioVector-026064)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 61. Myc tag WT PTB (BioVector-023024)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 62. pCS2-Cas9 (BioVector-047322)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 63. pCDH-puro-Bcl2 (BioVector-046971)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 64. pT3-EF1a-Bmi1 (BioVector-031783)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 65. Human ICAM-1 (BioVector-08632)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 66. paavCAG-post-mGRASP-2A-dTomato (BioVector-034912)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 67. Human Lentiviral sgRNA Library - Control (Pooled library #51048)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 68. pN3-Sp1FL (BioVector-024543)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 69. GFP-C1-CAMKIIbeta (BioVector-021227)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 13. MSCV (BioVector-024828) Empty backbone质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 14. pcDNA3-FLAG-Rheb (BioVector-019996)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 55. pOPH6 (BioVector-040315)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
| 56. Flag pLJM1 RagB 99L (BioVector-019315)质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8920 | | 移除 |
