- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
Biovector公司菌株感受态细胞现货,基因型抗性说明书,质粒载体图谱序列酶切位点大小,价格报价,订购优惠。Addgene,ATCC质粒菌株细胞基因订购。
| ATCC11842 Lb14 [IAM 12472, IFO 13953] Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC11842D-5 genomic DNA from strain Lb14 [ATCC 11842] Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC11845 [CCUG 14215, LMG 11054, MCCM 00568] Riemerella anatipestifer | ||
| ATCC11859 ATCC11859 Sporosarcina pasteurii | ||
| ATCC11863 212A Bifidobacterium bifidum | ||
| ATCC11867 588A | ||
| ATCC11868 588B | ||
| ATCC11880 B [CCM 144, NRRL B-3190] Micrococcus luteus | ||
| ATCC11884 Ox23 [NCIB 8643, R. Hugh 1103] Alcaligenes | ||
| ATCC11890 L.A.2.1. YA Rhodococcus | ||
| ATCC11894 NCIB 4943 [NCTC 4943] Gluconobacter oxydans | ||
| ATCC11895 NCIB 8131 Gluconobacter oxydans | ||
| ATCC11912 3036 [PSA 43] Saccharopolyspora erythraea | ||
| ATCC11914 ATCC11914 Clostridium beijerinckii | ||
| ATCC11916 ATCC11916 Erysipelothrix rhusiopathiae | ||
| ATCC11917 ATCC11917 Erysipelothrix rhusiopathiae | ||
| ATCC11945 1331 [FDA BT3] Bacillus licheniformis | ||
| ATCC11946 1333 [B-1001] Bacillus licheniformis | ||
| ATCC11947 Taylor F36 [CIP 103744, IFO 15052] Flavobacterium aquatile | ||
| ATCC11950 W Bacillus cereus | ||
| ATCC11954 P11 Rhizobium leguminosarum | ||
| ATCC11955 FD-56 Lactococcus lactis | ||
| ATCC11956 20 [L.S. McClung 1652] Clostridium chauvoei | ||
| ATCC11957 1066 Clostridium chauvoei | ||
| ATCC11958 5730 Clostridium chauvoei | ||
| ATCC11959 [R. Hugh 485] Acinetobacter | ||
| ATCC11960 ATCC11960 Yersinia pseudotuberculosis | ||
| ATCC11974 NCIB 1406 [NCDO 326, NCTC 1406] Lactobacillus paracasei | ||
| ATCC11975 NCIB 1899 [NCDO 2] Lactobacillus acidophilus | ||
| ATCC11976 NCIB 2797 [NCDO 394] Lactobacillus fermentum | ||
| ATCC11977 NCIB 76 [NCDO 86] Lactobacillus helveticus | ||
| ATCC11981 NCIB 6557 Lactobacillus rhamnosus | ||
| ATCC11982 NCIB 8103 [NCDO 252] Lactobacillus rhamnosus | ||
| ATCC11983 NCIB 8011 Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC11985 ATCC11985 Vibrio | ||
| ATCC11986 N Bacillus mycoides | ||
| ATCC11996 ATCC11996 Comamonas testosteroni | ||
| ATCC11997 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12002 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12004 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12007 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12011 CDC (5210) (37) Salmonella enterica | ||
| ATCC12012 ATCC12012 Citrobacter braakii | ||
| ATCC12013 NCDC 1721 (Providence group) [NCTC 8113] Providencia rustigianii | ||
| ATCC12013 NCDC 1721 (Providence group) [NCTC 8113] Providencia rustigianii | ||
| ATCC12014 CDC 5624-50 [NCTC 9701] Escherichia coli | ||
| ATCC12016 ATCC12016 Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12021 [CDC 2116-52] Shigella dysenteriae | ||
| ATCC12022 CDC 3591-52 [CIP 104222] Shigella flexneri | ||
| ATCC12023 CDC 5380-52 Shigella flexneri | ||
| ATCC12024 CDC 1679 Shigella flexneri | ||
| ATCC12025 CDC 64 Shigella flexneri | ||
| ATCC12026 CDC 1677 Shigella flexneri | ||
| ATCC12027 CDC 1713-51 Shigella boydii | ||
| ATCC12028 ATCC12028 Shigella boydii | ||
| ATCC12029 CDC 732 Shigella boydii | ||
| ATCC12030 CDC 6336-52 Shigella boydii | ||
| ATCC12031 CDC 1624-54 Shigella boydii | ||
| ATCC12032 CDC C-425 Shigella boydii | ||
| ATCC12033 CDC C-123 Shigella boydii | ||
| ATCC12034 CDC C-703 Shigella boydii | ||
| ATCC12035 CDC C-2770-51 Shigella boydii | ||
| ATCC12037 CDC A-58:1646 Shigella dysenteriae | ||
| ATCC12038 CDC A-3873-50 Shigella | ||
| ATCC12039 CDC A-2050-52 Shigella dysenteriae | ||
| ATCC12042 CDC S-167 [Alkalescens-dispar type 03] Escherichia coli | ||
| ATCC12043 CDC S-171 [(Alkalescens-dispar type 04)] Escherichia coli | ||
| ATCC12046 H-80 [NCIB 8733] Lactobacillus helveticus | ||
| ATCC12084 NCIB 8669 Halomonas halodenitrificans | ||
| ATCC12100 NCA 1558 [ND 957] Bacillus subtilis | ||
| ATCC12102 277 [CDC W855] Actinomyces israelii | ||
| ATCC12103 287 [CDC W726] Actinomyces israelii | ||
| ATCC12104 279 [CDC W826, NCTC 10301] Actinomyces naeslundii | ||
| ATCC12104D-5 genomic DNA from strain 279 [ATCC 12104] Actinomyces naeslundii | ||
| ATCC12116 280-16 [ATCC 7469] Lactobacillus rhamnosus | ||
| ATCC12131 52-3 [NCPPB 614] Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC12132 G4 Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC12139 CSC Bacillus licheniformis | ||
| ATCC12141 C Escherichia coli | ||
| ATCC12142 FCb Escherichia coli | ||
| ATCC12144 Yoeman Escherichia coli | ||
| ATCC12176 (I.N. Asheshov Collection) Salmonella enterica | ||
| ATCC12179 ATCC12179 Salmonella enterica | ||
| ATCC12180 Y6R2 Shigella dysenteriae | ||
| ATCC12210 NCIB 8627 [CCM 2187] Agrobacterium | ||
| ATCC12218 D26 [R. Hugh 590] Vibrio cholerae | ||
| ATCC12221 71 Vibrio cholerae | ||
| ATCC12224 756 [R. Hugh 591] Vibrio cholerae | ||
| ATCC12225 794 Vibrio cholerae | ||
| ATCC12245 [NCA 308] Bacillus coagulans | ||
| ATCC12278 Gere A (also Ga) Lactobacillus | ||
| ATCC12286 SR23 Pectobacterium carotovorum | ||
| ATCC12287 [ICPB EH117] Pantoea agglomerans | ||
| ATCC12288 [Orskov's motile strain] Nocardia | ||
| ATCC12290 K3 Bacteroides thetaiotaomicron | ||
| ATCC12291 39 Leuconostoc pseudomesenteroides | ||
| ATCC12294 25569 Serratia | ||
| ATCC12301 IFO 3247 [71] Frateuria aurantia | ||
| ATCC12302 IFO 3260 Gluconobacter cerinus | ||
| ATCC12303 IFO 3262 [Kondo 32] Gluconobacter cerinus | ||
| ATCC12312 SR31 Pectobacterium carotovorum | ||
| ATCC12314 L11 Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC12315 L110 Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC12323 CDC 3153-55 Salmonella enterica | ||
| ATCC12324 CDC 1089-53 Salmonella enterica | ||
| ATCC12325 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12399 D34E [R. Hare strain Sisson] Enterococcus faecalis | ||
| ATCC12404 alpha [NCIB 9288] Escherichia coli | ||
| ATCC12407 B/r Escherichia coli | ||
| ATCC12408 1965-108 [NCIB 9342] Escherichia coli | ||
| ATCC12417 DSM 7225 [LMG 2142, NCIMB 9391] Sphingomonas trueperi | ||
| ATCC12427 P-15 Actinoplanes philippinensis | ||
| ATCC12429 ATCC12429 Moraxella | ||
| ATCC12430 ATCC12430 Moraxella | ||
| ATCC12432 MB 32 [56R188]. [ATCC 13597, NCIB 8993] Bacillus subtilis | ||
| ATCC12435 W1485 Escherichia coli | ||
| ATCC12448 L 35 FTS Achromobacter viscosus | ||
| ATCC12452 1464-217L Micromonospora chalcea | ||
| ATCC12453 D1 Proteus mirabilis | ||
| ATCC12453D genomic DNA from D1 Proteus mirabilis | ||
| ATCC12454 ATCC12454 Proteus vulgaris | ||
| ATCC12454 ATCC12454 Proteus vulgaris | ||
| ATCC12456 NCA 9499 Bacillus | ||
| ATCC12464 NCTC 547 [Pasteur III, type 1] Clostridium septicum | ||
| ATCC12472 MK [NCIB 9131, NCTC 9757] Chromobacterium violaceum | ||
| ATCC12472D Genomic DNA from MK Chromobacterium violaceum | ||
| ATCC12473 HB [CCM 160, NCIB 9130, NCTC 9796] Janthinobacterium lividum | ||
| ATCC12477 ATCC12477 Shigella boydii | ||
| ATCC12480 684 Bacillus cereus | ||
| ATCC12483 Lederle 10 Rhodococcus rhodochrous | ||
| ATCC12485 E-42 Rhodococcus | ||
| ATCC12523 139 [2] Acinetobacter | ||
| ATCC12524 ATCC12524 Flavobacterium resinovorum | ||
| ATCC12529 359 [ICMP 251] Acidovorax avenae | ||
| ATCC12530 360 [ICMP 252] Acidovorax avenae | ||
| ATCC12540 Sealy [NCTC 9695] Chromobacterium violaceum | ||
| ATCC12541 Porter Chromobacterium violaceum | ||
| ATCC12542 Reeves [NCTC 9372] Chromobacterium violaceum | ||
| ATCC12555 C57 Pasteurella pneumotropica | ||
| ATCC12561 NADL GA-192 [JCM 6583] Selenomonas ruminantium | ||
| ATCC12597 CDC MY-565-55 [X 373] Actinomyces israelii | ||
| ATCC12612 XH 8 [ICMP 190] Xanthomonas hyacinthi | ||
| ATCC12632 [ATCC 13135] Escherichia coli | ||
| ATCC12641 BYR2 Veillonella atypica | ||
| ATCC12642 CLE 1 Veillonella atypica | ||
| ATCC12651 154-59 L Escherichia coli | ||
| ATCC12657 NCIB 8805 [A3, NCDC 383-68] Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC12658 NCIB 8806 [A3 (S1), NCDC 384-68] Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC12661 W Shigella flexneri | ||
| ATCC12662 HF Clostridium sticklandii | ||
| ATCC12666 ATCC12666 Enterobacter cloacae | ||
| ATCC12673 SC 2315 Bacterium cyclo-oxydans | ||
| ATCC12674 SC 2318 Rhodococcus rhodochrous | ||
| ATCC12695 51-52 Bacillus subtilis | ||
| ATCC12696 P Escherichia coli | ||
| ATCC12697 P-60 Pediococcus acidilactici | ||
| ATCC12698 [CCM 1423] Micrococcus luteus | ||
| ATCC12701 CDC 6019-50 Escherichia coli | ||
| ATCC12706 S38A [DSM 20410, NCDO 1655, NCIMB 8965] Weissella viridescens | ||
| ATCC12711 PRL B92 [Ra] Bacillus subtilis | ||
| ATCC12713 PRL B479 [NRRL B-1001] Bacillus licheniformis | ||
| ATCC12740 CDC 9707 Escherichia coli | ||
| ATCC12742 5374 [3747] Bordetella pertussis | ||
| ATCC12743 5375 [3865] Bordetella pertussis | ||
| ATCC12753 NCMB 55 [VPI 33] Oceanospirillum linum | ||
| ATCC12754 NCMB 52 [VPI 34] Oceanospirillum beijerinckii | ||
| ATCC12755 [R. Hugh 491] Enterococcus casseliflavus | ||
| ATCC12759 ATCC12759 Bacillus licheniformis | ||
| ATCC12785 ATCC12785 Xanthomonas albilineans | ||
| ATCC12792 ATCC12792 Escherichia coli | ||
| ATCC12793 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12794 ATCC12794 Escherichia coli | ||
| ATCC12795 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12796 ATCC12796 Escherichia coli | ||
| ATCC12797 ATCC12797 Escherichia coli | ||
| ATCC12798 ATCC12798 Escherichia coli | ||
| ATCC12799 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12800 ATCC12800 Escherichia coli | ||
| ATCC12801 ATCC12801 Escherichia coli | ||
| ATCC12802 ATCC12802 Escherichia coli | ||
| ATCC12803 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12804 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12805 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12806 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12808 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12809 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12810 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12811 CDC Escherichia coli | ||
| ATCC12817 494-2 [R. Hugh 1598] Enterococcus casseliflavus | ||
| ATCC12818 545-3 [R. Hugh 1600] Enterococcus casseliflavus | ||
| ATCC12819 494-3 [R. Hugh 1599] Enterococcus casseliflavus | ||
| ATCC12826 Type Strain A, variant IV Bacillus cereus | ||
| ATCC12830 NCIB 8868 [DSM 43189] Cellulosimicrobium cellulans | ||
| ATCC12833 FDA strain PCI 114 [NCDC 413-68, NCDC 4547-63] Klebsiella oxytoca | ||
| ATCC12839 CDC Salmonella enterica | ||
| ATCC12841 NCIB 8771 [Priest 502] Obesumbacterium proteus | ||
| ATCC12856 [CIP 104007, IAM 1077, IFO 15521, JCM 9024] Aneurinibacillus aneurinolyticus | ||
| ATCC12872 QMRDC B1551 Bacillus megaterium | ||
| ATCC12873 NCIB 8138 Acetobacter pasteurianus | ||
| ATCC12874 NCIB 8618 Acetobacter peroxydans | ||
| ATCC12875 NCIB 8620 [L 1024] Acetobacter lovaniensis | ||
| ATCC12876 NCIB 8622 Acetobacter orleanensis | ||
| ATCC12877 NCIB 6428 [20, NCTC 6428] Acetobacter pasteurianus | ||
| ATCC12878 NCIB 6656 [Kenya 17] Gluconacetobacter xylinus | ||
| ATCC12879 ATCC12879 Acetobacter pasteurianus | ||
| ATCC12905 Gottingen Bacillus | ||
| ATCC12911 JHM-544 [JHM544] Escherichia coli | ||
| ATCC12915 NCTC 8359 [3702/49, CIP 106516] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12916 NCTC 8238 [281/50] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12917 NCTC 8239 [3653/50] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12918 NCTC 8247 [1690/50] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12919 NCTC 8678 [167/51, CIP 106515] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12920 NCTC 8679 [3756/50] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12921 NCTC 8449 [1826/51] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12922 NCTC 8235 [2204/51] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12924 NCTC 8799 [1546/52] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12925 NCTC 9851 [F4235] Clostridium perfringens | ||
| ATCC12929 ATCC12929 Lactococcus lactis | ||
| ATCC12930 [643-C, NCTC 10390] Propionibacterium acnes | ||
| ATCC12932 1146-74 Escherichia coli | ||
| ATCC12935 L869 [474] Lactobacillus buchneri | ||
| ATCC12936 L870 [708B] Lactobacillus buchneri | ||
| ATCC12945 P-931 [Type A] Pasteurella multocida | ||
| ATCC12946 P-932 Pasteurella multocida | ||
| ATCC12947 P-933 Pasteurella multocida | ||
| ATCC12948 P-934 [Type D] Pasteurella multocida | ||
| ATCC12950 DSM 43839 Microbispora rosea | ||
| ATCC12952 2-60 Enterococcus faecium | ||
| ATCC12953 2-33 Enterococcus faecalis | ||
| ATCC12954 58-278 Escherichia coli | ||
| ATCC12958 D76 [ATCC 6054, J. Sherman 26C1] Enterococcus faecalis | ||
| ATCC12974 CF17 [ICPB CF122, NCPPB 3067] Rhodococcus fascians | ||
| ATCC12975 CF19 [CF 107 (505), ICPB CF 126] Rhodococcus fascians | ||
| ATCC12976 NCA 1356 [NCIB 11759] Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12977 NCA 1492 Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12978 NCA 1805 [Vitek #200289] Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12979 NCA 1792 Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12980 NCA 26 Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12980D-5 genomic DNA from NCA 26 [ATCC 12980] Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC12984 NCIB 6783 [BUCSAV 306] Enterococcus faecalis | ||
| ATCC13000 CF107 (505) [ICPB CF123] Rhodococcus fascians | ||
| ATCC13002 2617-111-2 Escherichia coli | ||
| ATCC13005 2617-28-82 Escherichia coli | ||
| ATCC13024 11-1542 Escherichia coli | ||
| ATCC13027 K235 (L+O) [NCTC 10487] Escherichia coli | ||
| ATCC13030 NCIB 8595 Klebsiella oxytoca | ||
| ATCC13031 Holm strain [CDC A905] Actinomyces israelii | ||
| ATCC13036 NRRL B-663 [52-16T, CDC 2490-60, R. Hugh 529] Salmonella enterica | ||
| ATCC13037 NRRL B-914 [R. Hugh 530] Aeromonas hydrophila | ||
| ATCC13047 NCDC 279-56 Enterobacter cloacae | ||
| ATCC13047D-5 genomic DNA from CDC 442-68 [ATCC 13047] Enterobacter cloacae | ||
| ATCC13048 NCDC 819-56 [Cloaca B, IFO 13534, NCTC 10006] Enterobacter aerogenes | ||
| ATCC13061 PCI 246 Bacillus cereus | ||
| ATCC13061D-5 gemonic DNA from ATCC 13061 Bacillus cereus | ||
| ATCC13062 MB-1073 [14-B22] Bacillus | ||
| ATCC13070 2617-143-312 Escherichia coli | ||
| ATCC13071 2617-143-394 Escherichia coli | ||
| ATCC13075 25 Lactobacillus rhamnosus | ||
| ATCC13076 CDC K-1891 [ATCC 25928] Salmonella enterica | ||
| ATCC13077 M1027 [NCTC 10025] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13090 M2092 [CIP 104218, L. Cunningham] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13091 M2091 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13092 M997 [S-3250-L] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13093 M1776 [Burroughs 4324] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13094 M1385 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13095 M55 [1] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13096 M2189 [M10] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13098 M1992 [Mn116] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13100 M1180 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13101 M963 [Herrington] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13102 M1628 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13103 M1054 [S-3766-S] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13105 M2159 [52139] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13106 M2129 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13107 M2108 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13108 M2105 [C107] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13109 M1883 [AMC 6346] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13110 M1875 [AMC 6106] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13111 M1375 [Lawrence] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13112 M1170 Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13113 M158 [37A] Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13115 N 208 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13116 N 204 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13117 N 159 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13118 N157 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13119 N 156 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13120 N 155 Neisseria flavescens | ||
| ATCC13124 NCTC 8237 Clostridium perfringens | ||
| ATCC13124D-5 genomic DNA from strain NCTC 8237 (ATCC 13124) Clostridium perfringens | ||
| ATCC13125 [IFO 12017, LMG 10339, NCIB 9290, HIM 762-3] Pedobacter heparinus | ||
| ATCC13125D-5 genomic DNA from strain HIM 762-3 (ATCC 13125) Pedobacter heparinus | ||
| ATCC13127 ATCC13127 Cellvibrio gilvus | ||
| ATCC13133 NRRL B-1139 Lactobacillus | ||
| ATCC13136 513 [258, CDC 2070-58, NCIB 9234] Aeromonas caviae | ||
| ATCC13137 514 Aeromonas caviae | ||
| ATCC13138 628-3 [RH 1323] Achromobacter denitrificans | ||
| ATCC13146 NRRL B-742 [DSM 20188, NRIC 1772] Leuconostoc citreum | ||
| ATCC13159 [NCTC 2481] Providencia rustigianii | ||
| ATCC13159 [NCTC 2481] Providencia rustigianii | ||
| ATCC13160 PRL A7 [NCIB 9338] Clostridium felsineum | ||
| ATCC13162 NRRL B-2041 [R. Kodama 353] Lactobacillus fructosus | ||
| ATCC13182 479-2 Klebsiella oxytoca | ||
| ATCC13183 533-1 Klebsiella oxytoca | ||
| ATCC132 AMC Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC13209 ATCC13209 Mycobacterium intracellulare | ||
| ATCC13252 Hunka Aggregatibacter aphrophilus | ||
| ATCC13253 14 [NCTC 10016] Elizabethkingia meningoseptica | ||
| ATCC13254 422 [NCTC 10585] Elizabethkingia meningoseptica | ||
| ATCC13255 3375 [NCTC 10586] Elizabethkingia meningoseptica | ||
| ATCC13258 A 209 Rhodococcus | ||
| ATCC13259 A2010 Rhodococcus | ||
| ATCC13260 B228 Rhodococcus erythropolis | ||
| ATCC13281 2617-224-164 Escherichia coli | ||
| ATCC13311 NCTC 74 Salmonella enterica | ||
| ATCC13311D-5 Genomic DNA from strain NCTC 74 (ATCC 13311) Salmonella enterica | ||
| ATCC13312 NCTC 5735 [1348, K.34] Salmonella enterica | ||
| ATCC13313 NCTC 4837 strain Newcastle Shigella dysenteriae | ||
| ATCC13314 NCTC 8297 [CIP 8230] Salmonella enterica | ||
| ATCC13329 TG 101 [Dowson 179, Starr TG 1] Pantoea agglomerans | ||
| ATCC13332 TR 102 [C10, CIP 104329, NCPPB 3068] Rhizobium rhizogenes | ||
| ATCC13333 TR 104 [5, CIP 104330] Rhizobium rhizogenes | ||
| ATCC13334 TR 2 Rhizobium rubi | ||
| ATCC13335 TR 3 Rhizobium rubi | ||
| ATCC13337 NCTC 8105 [NCDC 434-68] Hafnia alvei | ||
| ATCC13338 6 Sphaerotilus natans | ||
| ATCC13345 88 [CDA 857, NCIB 8909] Microbacterium terregens | ||
| ATCC13348 [CBRI 21005, CDA860, Lochhead 401, NCIB 9221] Microbacterium flavescens | ||
| ATCC13360 P-892 Pasteurella gallinarum | ||
| ATCC13361 P-913 Pasteurella gallinarum | ||
| ATCC13366 1124 Bacillus thuringiensis | ||
| ATCC13367 1328 [B13] Bacillus thuringiensis | ||
| ATCC13368 41 Bacillus megaterium | ||
| ATCC13369 KC 208 [IMI 3975] Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13370 KC 209 [IMI 4985] Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13371 KC 214 [20198] Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13372 FM Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13373 1517 [ATCC 14938] Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13374 4222 Actinobacillus lignieresii | ||
| ATCC13376 1706 Actinobacillus equuli | ||
| ATCC13398 31 Enterococcus faecalis | ||
| ATCC13399 827 Enterococcus faecalis | ||
| ATCC13402 ATCC13402 Bacillus megaterium | ||
| ATCC13403 ATCC13403 Bacillus circulans | ||
| ATCC13407 [IFO 3032] Bacillus subtilis | ||
| ATCC13426 NCIB 7917 Janthinobacterium lividum | ||
| ATCC13428 CDC 3310-52 Salmonella enterica | ||
| ATCC13438 NCTC 8233 [M. II strain] Bacillus licheniformis | ||
| ATCC13442 NCMB 87 Aeromonas ichthiosmia | ||
| ATCC13443 U-41 [2; Z-2, CDC 2485-60, R. Hugh 255] Aeromonas hydrophila | ||
| ATCC13444 U-42 [3, CDC 2497-60, R. Hugh 708] Aeromonas hydrophila | ||
| ATCC13452 ATCC13452 Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC13460 XB 2 [ICMP 437, ICMP 438, NCPPB 983] Pantoea agglomerans | ||
| ATCC13461 XH 3 [ICMP 451, LMG 7416, NCPPB 989] Xanthomonas vasicola | ||
| ATCC13462 XI 4 [ICMP 574, LMG 7490, NCPPB 937, PDDCC 574] Xanthomonas campestris | ||
| ATCC13463 XL 1 [ICMP 439, LMG 757, NCPPB 993, PDDCC 439] Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC13464 XP 37 [ICMP 242, LMG 7511, PDDCC 242] Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC13472 H Bacillus cereus | ||
| ATCC13473 B-96 [CIP 103740] Escherichia coli | ||
| ATCC13474 ATCC13474 Comamonas testosteroni | ||
| ATCC13477 [IFO 3052] Serratia marcescens | ||
| ATCC13503 28 [ATCC 13916] Sphaerotilus | ||
| ATCC13508 36 Sphaerotilus | ||
| ATCC13511 DSM 735 [CCM 286, NCMB 700] Halomonas halodenitrificans | ||
| ATCC13513 BS 800 Micrococcus luteus | ||
| ATCC13517 BS 743 [O. Lysenko Pt-14] Kocuria varians | ||
| ATCC13518 MDB strain BS 747 [CCEB155] Macrococcus caseolyticus | ||
| ATCC13518 MDB strain BS 747 [CCEB155] Macrococcus caseolyticus | ||
| ATCC13524 3576 [IFO 14992] Flavobacterium ferrugineum | ||
| ATCC13531 FD 11375 Pantoea ananatis | ||
| ATCC13533 FD 3643 Flavobacterium | ||
| ATCC13541 NCIB 9467 Desulfovibrio desulfuricans | ||
| ATCC13542 ATCC13542 Bacillus subtilis | ||
| ATCC13543 (NRC) 449 Paracoccus denitrificans | ||
| ATCC13548 235 [DD4508] Macrococcus caseolyticus | ||
| ATCC13548 235 [DD4508] Macrococcus caseolyticus | ||
| ATCC13556 [IFO 3574] Rhodococcus equi | ||
| ATCC13557 [IFO 3588] Rhodococcus equi | ||
| ATCC13598 ATCC13598 Acidithiobacillus ferrooxidans | ||
| ATCC13598D genomic DNA from [ATCC 13598] Acidithiobacillus ferrooxidans | ||
| ATCC13599 FD 17774 Enterobacter cloacae | ||
| ATCC13600 Chas. Pfizer Co. 74A Bordetella pertussis | ||
| ATCC13619 [ATCC 25750, VPI 0565] Clostridium oroticum | ||
| ATCC13621 PS-2 Tetragenococcus halophilus | ||
| ATCC13622 PS-9 Tetragenococcus halophilus | ||
| ATCC13623 PS-13 Tetragenococcus halophilus | ||
| ATCC13624 PS-20 Tetragenococcus halophilus | ||
| ATCC13625 PS-29 Tetragenococcus halophilus | ||
| ATCC13632 KM Bacillus megaterium | ||
| ATCC13634 FD 4711 Micromonospora purpureochromogenes | ||
| ATCC13635 LAV McClung [FD 4697] Nocardia | ||
| ATCC13639 WRRL [NRRL B-938-R] Bacillus megaterium | ||
| ATCC13648 NCDO 461 [BUCSAV 221, NCIB 4617, NCTC 4617] Lactobacillus brevis | ||
| ATCC13659 [CR1; 80, ICMP 2571] Rathayibacter rathayi | ||
| ATCC13663 Terao Clostridium sporogenes | ||
| ATCC13669 634 Pasteurella pneumotropica | ||
| ATCC13673 33 [VPI 0409] Propionibacterium freudenreichii | ||
| ATCC13675 NCDO 1007 Lactococcus lactis | ||
| ATCC13676 ATCC13676 Escherichia coli | ||
| ATCC13683 P1S Actinomyces bovis | ||
| ATCC13684 P2S Actinomyces bovis | ||
| ATCC13685 ME 83/973 Amycolatopsis mediterranei | ||
| ATCC13691 1441-1 Lampropedia hyalina | ||
| ATCC13706 C [ATCC 25312, CIP 104337, NCIB 12416] Escherichia coli | ||
| ATCC13718 [NCIB 8992] Flavobacterium | ||
| ATCC13722 B187 Zimmermannella faecalis | ||
| ATCC13723 9987 Actinomadura madurae | ||
| ATCC13724 9983 [ATCC 14814] Actinomadura madurae | ||
| ATCC13725 ATCC13725 Clostridium aminovalericum | ||
| ATCC13726 ATCC13726 Clostridium aminobutyricum | ||
| ATCC13732 [55] Clostridium sporogenes | ||
| ATCC13736 CDC 9702 (4354-54) [NCTC 9702] Escherichia coli | ||
| ATCC13737 CDC (standard O Group strain) Escherichia coli | ||
| ATCC13751 NCIB 2760 [KS 0089, NCTC 2760] Delftia acidovorans | ||
| ATCC13756 Carson Mycobacterium fortuitum | ||
| ATCC13757 Oak Ridge Mycobacterium fortuitum | ||
| ATCC13758 Spring Creek Mycobacterium fortuitum | ||
| ATCC13762 W-mutant 99-1 Escherichia coli | ||
| ATCC13797 erythritol Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC138 AMC Pectobacterium carotovorum | ||
| ATCC13804 44B Neisseria meningitidis | ||
| ATCC13808 372 [ICPB 4420, KMRh, NRRL B-16536] Rhodococcus rhodochrous | ||
| ATCC13809 14A2 Acinetobacter | ||
| ATCC13824 NCIB 2600 [NCTC 2600] Bacillus cereus | ||
| ATCC13863 B-96/1 Escherichia coli | ||
| ATCC 菌种|标准菌株|质控菌种|微生物菌种|菌株|菌种 | ||
| ATCC13866 IFO 3809 Lactobacillus | ||
| ATCC13870 410 [CIP 103776] Corynebacterium acetoacidophilum | ||
| ATCC13871 ATCC13871 Lampropedia hyalina | ||
