Biovector稳定细胞株库|外源蛋白过表达稳定细胞株列表1,GPCR & 离子通道稳定细胞系
- 价 格:¥989850
- 货 号:Biovector-StableCells
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
稳定细胞株库-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
外源蛋白过表达稳定细胞株列表1
www.biovector.net
母细胞 | 外源基因 |
HEK293 | ADORA1/Ga15/HEK293 |
CHO | ADRA1A/CHO |
CHO | ADRA1B/CHO |
HEK293 | ADRB2/bla(b)+beta-arrestin2/bla(b)/HEK293 |
HEK293 | AGTR1/Ga16/HEK293 |
CHO | alpha1a/CHO |
HEK293 | alpha1b/HEK293 |
HEK293 | alpha1DAR-Ga16/HEK293 |
HEK293 | AVPR2/Ga16/HEK293 |
CHO | B2/Ga15/CHO |
CHO | BB1/CHO |
HEK293 | BDKRB1/HEK293 |
HEK293 | beta2AR/Ga16/HEK293 |
CHO | CB1/Ga16/CHO |
CHO | CB2/Ga16/CHO |
CHO | CCKA/Ga15/CHO |
CHO | CCKB/CHO |
CHO | CCR1/Ga16/CHO |
HEK293 | CCR2/Ga16/HEK293 |
CHO | CCR5-Ga16/CHO |
CHO | CXCR2/Ga16/CHO |
CHO | CXCR4/Ga16/CHO |
HEK293 | DRD1/Ga16/HEK293 |
HEK293 | DRD2/Ga16/HEK293 |
HEK293 | DRD5/Ga16/HEK293 |
CHO | EDNRA/CHO |
CHO | EDNRB/CHO |
HEK293 | GCGR/Ga16/HEK293 |
CHO | GL1P-Ga16/CHO |
HEK293 | GLP1R/Ga16/HEK293 |
HEK293 | GLP2R/Ga16/HEK293 |
HEK293 | H1/HEK293 |
CHO | H2/Ga15/CHO |
CHO | H3/Ga15/CHO |
CHO | H4/Ga15/CHO |
HEK293 | hERG |
CHO | M1/CHO |
HEK293 | M2-Ga16/HEK293 |
HEK293 | M3/HEK293 |
HEK293 | M4/Ga16/HEK293 |
CHO | M5/CHO |
HEK293 | MC1R-Ga16/HEK293 |
HEK293 | MC3R/Luc/HEK293 |
HEK293 | MC4R/Luc/HEK293 |
HEK293 | MOR/Ga16/HEK293 |
HEK293 | NPY1R-Ga16/HEK293 |
HEK293 | NPY2R-Ga16/HEK293 |
HEK293 | NPY4R-Ga16/HEK293 |
HEK293 | NPY5R-Ga16/HEK293 |
HEK293 | OX1/HEK293 |
CHO | OX2/CHO |
CHO | TRPA1 |
HEK293 | TRPC1 |
HEK293 | TRPC6 |
CHO | TRPM2 |
CHO | TRPM8 |
CHO | TRPV1 |
CHO | TRPV4 |
ADORA1/Ga15/HEK293稳定表达细胞株 |
ADRA1A/CHO稳定表达细胞株 |
ADRA1B/CHO稳定表达细胞株 |
ADRB2/bla(b)+beta-arrestin2/bla(b)/HEK293稳定表达细胞株 |
AGTR1/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
alpha1a/CHO稳定表达细胞株 |
alpha1b/HEK293稳定表达细胞株 |
alpha1DAR-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
AVPR2/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
B2/Ga15/CHO稳定表达细胞株 |
BB1/CHO稳定表达细胞株 |
BDKRB1/HEK293稳定表达细胞株 |
beta2AR/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
CB1/Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
CB2/Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
CCKA/Ga15/CHO稳定表达细胞株 |
CCKB/CHO稳定表达细胞株 |
CCR1/Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
CCR2/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
CCR5-Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
CXCR2/Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
CXCR4/Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
DRD1/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
DRD2/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
DRD5/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
EDNRA/CHO稳定表达细胞株 |
EDNRB/CHO稳定表达细胞株 |
GCGR/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
GL1P-Ga16/CHO稳定表达细胞株 |
GLP1R/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
GLP2R/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
H1/HEK293稳定表达细胞株 |
H2/Ga15/CHO稳定表达细胞株 |
H3/Ga15/CHO稳定表达细胞株 |
H4/Ga15/CHO稳定表达细胞株 |
hERG稳定表达细胞株 |
M1/CHO稳定表达细胞株 |
M2-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
M3/HEK293稳定表达细胞株 |
M4/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
M5/CHO稳定表达细胞株 |
MC1R-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
MC3R/Luc/HEK293稳定表达细胞株 |
MC4R/Luc/HEK293稳定表达细胞株 |
MOR/Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
NPY1R-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
NPY2R-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
NPY4R-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
NPY5R-Ga16/HEK293稳定表达细胞株 |
OX1/HEK293稳定表达细胞株 |
OX2/CHO稳定表达细胞株 |
TRPA1稳定表达细胞株 |
TRPC1稳定表达细胞株 |
TRPC6稳定表达细胞株 |
TRPM2稳定表达细胞株 |
TRPM8稳定表达细胞株 |
TRPV1稳定表达细胞株 |
TRPV4稳定表达细胞株 |
Amylin 3受体表达细胞株Amylin 3 Receptor | Biovector™ Amylin 3 Receptor |
大麻素受体表达细胞株Cannabinoid Receptor | Biovector™ Cannabinoid Receptor |
细胞趋化因子(C-C) 受体2B表达细胞株Chemokine (C-C) Receptor 2B | Biovector™ Chemokine (C-C) Receptor 2B |
细胞趋化因子(C-X-C motif)受体4表达细胞株Chemokine (C-X-C motif) Receptor 4 | Biovector™ Chemokine (C-X-C motif) Receptor 4 |
多巴胺受体1表达细胞株Dopamine Receptor 1 (DRD1) | Biovector™ Dopamine Receptor 1 (DRD1) |
胰高血糖样受体1表达细胞株Glucagon-like Receptor 1 (GLP1R) | Biovector™ Glucagon-like Receptor 1 (GLP1R) |
阿片样受体1表达细胞株Opiate Receptor-like 1 (ORL1 | Biovector™ Opiate Receptor-like 1 (ORL1 |
GPCR & 离子通道稳定细胞系 | |||
NTCC Biovector Inc.为客户提供种类丰富的GPCR和离子通道稳定细胞系。凭借密码子优化和载体设计的专利技术,我们成功克服了细胞表面功能蛋白表达水平低的难题。NTCC Biovector Inc.所有的细胞系均针对钙流检测、FRET检测和化学发光检测法中的信号窗口(S/B ratio)进行了优化,并通过了16次传代的稳定性验证。 | |||
主要特性 | |||
细胞表面功能蛋白表达水平高 | |||
实验结果可靠,可重现 | |||
所有的离子通道稳定细胞系都通过手动膜片钳和Qpatch验证 | |||
多种功能参数可供选择 | |||
产品信息 | |||
受体家族 | 受体 | 细胞系 | 产品编号 |
5-Hydroxytryptamine receptor | 5-HT1A/HTR1A | CHO-K1/5-HT1A/Gα15 | NTCC00330 |
5-HT2A/HTR2A | CHO-K1/5-HT2A | NTCC00251 | |
5-HT2B/HTR2B | CHO-K1/5-HT2B | NTCC00249 | |
5-HT2C/HTR2C | CHO-K1/5-HT2C | NTCC00253 | |
5-HT2C/HTR2C | HEK 293/5-HT2C | NTCC00319 | |
HTR4 | CHO-K1/5-HT4/Gα15 | NTCC00444 | |
HTR7 | 293/5-HT7/CRE-Luc | NTCC00423 | |
Acetylcholine receptor (muscarinic) | M1/CHRM1 | CHO-K1/M1 | NTCC00185 |
M2/CHRM2 | CHO-K1/M2/Gα15 | NTCC00258 | |
M3/CHRM3 | CHO-K1/M3 | NTCC00259 | |
M4/CHRM4 | CHO-K1/M4/Gα15 | NTCC00238 | |
M5/CHRM5 | CHO-K1/M5 | NTCC00186 | |
Adenosine receptor | ADORA1 | CHO-K1/ADORA1/Gα15 | NTCC00324 |
ADORA1 | 293/ADORA1/Gα15 | NTCC00255 | |
ADORA2a | CHO-K1/ADORA2A/Gα15 | NTCC00246 | |
ADORA2B | CHO-K1/ADORA2B/Gα15 | NTCC00329 | |
ADORA3 | CHO-K1/ADORA3/Gqi5 | NTCC00464 | |
Adrenoceptors | ADRB3 | 293/ADRB3/CRE-Luc | NTCC00335 |
ADRA1B | CHO-K1/ADRA1B | NTCC00260 | |
ADRA1D | CHO-K1/ADRA1D | NTCC00340 | |
ADRA2A | CHO-K1/ADRA2A/Gα15 | NTCC00281 | |
ADRA2B | CHO-K1/ADRA2B/Gqi5 | NTCC00454 | |
ADRA2C | CHO-K1/ADRA2C/Gα15 | NTCC00252 | |
ADRB1 | CHO-K1/ADRB1/Gα15 | NTCC00269 | |
ADRA1A | CHO-K1/ADRA1A | NTCC00225 | |
Angiotensin receptor | AT1 | HEK 293/AT1 | NTCC00458 |
AT1 | 293T/AT1 | NTCC00448 | |
Apelin receptor | AGTRL1 | CHO-K1/AGTRL1/Gα15 | NTCC00245 |
Bile acid receptor | GPBAR1 | CHO-K1/GPBAR1SatbleCellLine | NTCC00432 |
受体家族 | 受体 | 细胞系 | 产品编号 |
Bombesin receptor | BB1 | CHO-K1/BB1 | NTCC00254 |
BB2/GRPR | CHO-K1/BB2 | NTCC00182 | |
BB3/BRS3 | CHO-K1/BB3 | NTCC00183 | |
Bradykinin receptor | B2 | CHO-K1/B2/Gα15 | NTCC00184 |
Calcitonin | AMY1 | CHO-K1/AMY1/Gα15 | NTCC00475 |
Calcitonin receptor | CALCR/CT | CHO-K1/CT/Gα15 | NTCC00320 |
Calcium-sensing receptor | CASR | CHO-K1/CASR | NTCC00434 |
Cannabinoid receptor | CNR1/CB1 | CHO-K1/CB1/Gα15 | NTCC00299 |
CB2 | CHO-K1/CB2 | NTCC00433 | |
Chemerin receptor | CMKLR1 | CHO-K1/CMKLR1/Gα15 | NTCC00301 |
Chemokine receptor | CCR1 | CHO-K1/Gα15/CCR1 New | NTCC00522 |
CCR5 | CHO-K1/Gα15/CCR5 New | NTCC00523 | |
CXCR1/IL8RA | CHO-K1/Gα15/CXCR1 New | NTCC00524 | |
CXCR3 | CHO-K1/Gα15/CXCR3 New | NTCC00525 | |
CXCR5/BLR1 | CHO-K1/Gα15/CXCR5 New | NTCC00526 | |
Cholecystokinin receptor | CCKA/CCKAR | CHO-K1/CCKA/Gα15 | NTCC00271 |
CCKB/CCKBR | CHO-K1/CCKB | NTCC00154 | |
Class A orphan | GPR68/OGR1 | CHO-K1/GPR68/Gα15 | NTCC00439 |
MRGPRX2 | CHO-K1/MRGPRX2 | NTCC00425 | |
Complement peptide receptor | C5a/C5AR1 | CHO-K1/C5a/Gα15 | NTCC00327 |
Corticotropin releasing factor receptor | CRF1/CRHR1 | CHO-K1/CRF1/Gα15 | NTCC00343 |
CRF2 | CHO-K1/CRF2/Gα15 | NTCC00208 | |
Dopamine receptor | D2 | CHO-K1/D2/Gα15 | NTCC00152 |
D5 | CHO-K1/D5/Gα15 | NTCC00322 | |
D1/DRD1 | CHO-K1/D1 | NTCC00247 | |
D2(Short) | CHO-K1/D2s/Gα15 | NTCC00274 | |
Endothelin receptor | ETA/EDNRA | CHO-K1/EDNRA | NTCC00149 |
ETB/EDNRB | CHO-K1/EDNRB | NTCC00150 | |
Formylpeptide receptor | FPR1 | CHO-K1/FPR1/Gα15 | NTCC00429 |
Free fatty acid receptor | FFA2 | CHO-K1/FFA2/Gα15 | NTCC00437 |
GPR40/FFA1 | CHO-K1/FFA1/Gα15 | NTCC00273 | |
返回顶部 | |||
受体家族 | 受体 | 细胞系 | 产品编号 |
Galanin receptor | GAL1/GALR1 | CHO-K1/GAL1/Gα15 | NTCC00277 |
GAL2/GALR2 | CHO-K1/GAL2 | NTCC00209 | |
Glucagon receptor | GHRHR | 293/GHRH/Gα15 | NTCC00314 |
GLP-1/GLP1R | CHO-K1/GLP1/Gα15 | NTCC00451 | |
GLP-2/GLP2R | CHO-K1/GLP2/Gα15 | NTCC00307 | |
GCGR | CHO-K1/GCGR/Gα15 | NTCC00345 | |
GCGR | HEK 293/GCGR/Gα15 | NTCC00422 | |
SCTR | CHO-K1/SCTR/Gα15 | NTCC00326 | |
GIPR | CHO-K1/GIP/Gα15 | NTCC00486 | |
Gonadotropin releasing hormone receptor | GNRHR | CHO-K1/GNRHR/Gα15 | NTCC00426 |
Growth hormone releaseing peptides receptor | GHSR | CHO-K1/GHSR | NTCC00189 |
Histamine receptor | H1/HRH1 | 293/H1 | NTCC00131 |
H2/HRH2 | CHO-K1/H2/Gα15 | NTCC00306 | |
H3/HRH3 | CHO-K1/H3/Gα15 | NTCC00331 | |
H4/HRH4 | CHO-K1/H4/Gα15 | NTCC00289 | |
Hydroxycarboxlic acid receptor | GPR109A | CHO-K1/NIACR1/Gα15 | NTCC00428 |
Kisspeptin receptor | KiSS1/GPR54 | CHO-K1/KiSS1 | NTCC00190 |
Leukotriene receptor | FPRL1 | CHO-K1/FPRL1/Gα15 | NTCC00305 |
CysLT1 | CHO-K1/CysLT1/Gα15 | NTCC00462 | |
LTB4R | CHO-K1/LTB4/Gα15 | NTCC00435 | |
Lysophospholipid receptor | EDG4/LAP2 | RH7777/EDG4 | NTCC00463 |
Melanin concentrating hormone receptor | MCH1/GPR24 | 293/MCH1 | NTCC00211 |
MCH2/GPR145 | CHO-K1/MCH2 | NTCC00280 | |
Melanocortin receptor | MC2 | CHO-K1/MC2/Gα15 | NTCC00336 |
MC3 | CHO-K1/MC3/Gα15 | NTCC00242 | |
MC3 | 293/MC3/CRE-Luc | NTCC00337 | |
MC4 | CHO-K1/MC4/Gα15 | NTCC00272 | |
MC5 | CHO-K1/MC5/Gα15 | NTCC00243 | |
Melatonin receptor | MTNR1A | CHO-K1/MT1/Gα15 | NTCC00424 |
MT2/MTNR1B | CHO-K1/MT2/Gα15 | NTCC00312 | |
Metabropic glutamate receptor | mGlu2/GRM2 | CHO-K1/GRM2/Gα15 | NTCC00427 |
Motilin receptor | MTLR/MLNR | CHO-K1/MTLR/Gα15 | NTCC00347 |
返回顶部 | |||
受体家族 | 受体 | 细胞系 | 产品编号 |
Neuromedin receptor | NMU2 | 293T/NMU2 | NTCC00244 |
NMU1/GPR66 | CHO-K1/NMU1 | NTCC00191 | |
Neuropeptide S receptor | NPS1b | CHO-K1/NPS1b/Gα15 | NTCC00344 |
NPSR1 | CHO-K1/NPS1a/Gα15 | NTCC00338 | |
Neuropeptide Y receptor | NPY2 | CHO-K1/NPY2/Gqi5 | NTCC00460 |
NPY4R | CHO-K1/NPY4/Gα15 | NTCC00237 | |
Neurotensin receptor | NTS1/NT1 | CHO-K1/NTS1 | NTCC00194 |
Opioid & opioid-like receptor | OPRD1 | CHO-K1/OPRD1/Gα15 | NTCC00323 |
OPRK1 | CHO-K1/OPRK1/Gα15 | NTCC00290 | |
OPRM1 | CHO-K1/OPRM1/Gα15 | NTCC00304 | |
OPRL1 | CHO-K1/OPRL1/Gα15 | NTCC00447 | |
Orexin receptor | OX1 | CHO-K1/OX1 | NTCC00224 |
OX2 | CHO-K1/OX2 | NTCC00316 | |
P2Y receptor | P2Y1 | 1321N1/P2Y1 | NTCC00250 |
P2Y2 | 1321N1/P2Y2 | NTCC00318 | |
P2Y4 | 1321N1/P2Y4 | NTCC00297 | |
P2Y6 | 1321N1/P2Y6 | NTCC00346 | |
P2Y11 | 1321N1/P2Y11 | NTCC00298 | |
P2Y12 | 1321N1/P2Y12/Gα15 | NTCC00261 | |
Parathyroid hormone receptor | PTH1/PTHR1 | CHO-K1/PTH1/Gα15 | NTCC00315 |
PTH2/PTHR2 | 293/PTH2/CRE-Luc | NTCC00270 | |
Peptide P518 receptor | QRFP/GPR103 | CHO-K1/GPR103/Gα15 | NTCC00321 |
Platelet activating factor receptor | PAFR/PTAFR | CHO-K1/PTAFR | NTCC00262 |
Prolactin releasing peptide receptor | PRLHR | CHO-K1/PRLHR | NTCC00341 |
Prostanoid receptor | DP2 | CHO-K1/DP2/Gα15 | NTCC00436 |
EP1/PTGER1 | 293/EP1 | NTCC00228 | |
EP2/PTGER2 | CHO-K1/EP2/Gα15 | NTCC00311 | |
FP/PTGFR | 293/FP/Gα15 | NTCC00155 | |
IP1/PTGIR | CHO-K1/IP1/Gα15 | NTCC00310 | |
TP/TBXA2R | 293/TP | NTCC00309 | |
PTGDR/DP1 | CHO-K1/DP1/Gα15 | NTCC00453 | |
Proteinase-activated receptor | PAR2 | CHO-K1/PAR2/Gα15 | NTCC00446 |
PAR4/F2RL3 | CHO-K1/PAR4 | NTCC00206 | |
受体家族 | 受体 | 细胞系 | 产品编号 |
Somatostatin receptor | SST1 | CHO-K1/SST1/Gqi5 | NTCC00473 |
SST2/SSTR2 | CHO-K1/SST2/Gα15 | NTCC00325 | |
SST3 | CHO-K1/SST3/Gα15 | NTCC00285 | |
SST4/SSTR4 | CHO-K1/SST4/Gα15 | NTCC00334 | |
SST5/SSTR5 | CHO-K1/SST5/Gα15 | NTCC00286 | |
Tachykinin receptor | NK1/TACR1 | CHO-K1/NK1 | NTCC00199 |
NK2/TACR2 | CHO-K1/NK2 | NTCC00200 | |
NK3/TACR3 | CHO-K1/NK3 | NTCC00201 | |
Thyrtropin releasing hormone receptor | TRH1/TRHR | CHO-K1/TRH1 | NTCC00202 |
Urotensin receptor | UTR2 | CHO-K1/UT2/Gα15 | NTCC00339 |
Vasopressin and oxytocin receptor | OT/OXTR | CHO-K1/OXTR | NTCC00195 |
V1B | CHO-K1/V1B | NTCC00205 | |
V2 | CHO-K1/V2/Gα15 | NTCC00170 | |
VIP, Vasoactive intestinal polypeptide receptor 2 | PAC1 | CHO-K1/PAC1/Gα15 | NTCC00203 |
VIP, Vasoactive intestinal polypeptide receptor 3 | VPAC2 | CHO-K1/VPAC2/Gα15 | NTCC00226 |
VIP, Vasoactive intestinal polypeptide receptor 4 | VPAC1/VIP1 | CHO-K1/VPAC1/Gα15 | NTCC00342 |
Control | \ | CHO-K1/CRE/Luc | NTCC00187 |
\ | CHO-K1/Gα15 | NTCC00257 | |
\ | CHO-K1/Gqi5 | NTCC00455 | |
I.GPCRcelllines
No. | Family | Receptor | Species | CellLine |
1 | 5-Hydroxytryptamine | 5-HT1A | human | HEK293/Ga16/HTR1A |
2 | 5-HT2A | human | HEK293/HTR2A | |
3 | 5-HT2B | human | HEK293/HTR2B | |
4 | 5-HT2C | human | HEK293/Ga16/HTR2C | |
5 | 5-HT6 | human | HEK293/5HT6 | |
6 | 5-HT7 | human | HEK293/5HT7 | |
7 | Adenosine | ADORA1 | human | HEK293/Ga15/ADORA1 |
8 | ADORA2A | human | HEK293/ADORA2A | |
9 | mouse | HEK293/mADORA2A | ||
10 | ADORA3 | human | CHO-K1/ADORA3/β-Arrestin | |
11 | human | CHO-K1/ADORA3 | ||
12 | mouse | CHO-K1/mAdora3 | ||
13 | human | HEK293/G15/ADORA3 | ||
14 | ADORA2B | human | HEK293/G15/ADORA2B | |
15 | Adrenergic | Alpha-1A | human | HEK293/α1A |
16 | Alpha-1B | human | HEK293/α1B | |
17 | Alpha-1D | human | HEK293/α1D | |
18 | Alpha-2A | human | CHO-K1/Ga15/α2A | |
19 | human | HEK293/Ga16/α2A | ||
20 | Alpha-2C | human | HEK293/Ga15/α2C | |
21 | β2 | human | HEK/beta 2/β-lactamasefragmentB/β-arrestin fused lactamaseA | |
22 | HEK/CRE-GFP/β2 | |||
23 | β3 | human | HEK293/beta 3 | |
24 | Angiotensin | AT1 | human | HEK293/Ga15/AT1 |
25 | Bile acid | GPR131(TGR5) | human | CHO-K1/TRE/TGR5 |
26 | Bombesin | BB3 | human | HEK293/Ga15/BB3 |
27 | Bradykinin | B1 | human | HEK293/Ga15/B1 |
28 | B2 | human | HEK293/Ga15/B2 | |
29 | Calcitonin | CTR | human | CHO-K1/CTR1 |
30 | Cannabinoid | CB2 | human | HEK293/Ga15/CB2 |
31 | Chemokine | CXCR1 | human | HEK293/CXCR1 |
Page 1of5
32 | CXCR2 | human | HEK293/CXCR2 | |
33 | CCR4 | human | HEK293/CCR4R | |
34 | CCR6 | human | HEK293/CCR6R | |
35 | Cholecystokinin | CCKA | human | HEK293/CCK1R |
36 | CCKB | human | HEK293/CCK2R | |
37 | Corticotropin-Releasing hormone | CRHR2 | human | HEK293/CRHR2 |
38 | Dopamine | D1 | human | HEK293/D1R/CRE/βla |
39 | D2L | human | HEK293/Ga15/D2RL | |
40 | D2S | human | HEK293/Ga15/D2RS | |
41 | D3 | human | HEK293/Ga15/D3R | |
42 | D4 | human | HEK293/Ga15/D4R | |
43 | D5 | human | HEK293/D5R/CRE/βla | |
44 | Endothelin | ETA | human | HEK293/ETA |
45 | ETB | human | HEK293/ETB | |
46 | Free FattyAcid | GPR40 | human | HEK293/GPR40 |
47 | GPR119 | human | LVIP/GPR119/CRE-b-gal | |
48 | GPR120 | human | HEK293/NFAT/bla/GPR120 | |
49 | Galanin | GALR1 | human | HEK293/Ga16/GALR1 |
50 | GALR2 | human | CHO-K1/GALR2 | |
51 | Ghrelin | GHSR1a | human | HEK293/GHSR1a |
52 | Glucagon | GCGR | human | HEK293/Ga15/GCGR |
53 | human | HEK293/GCGR/CRE-Luc | ||
54 | GLP-1 | human | HEK293/GLP1R/CRE-Luc | |
55 | Gonadotrophin-releasinghormone | GRH | human | HEK293/GnRHR/NFAT/bla |
56 | Histamine | H1 | human | HEK293/H1R/NFAT/bla |
57 | H2 | human | HEK293/H2R/CRE/Luc | |
58 | H3 | human | HEK293/Ga15/H3R | |
59 | human | HEK293/H3R/CRE-luc/Go2 | ||
60 | human | H3R/SK-N-MC/CRE-b-gal | ||
61 | H4 | human | HEK293/H4R/G16 | |
62 | human | SK-N-MC/H4R/CRE-b-gal | ||
63 | mouse | SK-N-MC/mH4R/CRE-b-gal | ||
64 | Melanin-ConcentratingHormone | MCH1 | human | HEK293/huMCHR1 |
65 | Rat | HEK293/rMCHR1 | ||
66 | MCH2 | human | HEK293/MCHR2 | |
67 | Melanocortin | MC1 | human | HEK293/CRE-luc/MC1R |
68 | MC2 | human | HEK293/CRE-luc/MC2R | |
69 | MC3 | human | HEK293/CRE-luc/MC3R | |
70 | MC4 | human | HEK293/Ga15/MC4R |
71 | human | HEK293/MC4R/CRE-GFP | ||
72 | MC5 | human | HEK293/MC5R | |
73 | Melatonin | MT1A | human | HEK293/G15/MT1A |
74 | MT1B | human | HEK293/G15/MT1B | |
75 | Metabotropic Glutamate | mGluR1 | human | HEK293/humGluR1 |
76 | human | CHO-K1/mGluR1 | ||
77 | mGluR2 | human | HEK293/Ga16/mGluR2 | |
78 | mGluR3 | human | HEK293/Ga16/EAAC1/mGluR3 | |
79 | mGluR4 | human | HEK293/Ga15/mGluR4 | |
80 | mGluR5 | human | HEK293/mGluR5a | |
81 | rat | HEK293/ratmGluR5 | ||
82 | mGluR6 | human | HEK293/Ga15/mGluR6 | |
83 | mGluR7 | human | HEK293/Ga15/EAAC1/mGluR7 | |
84 | mGluR8 | human | HEK293/Ga15/EAAC1/mGluR8 | |
85 | Mas-related genes (Mrgs) | MrgD | human | CHO-K1/MrgD |
86 | Muscarinic | M1 | human | HEK293/M1 |
87 | CHO-K1/M1 | |||
88 | U2OS/M1/NFATc1-EGFP | |||
89 | M2 | human | CHO-K1/M2 | |
90 | CHO-K1/M2/PKAcat-EGFP | |||
91 | M3 | human | HEK293/M3 | |
92 | CHO-K1/M3 | |||
93 | M4 | human | CHO-K1/Gα15/M4 | |
94 | M5 | human | CHO-K1/M5 | |
95 | NeuromedinU | NMU1 | human | HEK293/Ga15/NMU1R |
96 | Neuropeptide FF | NPFFR 1 | human | HEK293/NPFF1/CRE/luc |
97 | human | HEK293/Ga16/NPFF1 | ||
98 | human | HEK293/G16/NPFF1/NFAT/blx | ||
99 | Neuropeptide Y | NPY1 | human | HEK293/Ga15/NPY1R |
100 | NPY2 | human | HEK293/Ga15/NPY2R | |
101 | Opioid | OPRD | human | HEK293/OPRD |
102 | OPRL1 | human | HEK293/Ga15/OPRL1 | |
103 | OPRL1 | human | CHO-K1/OPRL1 | |
104 | OPRK | human | CHO-K1/OPRK | |
105 | OPRM | human | CHO-K1/OPRM | |
106 | Orexin | OX1 | human | HEK293/Ga15/OX1 |
107 | OrphanReceptor | GPR3 | human | HEK293/GPR3 |
108 | GPR6 | human | HEK293/GPR6/TREx | |
109 | rat | HEK293/rGPR6 transient assay | ||
110 | GPR12 | human | HEK293/GPR12 transient |
assay | ||||
111 | GPR139 | human | HEK293/GPR139 | |
112 | GPR142 | human | HEK293/GPR142 | |
113 | GPR142 | mouse | HEK293/mGPR142 | |
114 | GPR183 | human | SK-N-MC/CREGPR183 | |
115 | human | HEK293 arrestin GPR183 | ||
116 | mGPR48 | mouse | HEK293/mGPR48/Topflash | |
117 | Parathyroid Hormone | PTHR 1 | human | HEK293/PTHR1/CRE/bla |
118 | human | HEK293/PTHR1/CRE-GFP | ||
119 | PTHR 2 | human | HEK293/PTHR2/CRE/bla | |
120 | Platelet-activatingfactor | PAFR | human | HEK293/PAFR/NFAT/bla |
121 | Protease-activatedreceptors (thrombin) | PAR1 | human | HEK293/Ga15/PAR1 |
122 | PAR2 /F2RL1 | human | HEK293/Ga15/PAR2 | |
123 | PAR4 | human | HEK293/Ga15/PAR4 | |
124 | Somatostatin | sst1 | human | HEK293/Ga15/sst1 |
125 | sst2 | human | HEK293/Ga15/sst2 | |
126 | sst3 | human | HEK293/Ga15/sst3 | |
127 | sst4 | human | HEK293/Ga15/sst4 | |
128 | sst5 | human | HEK293/Ga15/sst5 | |
129 | Tachykinin | Substance P/TACR1 | human | HEK293/SPR |
130 | NK2 | human | HEK293/NK2R | |
131 | NK3 | human | HEK293/Ga15/NK3R | |
132 | Urotensin | UTR2 | human | HEK293/Ga15/UTR2 |
133 | Vasopressin | V1A | Cynomolgus | CHO-K1/V1A802 |
134 | human | CHO-K1/V1A | ||
135 | V1B | human | CHO-K1/V1B |
II.Ion channelcelllines
No. | Family | Ionchannel | Species | CellLine |
1 | 4TMpotassiumchannelTREK1 (K2p2.1) | TREK1 (K2p2.1) | human | CHO-K1/TREK1 |
2 | ATP-gated purinergicreceptor | P2RX1 | human | HEK293/P2RX1 |
3 | P2RX2 | human | HEK293/P2RX2 | |
4 | P2RX4 | human | HEK293/P2RX4 | |
5 | ratP2X4 | rat | 1321N1/rP2RX4 | |
6 | P2RX7 | human | HEK293/P2RX7 | |
7 | Glycine receptor | GLRα1/βa | human | CHO-K1/GLRα1/βa |
8 | GlyRα2 | human | CHO-K1/GlyRα2 | |
9 | GLRα3a | human | CHO-K1/GLRα3a | |
10 | Nicotine acetycholine receptor | Alpha-4 beta-2 nicotinic receptor | human | CHO-K1/α4β2 nicotinic receptor |
11 | Serotonin receptor | 5-HT3 | human | CHO-K1/5-HT3 |
12 | Transientreceptorpotentialchannel | TRPA1 | human | HEK293/TRPA1 |
13 | TRPM8 | human | HEK293/TRPM8 | |
14 | TRPV1 | human | HEK293/TRPV1 | |
15 | RatTRPV1 | rat | HEK293/rTRPV1 | |
16 | TRPV2 | human | HEK293/TRPV2 | |
17 | TRPV3 | human | HEK293/TRPV3 | |
18 | TRPV4 | human | HEK293/TRPV4 | |
19 | TRPV6 | human | HEK293/TRPV6 | |
20 | Voltage-gated potassiumchannel | hERG | human | HEK293/hERG |
