OCI-My7人源多发性骨髓瘤细胞株NTCC® Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
- 价 格:¥99850
- 货 号:NTCC®-E333 OCI-My7
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
OCI-My7人源多发性骨髓瘤细胞株NTCC® Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
Cell line name | OCI-My7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | OCI-MY7; OCI-My 7; OCIMy7; OCIMY7 | ||||||||||||||||||
Accession | CVCL_E333 | ||||||||||||||||||
Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: OCI-My7 (RRID:CVCL_E333) | ||||||||||||||||||
Comments | Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). From: Ontario Cancer Institute (OCI); Toronto; Canada. Population: Caucasian. Doubling time: 57 hours (PubMed=1912582). Omics: Array-based CGH. Omics: Deep exome analysis. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Cell type: B-cell; CL=CL_0000236. | ||||||||||||||||||
Sequence variations |
| ||||||||||||||||||
Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||
Disease | Plasma cell myeloma (NCIt: C3242) Multiple myeloma (ORDO: Orphanet_29073) | ||||||||||||||||||
Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||
Sex of cell | Sex unspecified | ||||||||||||||||||
Age at sampling | Age unspecified | ||||||||||||||||||
Category | Cancer cell line |
Images
生产厂家Supplier:
BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
E-mail:BioVector@163.com
http://www.biovector.net
- 公告/新闻