OPM-1人源浆细胞性骨髓瘤细胞株NTCC® Human Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
- 价 格:¥98950
- 货 号:NTCC®-5210 OPM-1
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
OPM-1人源浆细胞性骨髓瘤细胞株NTCC® Human Plasma cell myeloma cell line-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
Cell line name | OPM-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synonyms | OPM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession | CVCL_5210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Identification Initiative | To cite this cell line use: OPM-1 (RRID:CVCL_5210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments | Part of: Cancer Dependency Map project (DepMap) (includes Cancer Cell Line Encyclopedia - CCLE). Population: Japanese. Characteristics: Produces Ig lambda. Doubling time: 36-42 hours (PubMed=3926660). Omics: Array-based CGH. Omics: Deep exome analysis. Omics: Transcriptome analysis by RNAseq. Derived from site: In situ; Peripheral blood; UBERON=UBERON_0000178. Cell type: B-cell; CL=CL_0000236. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequence variations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genome ancestry | Source: PubMed=30894373
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disease | Plasma cell myeloma (NCIt: C3242) Multiple myeloma (ORDO: Orphanet_29073) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species of origin | Homo sapiens (Human) (NCBI Taxonomy: 9606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originate from same individual | CVCL_1625 ! OPM-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sex of cell | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age at sampling | 56Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Cancer cell line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR profile | Source(s): Technion Genomics Center Markers:
|
Images
生产厂家Supplier:
BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心
E-mail:BioVector@163.com
http://www.biovector.net
- 公告/新闻