乳腺癌细胞株和正常细胞株列表Breast cancer and normal cell lines. BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心
- 价 格:¥19200
- 货 号:Breast cancer and normal cells
- 产 地:北京
- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心
TEL: 400-800-2947
http://www.biovector.net
Breast cancer and normal cell lines
NTCC® No. | Name |
CRL-7227™ | Hs 281.T |
CRL-7245™ | Hs 343.T |
CRL-7253™ | Hs 362.T |
HTB-132™ | MDA-MB-468 |
HTB-27™ | MDA-MB-361 |
CRL-2351™ | AU565 [AU-565] |
HTB-22™ | MCF7 |
HTB-26™ | MDA-MB-231 |
HTB-128™ | MDA-MB-415 |
HTB-130™ | MDA-MB-436 |
HTB-21™ | CAMA-1 |
HTB-30™ | SK-BR-3 |
Tissue | Cell Type | Disease |
mammary gland; | adenocarcinoma | |
breast | ||
mammary gland; | adenocarcinoma | |
breast | ||
mammary gland; | adenocarcinoma | |
breast | ||
mammary gland; | adenocarcinoma | |
breast | ||
mammary gland; | adenocarcinoma | |
breast: brain | ||
mammary gland; | ||
breast: malignant | adenocarcinoma | |
pleural effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | epithelial | adenocarcinoma |
effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | epithelial | adenocarcinoma |
effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | adenocarcinoma | |
effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | adenocarcinoma | |
effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | adenocarcinoma | |
effusion | ||
mammary gland; | ||
breast: pleural | adenocarcinoma | |
effusion | ||
Oganism
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Age | Ethnicity | Genes Expressed | |
37 years | Caucasian | ||
47 years | Caucasian | ||
78 years | Caucasian | ||
51 years | Black | Blood Type AB; HLA Aw23, Aw30, B27, Bw35, Cw2, Cw4 | |
(patient) | |||
40 years | Caucasian | wnt7h + | |
43 years | Caucasian, | her2/neu + (overexpressed); her3 +; her4 +; p53 + | |
White | |||
69 years | Caucasian | insulin-like growth factor binding proteins (IGFBP) BP-2; | |
adult | BP-4; BP-5, Blood Type O; Rh+ | ||
51 years | Caucasian | ||
adult | |||
38 years | amelogenin (X chromosome)(AMELEX), Blood Type O | ||
adult | |||
43 years | Caucasian | tubulin; actin | |
51 years | Caucasian | Blood type O; Rh +; HLA A10, A11, B12, B18 | |
43 years | Caucasian | Blood Type A; Rh+; HLA A11, Bw22(+/-), B40, B18 | |
Name | ||
CRM-HTB-26™ | MDA-MB-231 | |
CRL-2116™ | JC | |
CRL-1666™ | 13762 MAT B III | |
CRL-1743™ | NMU | |
CRL-1747™ | RBA | |
CRL-3127™ | UACC-1179 | |
CRL-3180™ | UACC-2087 | |
CRM-HTB- | MDA-MB-231 | |
26D™ | ||
CRL-7222™ | Hs 274.T | |
CRL-7477™ | Hs 739.T | |
CRL-7480™ | Hs 741.T | |
CRL-6602™ | SMT/2A LNM | |
CRL-7486™ | Hs 748.T | |
HTB-125™ | Hs 578Bst | |
HTB-126™ | Hs 578T | |
HTB-19™ | BT-20 | |
CRL-7347™ | Hs 579.Mg | |
CRL-1897™ | UACC-812 | |
HTB-121™ | BT-483 | |
HTB-122™ | BT-549 | |
CRL-7345™ | Hs 574.T | |
HTB-20™ | BT-474 | |
Tissue
mammary gland; breast: pleural effusion
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland; breast
mammary gland; breast; derived from metastaticsite: pleural fluid
mammary gland; breast: pleural effusion
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland; breast/duct
mammary gland; breast/duct
Cell Type
epithelial
Epithelial,
Epithelial-like
epithelial-like
epithelial
Epithelial,
Myoepithelial
fibroblast
Epithelial
Epithelial
Disease
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
adenocarcinoma
cancer
Carcinoma
Carcinoma
carcinoma
Carcinoma
ductal carcinoma
ductal carcinoma
ductal carcinoma
ductal carcinoma
ductal carcinoma
Oganism | Age | Ethnicity | |
Homo | 51 years | Caucasian | |
sapiens | adult | ||
Mus | 1.5 | ||
musculus | years | ||
Rattus | |||
norvegicus | |||
Rattus | 50 days | ||
norvegicus | adult | ||
Rattus | 50 days | ||
norvegicus | adult | ||
Homo | 61 years | ||
sapiens | old | ||
Homo | 51 years | ||
sapiens | old | ||
Homo | 51 years | Caucasian | |
sapiens | adult | ||
Homo | 66 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | 52 years | Asian | |
sapiens | |||
Homo | 47 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Rattus | |||
norvegicus | |||
Homo | 48 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | 74 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | 74 years | Caucasian | |
sapiens | adult | ||
Homo | 74 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | Caucasian | ||
sapiens | |||
Homo | 43 years | ||
sapiens | |||
Homo | 23 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | 72 years | Caucasian | |
sapiens | |||
Homo | |||
sapiens | |||
Homo | 60 years | Caucasian | |
sapiens | adult | ||
Genes Expressed
collagen (Type IV); plasminogen activator;prostaglandins; keratin
keratin
HLA A1, Bw16 (+/-)
2
NTCC® No. | Name |
CRL-1500™ZR-75-1
CRL-2865™ | T47D-KBluc |
HTB-133™ | T-47D |
HTB-23™ | MDA-MB-134-VI |
HTB-25™ | MDA-MB-175-VII |
CRL-1504™ | ZR-75-30 |
CRL-3121™ | UACC-2648 |
CRL-10317™ | MCF 10A |
CRL-10318™ | MCF 10F |
CRL-10781™ | MCF-10-2A |
CRL-7329™ | Hs 564(E).Mg |
CRL-2983™ | UACC-3199 |
CRL-7236™ | Hs 319.T |
CRL-2988™ | UACC-3133 |
CRL-3166™ | UACC-732 |
CRL-2755™ | EMT6 |
HTB-24™ | MDA-MB-157 |
HTB-131™ | MDA-MB-453 |
Tissue
mammary gland;breast/duct: ascites
mammary gland;breast/duct: pleural effusion
mammary gland;breast/duct: pleural effusion
mammary gland;breast/duct: pleural effusion
mammary gland;breast/duct: pleural effusion
mammary gland;breast: ascites
breast/duct
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast/breast duct: axillary lymph node
mammary gland;breast
mammary gland;breast: pleural effusion
mammary gland;breast; derived from metastatic site: pleural fluid
breast
mammary gland;breast/medulla
mammary gland; breast: pericardial effusion
Cell Type | Disease | |
epithelial | ductal carcinoma | |
epithelial | ||
transfected | ductal carcinoma | |
with reporter | ||
plasmid | ||
Epithelial | ductal carcinoma | |
ductal carcinoma | ||
epithelial | ductal carcinoma | |
epithelial | ductal carcinoma | |
epithelial-like | ductal carcinoma | |
epithelial | fibrocystic disease | |
Epithelial, | fibrocystic disease | |
Myoepithelial | ||
Epithelial | fibrocystic disease | |
infiltrating ductal carcinoma | ||
infiltrating ductal carcinoma of the breast | ||
infiltrating ductal cell carcinoma | ||
epithelial-like | infiltrating lobular carcinoma of breast | |
inflammatory carcinoma of the breast | ||
epithelial | mammary carcinoma | |
medulallary carcinoma | ||
metastatic carcinoma | ||
Oganism
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Mus musculus
Homo sapiens
Homo sapiens
Age | Ethnicity | Genes Expressed | |
63 years | Caucasian | mucin (apomucin, MUC-1, MUC-2) | |
adult | |||
54 years | |||
adult | |||
54 years | |||
adult | |||
47 years | Caucasian | Blood Type O; Rh+ | |
adult | |||
56 years | Black | ||
47 years | Black | ||
58 yrs | Caucasian | ||
36 years | Caucasian | ||
36 years | |||
36 years | cytokeratin 19. The cells are positive for epithelial | ||
cytokeratins and milk fat globule antigen. | |||
53 years | Caucasian | ||
adult | |||
58 years | Caucasian | c-erbB-2 positive | |
old | |||
42 years | Caucasian | ||
52 years | Caucasian | ||
old | |||
33 years | Caucasian | ||
old | |||
44 years | Black | Blood Type B; Rh- | |
adult | |||
48 years | Caucasian | ||
3
NTCC® No. | Name |
CRL-8400™CSMalphabeta6C
[CSMab6C]
CRL-8399™CMH1a
CRL-8401™CMalphabeta1h
[CMab1h]
CRL-1902™UACC-893
CRL-7482™ | Hs 742.T |
CRL-2539™4T1
CRL-2324™HCC1395
CRL-2338™HCC1954
CRL-2320™HCC1008
CRL-2321™HCC1143
CRL-2322™HCC1187
CRL-2335™HCC1806
CRL-2329™HCC1500
Tissue
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland; breast
mammary gland; breast
mammary gland
mammary gland; breast/duct
mammary gland; breast/duct
mammary gland; breast/duct: lymph node
mammary gland; breast/duct
mammary gland; breast/duct
mammary gland; breast
mammary gland; breast/duct
Cell Type
fibroblast
fibroblast
Epithelial, lymphoblast
Epithelial
Epithelial
Epithelial
Epithelial
Epithelial
Epithelial
Disease
Papilloma
Papilloma, hepatitis, hepatitis
Papilloma, Papilloma, Papilloma
primary ductal carcinoma
scirrhous adenocarcinoma
This tumor isan animal stage IV human breast cancer.
TNM stage I,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIA, grade 3, ductal carcinoma
TNM stage IIA, grade 3, ductal carcinoma
TNM stage IIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIB, grade 2, primary acantholyticsquamous cell carcinoma
TNM stage IIB,grade 2, primary ductal carcinoma
Oganism
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Homo sapiens
Homo sapiens
Mus musculus
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Age | Ethnicity | Genes Expressed | |
glycoprotein hormones, alpha polypeptide(chorionic | |||
gonadotropin, alpha polypeptide, luteinizing hormone | |||
alpha) [CGA], chorionic gonadotropin, beta polypeptide, | |||
glycoprotein hormones, alpha polypeptide | |||
surface antigen [sAg] | |||
glycoprotein hormones, alpha polypeptide(chorionic | |||
gonadotropin, alpha polypeptide, luteinizing hormone | |||
alpha) [CGA], chorionic gonadotropin, beta polypeptide, | |||
glycoprotein hormones, alpha polypeptide | |||
57 years | Caucasian | ||
71 years | Caucasian | ||
Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19, her2/neu | |||
-, p53 +, The cells are negative for expression of Her2-neu | |||
43 years | Caucasian, | but positive for expression of p53., The cells are negative | |
adult | White | for expression of estrogen receptors (ER -) according to | |
depositor and negative for expression of progesterone | |||
receptors (PR -). | |||
HCC1954 overexpresses her2/neu and is positive for the | |||
61 years | East | epithelial cell specific marker Epithelial Glycoprotein 2 | |
adult | Indian | and for cytokeratin 19, and is negative for expression of | |
estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR). | |||
Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19, her2/ | |||
67 years | neu +, p53 +, The cells are positive for expressions of | ||
Black | Her2-neu and p53 oncogenes., The cells are negative for | ||
adult | |||
expression of estrogen receptor (ER) and for expression of | |||
progesterone receptor (PR). | |||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/ | |||
neu -; p53 +, The cells are negative for expression of | |||
52 years | Her2-neu but positive for expression of p53., HCC1143 is | ||
Caucasian | positive for the epithelial cell specific marker Epithelial | ||
adult | |||
Glycoprotein 2 and for cytokeratin 19, and is negative for | |||
expression of estrogen receptor (ER) and progesterone | |||
receptor (PR). | |||
41 years | Caucasian, | Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19, her2/neu | |
adult | White | -, p53 + | |
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/neu | |||
-, p53 -, The cells are negative for expression of Her2-neu | |||
60 years | Black | and for expression of p53., The cells are negative for | |
expression of estrogen receptor (ER) and for expression of | |||
progesterone receptor (PR). | |||
Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19, her2/ | |||
neu -, p53 +, The cells are negative for expression of | |||
32 years | Black | Her2-neu but positive for expression of p53., The cells are | |
positive for expression of estrogen receptor (ER) and for | |||
expression of progesterone receptor (PR). | |||
4
NTCC® No. | Name |
CRL-2314™HCC38
CRL-2336™HCC1937
CRL-2340™HCC2157
CRL-2316™HCC202
CRL-2331™HCC1599
CRL-2326™HCC1419
CRL-2343™HCC2218
CRL-2315™HCC70
CRL-2330™HCC1569
Tissue | Cell Type | |
mammary gland; | Epithelial | |
breast/duct | ||
mammary gland; | lymphoblast, | |
breast/duct | epithelial | |
mammary gland; | Epithelial | |
breast/duct | ||
mammary gland; | Epithelial | |
breast/duct | ||
mammary gland; | Epithelial, | |
breast/duct | lymphoblast | |
mammary gland; | Epithelial | |
breast | ||
mammary gland; | Epithelial, | |
breast/duct | lymphoblast | |
mammary gland; | Epithelial | |
breast/duct | ||
mammary gland; | Epithelial | |
breast | ||
Disease
TNM stage IIB,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIB,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 2, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IIIA,grade 3, primary ductal carcinoma
TNM stage IV, grade 3, primary metaplasticcarcinoma
Oganism | Age | |
Homo | 50 years | |
sapiens | adult | |
Homo | 23 years | |
sapiens | adult | |
Homo | 48 years | |
sapiens | adult | |
Homo | 82 years | |
sapiens | ||
Homo | 44 years | |
sapiens | adult | |
Homo | 42 years | |
sapiens | ||
Homo | 38 years | |
sapiens | adult | |
Homo | 49 years | |
sapiens | ||
Homo | 70 | |
sapiens | ||
Ethnicity | Genes Expressed | |
The cells are negative for expression of Her2-neu but | ||
positive for expression of p53, HCC38 is positive for the | ||
Caucasian, | epithelial cell specific marker Epithelial Glycoprotein | |
White | 2 [EGP2] and for cytokeratin 19, and is negative for | |
expression of estrogen receptor (ER) and progesterone | ||
receptor (PR). | ||
Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19, BRCA1 | ||
(mutated, insertion C at nucleotide 5382), her2/neu -, | ||
Caucasian | p53 -, The cells are negative for expression of Her2-neu | |
and for expression of p53., The cells are negative for | ||
expression of estrogen receptor (ER) and progesterone | ||
receptor (PR) | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/neu | ||
+, p53 +, The cells are positive for expression of Her2-neu | ||
Black | and for expression of p53., The cells are negative for | |
expression of estrogen receptor (ER -), but positive for | ||
expression of progesterone receptor (PR +). | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/neu | ||
Caucasian, | +, p53 -, The cells are positive for expression of Her2-neu, | |
but are negative for expression of p53., The cells are | ||
White | ||
negative for expression of estrogen receptor (ER -) and | ||
progesterone receptor (PR -). | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/neu | ||
Caucasian, | -, p53 -, The cells are negative for expression of Her2-neu | |
and for expression of p53., The cells are negative for | ||
White | ||
expression of estrogen receptor (ER) and for expression of | ||
progesterone receptor (PR). | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/ | ||
neu +, p53 -, The cells overexpress Her2-neu but are | ||
negative for expression of p53. HCC1419 is positive for | ||
Hispanic | the epithelial cell specific marker epithelial glycoprotein | |
2 (EGP2) and for cytokeratin 19. The cells are negative for | ||
expression of estrogen receptor (ER) and for expression of | ||
progesterone receptor (PR). | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/ | ||
Caucasian, | neu +, p53 +, The cells are highly positive for expression | |
of Her2/neu, and are also positive for expression of p53., | ||
White | ||
The cells are negative for expression of estrogen receptor | ||
(ER -). | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/neu | ||
-, p53 + (overexpressed), The cells overexpress p53, and | ||
Black | are negative for the expression of Her2-neu oncogenes., | |
The depositor of CRL-2315 initially reported the cells | ||
were positive for estrogen receptors. | ||
Epithelial glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19, her2/ | ||
neu +, p53 -, positive for expression of Her2-neu and | ||
negative for expression of p53., The cells are negative for | ||
Black | expression of estrogen receptor (ER) and for expression | |
of progesterone receptor (PR) by immunohistochemistry, | ||
but PR expression was detectable at a low level by | ||
cytosolic protein assay. | ||
5
Name |
CRL-2327™HCC1428
CRL-1616™C127I
CRL-10782™ | MCF-12A | |
CRL-10783™ | MCF-12F | |
CRL-2713™ | MDA-kb2 | |
CRL-7365™ | Hs 605.T | |
CRL-7940™ | SW527 [SW 527, | |
SW-527] | ||
HTB-123™ | DU4475 | |
CRL-8798™ | 184A1 | |
CRL-8799™ | 184B5 | |
CRL-7721™ | MB 157 | |
CRL-6299™ | CMMT | |
CCL-51™ | MMT 060562 | |
CRL-1615™ | CL-S1 | |
CRL-1636™ | NMuMG | |
CRL-1804™ | C127: LT | |
CRL-6376™ | MM3MG |
Tissue
mammary gland;breast: adenocarcinoma and pleural effusion
mammary gland
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland;breast
mammary gland; breast/epithelium
mammary gland; breast/epithelium
mammary gland;breast/pleural effusion: pleural effusion
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland
mammary gland
Cell Type | Disease |
Epithelial | TNM stage IV, grade 4, adenocarcinoma |
visualization of sarcoma virus-induced foci | |
and for an in vitro quantitative assay for bo- | |
vine papilloma virus. Host for transfection | |
with plasmids containing bovine papilloma | |
virus DNA., visualization of sarcoma virus- | |
induced foci and for an in vitro quantitative | |
assay for bovine papilloma virus. Host for | |
transfection with plasmids containing bovine | |
papilloma virus DNA., transfection with plas- | |
mids containing bovine papilloma virus DNA., | |
s for transformation with bovine papilloma | |
virus DNA plasmid |
Epithelial
epithelial
Oganism | Age | Ethnicity | Genes Expressed | |
Homo | 49 years | Caucasian, | HCC1428 cells are positive for the expression of Epithelial | |
sapiens | White | glycoprotein 2 [EGP2]; cytokeratin 19 | ||
Mus musculus
epithelial mucin, milk fat globule membrane antigen, | ||||
Homo | 60 years | Caucasian | sialomucin, The cells are positive for epithelial | |
sapiens | adult | cytokeratins 8, 14 and 18, and negative for cytokeratin | ||
19. | ||||
Homo | 60 years | Caucasian | Cells derived from a floating population are available (see | |
sapiens | MCF-12F, NTCC CRL-10783). | |||
Homo | 48 years | Caucasian | luciferase, androgen receptor | |
sapiens | adult | |||
Homo | 61 years | Caucasian | ||
sapiens | ||||
Homo | 70 years | Caucasian | blood type A; Rh+ | |
sapiens | ||||
Homo | 70 years | Caucasian | ||
sapiens | ||||
Homo | 21 years | |||
sapiens | ||||
Homo | 21 years | |||
sapiens | ||||
Homo | 48 years | Black | ||
sapiens | adult | |||
Macaca | adult | |||
mulatta | ||||
Mus | ||||
musculus | ||||
Mus | plasminogen activator (low amounts) | |||
musculus | ||||
Mus | ||||
musculus | ||||
Mus | ||||
musculus | ||||
Mus | ||||
musculus |
6
Name | |
CRL-6378™ | MM5MTC |
CRL-6468™ | +/+ MGT |
CRL-2283™ | LA7 |
CRL-6599™ | Rn2T |
CRL-6230™ | CF37.Mg |
CRL-6232™ | CF41.Mg |
CRL-7336™ | Hs 566(B).T |
CRL-7368™ | Hs 606.T |
CRL-3063™ | Eph4Ev |
CRL-3069™ | B-MEKDD 116 |
CRL-3071™ | Eph4 1424 |
CRL-3086™ | M158 |
CRL-3090™ | NF639 |
CRL-3092™ | Ac 711 |
CRL-1637™ | Mm5MT |
CRL-7242™ | Hs 329.T |
CRL-7256™ | Hs 371.T |
CRL-7145™ | Hs 190.T |
CRL-7246™ | Hs 344.T |
CRL-7248™ | Hs 350.T |
CRL-7379™ | Hs 617.Mg |
CRL-7574™ | Hs 841.T |
CRL-7583™ | Hs 849.T |
CRL-7584™ | Hs 851.T |
Tissue | Cell Type | Disease |
mammary gland | ||
mammary gland | ||
mammary gland | Epithelial | |
mammary gland | ||
mammary gland | ||
mammary gland | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
Mammary | Epithelium | |
Mammary | Epithelial | |
Mammary | ||
Mammary | ||
Mammary | ||
Mammary | ||
mammary gland | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
mammary gland; | ||
breast | ||
Oganism
Mus musculus
Mus musculus
Rattus norvegicus
Rattus norvegicus
Canisfamiliaris
Canisfamiliaris
Homo sapiens
Homo sapiens
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Mus musculus
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Homo sapiens
Age | Ethnicity Genes Expressed |
adult
adult
2 years
2 years
10 years
35 years
44 yearsCaucasian
mouse mammarytumor virus (MMTV) and MMTV antigens
54 years | Caucasian | |
28 years | Caucasian | |
11 years | Caucasian | |
49 years | Caucasian | |
55 years | Caucasian | |
71 years | Caucasian | |
adult | ||
48 years | ||
41 years | Caucasian | |
61 years | Caucasian |
Name | Tissue | Cell Type | Disease | Oganism | Age | Ethnicity | Genes Expressed | |
CRL-7596™ | Hs 861.T | mammary gland; | Homo | 42 years | ||||
breast | sapiens | |||||||
CRL-7612™ | Hs 875.T | mammary gland; | Homo | 21 years | Caucasian | |||
breast | sapiens | |||||||
CRL-6373™ | MM2MT | mammary gland | Mus | |||||
musculus | ||||||||
CRL-6449™ | RIIIMT | mammary gland | Mus | adult | ||||
musculus | ||||||||
CRL-6598™ | Rn1T | mammary gland | Rattus | 2 years | ||||
norvegicus | ||||||||
CRL-6231™ | CF38.Mg | mammary gland | Canis | 2 years | ||||
familiaris | ||||||||
mammary gland; | Canis | |||||||
CRL-6228™ | CF34.Mg | spontaneous | 10 years | |||||
familiaris | ||||||||
tumor | ||||||||
- 公告/新闻