- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
NTCC典型培养物保藏中心常规细胞现货供应。价格3920元~7920元。
货号Cat No. | 细胞名称 |
NTCC410001 | 正常人角质化细胞 |
NTCC410002 | 大鼠成肌细胞 |
NTCC410003 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
NTCC410004 | 恒河猴肾细胞 |
NTCC410005 | 鲤鱼上皮细胞 |
NTCC410006 | 牛肾细胞 |
NTCC410007 | 人肺成纤维细胞 |
NTCC410008 | 人肝癌细胞 |
NTCC410009 | 人高转移肺癌细胞 |
NTCC410010 | 人黑素瘤细胞 |
NTCC410011 | 人盲肠腺癌细胞 |
NTCC410012 | 人胚肺成纤维样细胞 |
NTCC410013 | 人胚肺细胞 |
NTCC410014 | 人舌癌细胞系 |
NTCC410015 | 人肾癌细胞系 |
NTCC410016 | 人胃癌细胞系 |
NTCC410017 | 人胃黏膜上皮细胞 |
NTCC410018 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
NTCC410019 | 人心肌细胞 |
NTCC410020 | 人眼脉络膜黑色素瘤细胞 |
NTCC410021 | 人主动脉血管平滑肌细胞 |
NTCC410022 | 绒猴EBv转化的白细胞 |
NTCC410023 | 兔主动脉平滑肌细胞 |
NTCC410024 | 小鼠肌肉细胞 |
NTCC410025 | 小鼠胰岛β细胞株细胞 |
NTCC410026 | 小鼠杂交瘤B淋巴细胞 |
NTCC410027 | 小鼠正常骨髓细胞 |
NTCC410028 | 小鼠脂肪细胞 |
NTCC410029 | 新生牛眼Tenons囊成纤维细胞 |
NTCC410030 | 幼仓鼠肾细胞 |
NTCC410031 | EB病毒感染的人外周淋巴细胞 |
NTCC410032 | 大鼠肺泡巨噬细胞 |
NTCC410033 | 大鼠甲状腺细胞 |
NTCC410034 | 人表皮肺癌细胞 |
NTCC410035 | 人肺癌细胞株 |
NTCC410036 | 人肺腺癌细胞 |
NTCC410037 | 人肺腺癌细胞系 |
NTCC410038 | 人红系白血病细胞 |
NTCC410039 | 人结肠癌转基因细胞 |
NTCC410040 | 人食管鳞癌细胞 |
NTCC410041 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
NTCC410042 | 小鼠胚胎细胞 |
NTCC410043 | 人结肠癌细胞 |
NTCC410044 | 人舌鳞癌细胞 |
NTCC410045 | 人食管癌细胞 |
NTCC410046 | 永生化鼻咽上皮细胞系 |
NTCC410047 | 人脑恶性胶质瘤细胞系 |
NTCC410048 | 长臂猿淋巴瘤 |
NTCC410049 | 人肺腺癌/顺铂耐药细胞 |
NTCC410050 | 来源于HEK293细胞 |
NTCC410051 | 正常肝细胞 |
NTCC410052 | EBV阳性B淋巴瘤细胞 |
NTCC410053 | 大鼠血管平滑肌细胞 |
NTCC410054 | ET转化人胚肾293细胞 |
NTCC410055 | 猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 |
NTCC410056 | 人卵巢癌/顺铂耐药细胞 |
NTCC410057 | 人卵巢癌顺铂耐药株 |
NTCC410058 | 人咽鳞癌细胞 |
NTCC410059 | 小鼠T淋巴细胞瘤 |
NTCC410060 | 大鼠小脑星形胶质细胞 |
NTCC410061 | 人尿道上皮细胞 |
NTCC410062 | 人主动脉平滑肌细胞 |
NTCC410063 | 人心脏微血管内皮细胞 |
NTCC410064 | 小鼠肾脏上皮细胞 |
NTCC410065 | 大鼠背部脊髓神经元细胞 |
NTCC410066 | 人脊髓星形胶质细胞 |
NTCC410067 | 人毛发基质细胞 |
NTCC410068 | 人羊膜间充质基质细胞 |
NTCC410069 | 人脂肪间充质干细胞 |
NTCC410070 | 人前列腺成纤维细胞 |
NTCC410071 | 小鼠海马趾神经细胞 |
NTCC410072 | 小鼠雪旺细胞 |
NTCC410073 | 小鼠少突胶质前体细胞 |
NTCC410074 | 人肝内胆管上皮细胞 |
NTCC410075 | 瘢痕疙瘩角质化细胞 |
NTCC410076 | 正常人口腔粘膜成纤维细胞 |
NTCC410077 | 人T细胞性白血病细胞 |
NTCC410078 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 |
NTCC410079 | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
NTCC410080 | 人前列腺上皮细胞 |
NTCC410081 | 人原发性肝癌细胞系 |
NTCC410082 | 人正常乳腺上皮细胞 |
NTCC410083 | 小鼠脑微血管内皮细胞 |
NTCC410084 | 小鼠胚胎瘤成纤维细胞 |
NTCC410085 | 人急性混合型白血病细胞 |
NTCC410086 | 人结直肠癌细胞 |
NTCC410087 | 人胚胎胰腺组织来源细胞 |
NTCC410088 | 人胃癌细胞 |
NTCC410089 | 人子宫内膜腺癌细胞 |
NTCC410090 | 仓鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410091 | 人结直肠腺癌细胞 |
NTCC410092 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
NTCC410093 | 人胚肺二倍体细胞 |
NTCC410094 | 人正常乳腺细胞 |
NTCC410095 | 人子宫鳞癌细胞 |
NTCC410096 | 小鼠肥大细胞 |
NTCC410097 | 大鼠成骨细胞 |
NTCC410098 | 大鼠星形胶质细胞 |
NTCC410099 | 人B淋巴细胞急性白血病细胞 |
NTCC410100 | 人EB病毒转化的B细胞 |
NTCC410101 | 人肺癌细胞系 |
NTCC410102 | 小鼠胚胎干细胞 |
NTCC410103 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 |
NTCC410104 | 人卵巢癌细胞系 |
NTCC410105 | 人T淋巴瘤细胞转基因细胞 |
NTCC410106 | 大鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410107 | 黑色素瘤细胞 |
NTCC410108 | 人正常皮肤细胞 |
NTCC410109 | 人脑血管平滑肌细胞 |
NTCC410110 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
NTCC410111 | 人成神经瘤细胞-骨髓 |
NTCC410112 | 人皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410113 | 袋鼠肾细胞 |
NTCC410114 | 人T淋巴细胞 |
NTCC410115 | 人骨肉瘤细胞 |
NTCC410116 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
NTCC410117 | 人膀胱上皮永生化细胞 |
NTCC410118 | 人乳腺腺癌/阿霉素耐药株 |
NTCC410119 | 人肾癌Wilms细胞 |
NTCC410120 | 小鼠B淋巴细胞 |
NTCC410121 | 小鼠B细胞杂交瘤细胞 |
NTCC410122 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
NTCC410123 | 人肝窦内皮细胞 |
NTCC410124 | 人肺间充质干细胞 |
NTCC410125 | 小鼠淋巴纤维细胞 |
NTCC410126 | 人淋巴成纤维细胞 |
NTCC410127 | 成人心肌细胞 |
NTCC410128 | 人肺微血管内皮细胞 |
NTCC410129 | 貂肺上皮细胞 |
NTCC410130 | 人胚肺成纤维细胞 |
NTCC410131 | 人前列腺癌细胞 |
NTCC410132 | 鼠成纤维细胞 |
NTCC410133 | 张氏肝细胞 |
NTCC410134 | 人鼻咽癌细胞 |
NTCC410135 | 人结肠腺癌细胞 |
NTCC410136 | 人纤维肉瘤细胞 |
NTCC410137 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
NTCC410138 | 小鼠前列腺癌细胞 |
NTCC410139 | 大鼠成纤维细胞 |
NTCC410140 | 肝癌细胞系 |
NTCC410141 | 人胆管癌细胞 |
NTCC410142 | 人低分化胃癌 |
NTCC410143 | 人脑神经胶质瘤细胞 |
NTCC410144 | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 |
NTCC410145 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
NTCC410146 | 人胎盘绒毛癌细胞 |
NTCC410147 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
NTCC410148 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
NTCC410149 | 草鱼肝脏细胞 |
NTCC410150 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 |
NTCC410151 | 人B细胞淋巴瘤细胞株 |
NTCC410152 | 人T细胞白血病细胞 |
NTCC410153 | 人视网膜色素上皮细胞 |
NTCC410154 | 人鼻咽低分化鳞癌细胞株 |
NTCC410155 | 人APP-PS1(M146L)双基因转染细胞株 |
NTCC410156 | 人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
NTCC410157 | 人绒癌细胞VP16耐药株IL-2转染 |
NTCC410158 | 人十二脂肠腺癌 |
NTCC410159 | 人腺癌细胞系 |
NTCC410160 | 小鼠皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410161 | 人胚肾细胞 |
NTCC410162 | 人血管内皮细胞 |
NTCC410163 | 人羊膜细胞 |
NTCC410164 | 人脑多形性胶质母细胞瘤细胞 |
NTCC410165 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 |
NTCC410166 | 大黄鱼肾细胞 |
NTCC410167 | 人B淋巴瘤细胞系 |
NTCC410168 | 人肺腺癌细胞(胸摸渗出液) |
NTCC410169 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
NTCC410170 | 人卵巢癌细胞 |
NTCC410171 | A549耐药细胞 |
NTCC410172 | 人肺巨细胞癌(PG)的低转移亚系 |
NTCC410173 | 人红白细胞白血病细胞 |
NTCC410174 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
NTCC410175 | 人肾近曲小管上皮细胞 |
NTCC410176 | 人髓性白血病细胞系 |
NTCC410177 | 小鼠T淋巴细胞瘤细胞 |
NTCC410178 | 小鼠白血病细胞 |
NTCC410179 | 小鼠杂交瘤细胞 |
NTCC410180 | 人肾脏上皮细胞 |
NTCC410181 | 人前列腺平滑肌细胞 |
NTCC410182 | 人成骨细胞 |
NTCC410183 | 正常人瘢痕成纤维细胞 |
NTCC410184 | 正常人牙周成纤维细胞 |
NTCC410185 | 正常人口腔粘膜细胞 |
NTCC410186 | 成纤维细胞 |
NTCC410187 | 大鼠肝癌细胞 |
NTCC410188 | 人神经上皮瘤细胞 |
NTCC410189 | 小鼠肺癌细胞 |
NTCC410190 | 人乳腺管癌细胞 |
NTCC410191 | 白血病细胞 |
NTCC410192 | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
NTCC410193 | 豚鼠心肌来源细胞 |
NTCC410194 | 小鼠血液细胞 |
NTCC410195 | 人肥大细胞白血病细胞 |
NTCC410196 | 人非小细胞肺腺癌 |
NTCC410197 | 人乳腺癌细胞系 |
NTCC410198 | 猴肾细胞系 |
NTCC410199 | EBv-转化人淋巴细胞 |
NTCC410200 | 人舌鳞癌细胞系 |
NTCC410201 | 大鼠正常肾成纤维细胞 |
NTCC410202 | 非洲绿猴肾细胞 |
NTCC410203 | 大鼠胶质瘤细胞系 |
NTCC410204 | 前列腺癌细胞高转移亚系 |
NTCC410205 | 人T淋巴瘤细胞亚系 |
NTCC410206 | 人口腔表皮样癌细胞 |
NTCC410207 | 人淋巴瘤细胞系细胞 |
NTCC410208 | 双位点HC-KIT受体细胞株 |
NTCC410209 | 小鼠成骨细胞 |
NTCC410210 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 |
NTCC410211 | 小鼠胰腺癌细胞 |
NTCC410212 | 大鼠淋巴纤维细胞 |
NTCC410213 | 人肺动脉成纤维细胞 |
NTCC410214 | 人乳腺上皮细胞 |
NTCC410215 | 人星形胶质细胞 |
NTCC410216 | 人主动脉成纤维细胞 |
NTCC410217 | 人脂肪细胞 |
NTCC410218 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 |
NTCC410219 | 小鼠肾腺癌细胞 |
NTCC410220 | 人膀胱癌细胞 |
NTCC410221 | 野生型人C-KIT受体细胞株 |
NTCC410222 | 大鼠胰腺B细胞 |
NTCC410223 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
NTCC410224 | 非注洲绿猴肾 |
NTCC410225 | 人淋巴细胞瘤细胞 |
NTCC410226 | 人脐静脉内皮细胞系 |
NTCC410227 | 人多发骨髓瘤细胞 |
NTCC410228 | 人骨髓瘤细胞 |
NTCC410229 | 鼠腹水瘤细胞 |
NTCC410230 | 人角膜上皮细胞 |
NTCC410231 | 人肾上腺皮质细胞 |
NTCC410232 | 人肾小球内皮细胞 |
NTCC410233 | 人肾小管上皮细胞 |
NTCC410234 | 人肝间充质干细胞 |
NTCC410235 | 大鼠海马趾星形胶质细胞 |
NTCC410236 | 人肾皮质上皮细胞 |
NTCC410237 | 人结肠微血管内皮细胞 |
NTCC410238 | 人胃平滑肌细胞 |
NTCC410239 | 人Burkitts淋巴瘤细胞 |
NTCC410240 | 非雄激素依赖型前列腺癌 |
NTCC410241 | 杂交瘤细胞抗CD2 |
NTCC410242 | 人肾小球系膜细胞 |
NTCC410243 | 人低转移人肝癌细胞 |
NTCC410244 | 人胸腺激酶缺陷性细胞系 |
NTCC410245 | 人横纹肌肉瘤 |
NTCC410246 | 人肝母细胞瘤细胞 |
NTCC410247 | 大鼠气管上皮细胞 |
NTCC410248 | 人巨细胞性肺癌细胞 |
NTCC410249 | 人脑膜细胞 |
NTCC410250 | 小鼠心肌细胞 |
NTCC410251 | 1.19人Sv40转染成骨细胞 |
NTCC410252 | 人晶体上皮细胞 |
NTCC410253 | 人脑胶质细胞瘤细胞系 |
NTCC410254 | 新生牛眼晶体上皮细胞 |
NTCC410255 | 小鼠小胶质瘤细胞 |
NTCC410256 | T淋巴细胞 |
NTCC410257 | 人急性成髓细胞白血病 |
NTCC410258 | 人XG恶性胶质瘤细胞 |
NTCC410259 | 人脐静脉内皮细胞 |
NTCC410260 | 人外周血淋巴细胞 |
NTCC410261 | 小鼠成纤维细胞 |
NTCC410262 | 皮肤成纤维细胞 |
NTCC410263 | 结肠癌细胞 |
NTCC410264 | 人肝细胞 |
NTCC410265 | 猪肾细胞系 |
NTCC410266 | 人白血病细胞 |
NTCC410267 | 叙利亚仓鼠肾细胞 |
NTCC410268 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
NTCC410269 | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞 |
NTCC410270 | 大鼠乳腺癌细胞 |
NTCC410271 | 大鼠肾小球系膜细胞EC |
NTCC410272 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NTCC410273 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
NTCC410274 | 兔眼Tenons囊成纤维细胞 |
NTCC410275 | 转化肺成纤维细胞 |
NTCC410276 | 人肾系膜细胞 |
NTCC410277 | 人小细胞肺癌 |
NTCC410278 | 菜青虫卵巢细胞 |
NTCC410279 | 仓鼠卵巢细胞 |
NTCC410280 | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
NTCC410281 | 人胚胎膀胱组织来源细胞 |
NTCC410282 | 鼠成纤维细胞系 |
NTCC410283 | 蝙蝠肺细胞 |
NTCC410284 | Burkitts淋巴瘤细胞系 |
NTCC410285 | 人T淋巴瘤细胞系 |
NTCC410286 | 人肺巨细胞癌(PG)的高转移亚系 |
NTCC410287 | 人口腔癌细胞 |
NTCC410288 | 小鼠肝细胞 |
NTCC410289 | 人小脑颗粒细胞 |
NTCC410290 | 鼠胚成纤维细胞系 |
NTCC410291 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 |
NTCC410292 | 小鼠垂体瘤细胞 |
NTCC410293 | 杂交瘤细胞 |
NTCC410294 | 转基因鼻咽癌细胞系 |
NTCC410295 | 大鼠乳腺腺癌细胞系 |
NTCC410296 | 小鼠胶质瘤细胞 |
NTCC410297 | 人结膜纤维原细胞 |
NTCC410298 | 人胚肝二倍体细胞 |
NTCC410299 | 小鼠骨髓瘤淋巴细胞 |
NTCC410300 | 人肺癌细胞 |
NTCC410301 | 前列腺癌细胞低转移亚系 |
NTCC410302 | 人转基因乳腺癌细胞 |
NTCC410303 | 转化人胚肾293细胞 |
NTCC410304 | 仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 |
NTCC410305 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
NTCC410306 | 人肺成纤维样细胞 |
NTCC410307 | 鸡胚细胞 |
NTCC410308 | 小鼠颗粒神经元细胞 |
NTCC410309 | 狗间叶干细胞 |
NTCC410310 | 小鼠神经黑质细胞 |
NTCC410311 | 人毛囊外壳细胞 |
NTCC410312 | 大鼠腹部脊髓神经元细胞 |
NTCC410313 | 人脊椎间充质干细胞 |
NTCC410314 | 小鼠腹脊髓神经细胞 |
NTCC410315 | 中华鳖心肌来源细胞 |
NTCC410316 | NTERA-2人多潜能畸胎瘤干细胞 |
NTCC410317 | 人胚肾细胞-用于腺病毒包装 |
NTCC410318 | 小鼠中脑缝神经细胞 |
NTCC410319 | 大鼠成纤维细胞转基因肿瘤细胞 |
NTCC410320 | 家猫肺成纤维样细胞 |
NTCC410321 | 人lymphoma B 淋巴细胞 |
NTCC410322 | 迪庆绵羊皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410323 | 马间叶干细胞 |
NTCC410324 | 家猫皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410325 | 小鼠背部脊髓神经元细胞 |
NTCC410326 | 人唾液腺性肺癌高转移细胞 |
NTCC410327 | 人神经系统周边细胞 |
NTCC410328 | 人毛囊内壳细胞 |
NTCC410329 | 成人心室成纤维细胞 |
NTCC410330 | 人乳腺腺癌细胞 |
NTCC410331 | 人正常肺上皮细胞 |
NTCC410332 | 衍生株 |
NTCC410333 | 猪肾细胞 |
NTCC410334 | 人毛发干细胞 |
NTCC410335 | 人干细胞因子单克隆抗体细胞株 |
NTCC410336 | 人脊椎纤维环细胞 |
NTCC410337 | 大鼠(Fischer344)肝干细胞 |
NTCC410338 | 大鼠胚胎肌肉成纤维样细胞 |
NTCC410339 | 人整合Sv40基因的乳腺上皮细胞 |
NTCC410340 | 小鼠周神经成纤维细胞 |
NTCC410341 | 仓鼠卵巢细胞invitrogen |
NTCC410342 | 人类增生性瘢痕成角质化细胞 |
NTCC410343 | 人羊膜绒毛毛细血管细胞 |
NTCC410344 | 小鼠条纹神经细胞 |
NTCC410345 | 人表皮淋巴内管皮细胞 |
NTCC410346 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
NTCC410347 | 人卵巢透明细胞癌细胞系 |
NTCC410348 | 人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 |
NTCC410349 | 大鼠腹水癌细胞系 |
NTCC410350 | 人结肠平滑肌细胞 |
NTCC410351 | 人眼脉洛膜恶性黑色素瘤 |
NTCC410352 | 人脐带静脉平滑肌细胞 |
NTCC410353 | 人脐带动脉内皮细胞 |
NTCC410354 | 上颌牙龈癌颈淋巴结转移癌细胞 |
NTCC410355 | 人横纹肌癌细胞 |
NTCC410356 | 人小气管上皮细胞 |
NTCC410357 | 大鼠肾脏管状上皮细胞 |
NTCC410358 | 人淋巴细胞与仓鼠肺细胞杂交细胞 |
NTCC410359 | 人视网膜上皮细胞 |
NTCC410360 | 草鱼肾脏细胞 |
NTCC410361 | 人支气管成纤维细胞 |
NTCC410362 | 人骨骼肌星形细胞 |
NTCC410363 | 人小脑星形胶质细胞 |
NTCC410364 | KB转化人胚肾293细胞 |
NTCC410365 | 人脉络丝表皮细胞 |
NTCC410366 | 牙鲆细胞 |
NTCC410367 | 中华鳖脾来源细胞 |
NTCC410368 | 大鼠X小鼠杂合脾骨髓瘤细胞 |
NTCC410369 | 兔肾细胞系 |
NTCC410370 | 豚鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410371 | 人食道平滑肌细胞 |
NTCC410372 | 人胚胎肾细胞转化细胞 |
NTCC410373 | 小鼠肝癌细胞系 |
NTCC410374 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 |
NTCC410375 | 杂交瘤细胞抗AChE |
NTCC410376 | 人肾癌细胞 |
NTCC410377 | 大鼠中脑缝神经细胞 |
NTCC410378 | 人心脏成纤维细胞 |
NTCC410379 | 人APP基因转染细胞株 |
NTCC410380 | 人绒癌细胞VP16耐药株TNFa转染 |
NTCC410381 | 人前列腺正常细胞 |
NTCC410382 | 大鼠周神经成纤维细胞 |
NTCC410383 | 人急性非B非T淋巴细胞白血病 |
NTCC410384 | 人黑色素瘤细胞 |
NTCC410385 | 大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 |
NTCC410386 | 人胚肾上皮细胞 |
NTCC410387 | 人气管平滑肌细胞 |
NTCC410388 | 小鼠海马趾星形胶质细胞 |
NTCC410389 | 人绒毛膜癌细胞 |
NTCC410390 | 小鼠X小鼠 |
NTCC410391 | 人胚胎心肌组织来源细胞 |
NTCC410392 | 小鼠脑膜细胞 |
NTCC410393 | 人Ph+急淋白血病细胞系 |
NTCC410394 | 小鼠结缔组织纤维细胞 |
NTCC410395 | 人肺鳞状上皮细胞癌 |
NTCC410396 | 犬肾细胞系 |
NTCC410397 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
NTCC410398 | 成人心房成纤维细胞 |
NTCC410399 | 人口腔角质细胞 |
NTCC410400 | 人胶质瘤细胞 |
NTCC410401 | 大鼠胚胎皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410402 | 人胃组织来源细胞 |
NTCC410403 | 大鼠胰腺外分泌细胞 |
NTCC410404 | 大鼠海马趾神经细胞 |
NTCC410405 | 人转HLA-2基因B细胞 |
NTCC410406 | 衰老皮肤分离出的角质形成细胞 |
NTCC410407 | 黑家兔皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410408 | 人经典小细胞肺癌细胞 |
NTCC410409 | 豚鼠皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410410 | 人急性T淋巴细胞白血病 |
NTCC410411 | 人脉络丝内皮细胞 |
NTCC410412 | 金黄地鼠肋骨来源细胞 |
NTCC410413 | 金黄地鼠皮肤成纤维细胞 |
NTCC410414 | 正常人瘢痕角质化细胞 |
NTCC410415 | 人前皮肤成纤维细胞 |
NTCC410416 | 人畸胎胎瘤干细胞 |
NTCC410417 | 人绒癌细胞VP16耐药株 |
NTCC410418 | 兔肾上皮样细胞 |
NTCC410419 | 人腺样囊性癌细胞 |
NTCC410420 | 人淋巴细胞 |
NTCC410421 | 俄勒冈地鼠细胞 |
NTCC410422 | 白化金黄地鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410423 | Sv40转化的人胚肾上皮细胞 |
NTCC410424 | 小鼠骨髓纤维原细胞 |
NTCC410425 | 中华鳖肺来源细胞 |
NTCC410426 | 人表皮血管平滑肌细胞 |
NTCC410427 | 人宫颈癌细胞 |
NTCC410428 | 长尾绿猴胚胎细胞 |
NTCC410429 | 人巨核细胞保白血病细胞 |
NTCC410430 | 人乳腺成纤维细胞 |
NTCC410431 | 大鼠脊柱神经细胞 |
NTCC410432 | 人食道上皮细胞 |
NTCC410433 | 小鼠小脑星形胶质细胞 |
NTCC410434 | 人毛囊角质细胞 |
NTCC410435 | 男性正常龟头细胞系 |
NTCC410436 | 人胚胎绒毛细胞 |
NTCC410437 | 褐腹鼠皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410438 | 个旧肺鳞癌细胞 |
NTCC410439 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 |
NTCC410440 | 小鼠骨髓瘤B淋巴细胞 |
NTCC410441 | 人类胚胎肾脏表皮细胞 |
NTCC410442 | 小鼠乳腺癌细胞 |
NTCC410443 | 人肺扁平上皮癌细胞 |
NTCC410444 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
NTCC410445 | 小鼠肝癌细胞 |
NTCC410446 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 |
NTCC410447 | 人恶性横纹肌肉瘤细胞 |
NTCC410448 | 人外周血嗜碱性白细胞 |
NTCC410449 | 人气管上皮细胞 |
NTCC410450 | 大白鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410451 | 人胚肾细胞-用于慢病毒包装 |
NTCC410452 | 大鼠条纹神经元细胞 |
NTCC410453 | 黄胸鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410454 | 绵羊肺成纤维样细胞 |
NTCC410455 | 人增生性瘢痕成角质化细胞 |
NTCC410456 | 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 |
NTCC410457 | 人食道组织来源细胞 |
NTCC410458 | 人脑血管外膜成纤维细胞 |
NTCC410459 | 人绒毛膜间充质成纤维细胞 |
NTCC410460 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
NTCC410461 | 狗肺成纤维样细胞 |
NTCC410462 | 人齿根膜韧带成纤维细胞 |
NTCC410463 | 黑化大家鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410464 | 人乳腺微血管内皮细胞 |
NTCC410465 | 鸭子胚胎成纤维细胞 |
NTCC410466 | 狗肾细胞 |
NTCC410467 | 大黄鱼EPC细胞 |
NTCC410468 | 非洲绿猴胚胎肾上皮细胞 |
NTCC410469 | 人支气管上皮细胞 |
NTCC410470 | 人胚肺成纤维细胞突变癌细胞 |
NTCC410471 | 鹌鹑纤维肉瘤细胞 |
NTCC410472 | 人海马趾神经细胞 |
NTCC410473 | 人膀胱基质成纤维细胞 |
NTCC410474 | 小鼠巨噬细胞 |
NTCC410475 | 小鼠艾氏腹水癌细胞 |
NTCC410476 | 猪鼻甲黏膜成纤维细胞 |
NTCC410477 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 |
NTCC410478 | 人转移性胃腺癌细胞 |
NTCC410479 | 人脂肪微血管内皮细胞 |
NTCC410480 | 小白鼠肺成纤维样细胞 |
NTCC410481 | 长尾绿猴肾细胞 |
NTCC410482 | 刺毛鼠皮肤成纤维样细胞 |
NTCC410483 | 大鼠皮肤来源成纤维样细胞 |
NTCC410484 | 仓鼠肺细胞 |
NTCC410485 | 耐长春新碱结肠癌细胞系 |
NTCC410486 | 大鼠嗜碱性粒细胞白血病 |
NTCC410487 | 人B淋巴细胞瘤细胞 |
NTCC410488 | 人类原巨核细胞白血病细胞 |
NTCC410489 | 人海马星形胶质细胞 |
NTCC410490 | 人膀胱微血管内皮细胞 |
NTCC410491 | 小鼠白血病克隆细胞系 |
NTCC410492 | 猴胚胎肾上皮细胞 |
NTCC410493 | 高分化鼻咽鳞癌细胞 |
NTCC410494 | 杂交瘤细胞支原体阳性 |
NTCC410495 | 昆虫细胞 |
NTCC410496 | 人虹状体上皮细胞 |
NTCC410497 | 表达HBv病毒的人肝细胞 |
NTCC410498 | 人肠微血管内皮细胞 |
NTCC410499 | 小鼠淋巴结血管上皮样细胞 |
NTCC410500 | 人前列腺微血管内皮细胞 |
NTCC410501 | 人肾母细胞瘤细胞 |
NTCC410502 | 兔角膜后基质层成纤维细胞 |
NTCC410503 | 人转基因鼻咽癌细胞系 |
NTCC410504 | 人表皮微血管内皮细胞 |
NTCC410505 | 人胚肾细胞系 |
NTCC410506 | IL-2依赖株 |
NTCC410507 | 人卵巢微血管内皮细胞 |
NTCC410508 | 人APP-PS1双基因转染细胞株 |
NTCC410509 | 人脉络丝成纤维细胞 |
NTCC410510 | 人胚胎皮肤成纤维细胞 |
NTCC410511 | 负鼠肾细胞 |
NTCC410512 | 小鼠白血病细胞G-CSF依赖性 |
NTCC410513 | 人绒毛间充质成纤维细胞 |
NTCC410514 | 小鼠胰岛内皮细胞 |
NTCC410515 | 大鼠睾丸间质细胞瘤 |
NTCC410516 | 鼠腹水单核细胞瘤 |
NTCC410517 | 正常人皮肤成纤维细胞 |
NTCC410518 | 人瘢痕疙瘩成纤维细胞 |
NTCC410519 | 人增生性瘢痕成纤维细胞 |
NTCC410520 | 角质化细胞 |
NTCC410521 | 白纹伊蚊细胞 |
NTCC410522 | 白血病阿霉素耐药细胞 |
NTCC410523 | 人脑胶质瘤细胞系 |
NTCC410524 | 人神经胶质瘤细胞 |
NTCC410525 | 人正常肝细胞 |
NTCC410526 | 逆转录酶病毒包装细胞 |
NTCC410527 | 人大肠癌细胞 |
NTCC410528 | 人胆囊癌细胞 |
NTCC410529 | 人胚肾上皮包装细胞 |
NTCC410530 | 亚株 |
NTCC410531 | 大鼠间质干细胞 |
NTCC410532 | 鲑鱼胚胎细胞 |
NTCC410533 | 昆虫卵巢细胞 |
NTCC410534 | 人低转移肺癌细胞 |
NTCC410535 | 人肺鳞癌细胞 |
NTCC410536 | 人胰腺癌细胞 |
NTCC410537 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
NTCC410538 | 小鼠树突状细胞肉瘤细胞 |
NTCC410539 | 人鼻咽癌母系细胞 |
NTCC410540 | 人胚胎成纤维细胞 |
NTCC410541 | 人胃腺癌细胞 |
NTCC410542 | 猪髋动脉内皮细胞 |
NTCC410543 | 人急性白血病细胞 |
NTCC410544 | 淋巴瘤细胞 |
NTCC410545 | 人胚胎眼Tenons囊成纤维细胞 |
NTCC410546 | 人乳腺导管瘤 |
NTCC410547 | 鼠肝癌细胞 |
NTCC410548 | 家蚕细胞 |
NTCC410549 | 鼠黑色素瘤细胞系 |
