| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pEE6.4质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 99200 | | 移除 |
| pCHO1.0质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 19820 | | 移除 |
| pcDNA3.1/GS质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pEF6/His A质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| 应用pKO3载体进行基因置换和基因敲除重组 | 5920 | | 移除 |
| 应用pKO3载体进行基因置换和基因敲除重组 | 5920 | | 移除 |
| pEF4/V5-His C质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF4/V5-His B质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF1/V5-His C质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF1/V5-His B质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF1/myc-His C质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF1/myc-His A质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF4/myc-His B质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF4/myc-His C质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF4/myc-His A质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRES2-DsRed-Express质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRES-EGFP质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRESneo质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRESneo2质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRES质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pIRESneo3质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pIREShyg3质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pIRESpuro3质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pIRES-hrGFP-1a质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pIRES2-EGFP质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc. | 2930 | | 移除 |
| pcDNA3.1-EGFP质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pEF4/His C质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pEF4/His B质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEF4/His A质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N2质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N3质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-C2质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pEGFP-C1质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pEGFP-C3质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pBI-CMV1质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 3920 | | 移除 |
| pcDNA3.1(+)质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pcDNA3.1(-)质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pCEP4质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pcDNA3.1/Zeo(-)质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 1920 | | 移除 |
| pcDNA3.1/Hygro(-)质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pcDNA3.1/Hygro(+)质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| p3xFlag-CMV-14质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pCMV6-XL4质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pFLAG-CMV2质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pVitro2-neo-mcs质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| psiCHECK 2质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pMIR-Report Luciferase质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pRNATin-H1.2/Retro质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 3920 | | 移除 |
| pRNA-H1.1/Adeno质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 3920 | | 移除 |
| 常用农杆菌菌株名称及其Ti质粒,抗性,基因组背景 | 1920 | | 移除 |
| pSV-Beta-Galactosidase质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 3920 | | 移除 |
| pDsRED-Monomer-N1质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pAcGFP1-1质粒图谱序列抗性价格报价Biovector NTCC Inc.现货 | 2920 | | 移除 |
| pE2F-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| SuperTopFlash质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHSE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| p53-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pAP-1-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pCRE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pGRE-luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pSRE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pISRE-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pGAS-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pCaspase3-sensor质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pAP1(PMA)-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (NN)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (NI)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (NG)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (HD)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pNI v2质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pHD_v2质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pNG_v2质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pNN_v2质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALEN_v2 (NI)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALEN_v2 (HD)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALEN_v2 (NG)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pTALEN_v2 (NN)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| RAC2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RNF185基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SENP8基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C22orf23基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CLTA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| LRRC68基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TINAGL1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NHEDC1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GSTM4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FAM119A基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TMEM125基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MAGEH1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PRELID1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PDE4D基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RAB3D基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TRAPPC4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| D2HGDH基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NUDCD3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SAMD3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PACRGL基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ACOT11基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TM2D3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RAG1AP1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| 基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TMEM54基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SCRN3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SOD2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CHAC1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FKBP7基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PRG2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| HEATR2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ZNF672基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TWSG1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DNAJB9基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GINS4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SLC26A1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TIMP4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ZNF22基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TMED7基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FAM3D基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CHMP4B基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NUSAP1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PPP2R3B基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RCAN2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MOBKL3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PRTFDC1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ATP6V1E2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NPAL3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| UBE2U基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ING5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GJB2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TMEM86B基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FAM119B基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| UBTD1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C16orf79基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CD9基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CACYBP基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RNF114基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| POLDIP3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C1orf216基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| EBI3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SCAMP4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| pMA1662 逆病毒载体质粒图谱序列抗性 | 0 | | 移除 |
| pRetroX-Tet-Off Advanced逆病毒载体质粒图谱序列抗性 | 0 | | 移除 |
| 果蝇细胞表达系统pAc5.1 V5-His B pCo hygro | 1920 | | 移除 |
| 大肠杆菌克隆表达菌株Rosetta-gami2(DE3)placI | 1920 | | 移除 |
| 大肠杆菌克隆表达菌株Bj5183 Stbl2 Stbl3 Stbl4 | 1920 | | 移除 |
| 大肠杆菌克隆表达菌株DH5αλpir JM109(DE3) Top10 Top10F’ | 1920 | | 移除 |
| 大肠杆菌克隆表达菌株BL21(DE3)gold Rosetta Blue(DE3) DH5α | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pCold I-sumo pCold II-sumo pCold III-sumo pETduet-1-sumo | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pCDFduet-1 pRSFduet-1 pColdI pColdII pColdIII | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pUC19 pUC119 pTYB1 pTYB2 pTYB4 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pkk232-8 pkk-233-3 pACYC184 pBR322 pUC18 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pGEM7ZF(+) pTrc99A pTwin1 pEZZ18 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pPinPoint-Xa1(Xa2,Xa3) pMALc2x(p2x,4x) pGEM-Ex1 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pBV-221 pBV-222 pBADHis-A(B,C) pBAD24(34,43) | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pGEX-5x-1 pGEX-6p-1 pGEX-6p-2 pGEX-2tk(3c) pBV220 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pQETirs-system pRSET-A pRSET-B pRSET-C pGEX4T-1(-2,-3) | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pQE30(31,32) pQE-40 pTrcHis-A(B,C) pQE70 pQE80L | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-Dsb pET-GST pET-Trx pQE2 pQE9 | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-44a pET-49b pET-50b PET302(303) pET-His | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-39b pET-40b pET-41a pET-42a pET-43.1a | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-30a pET-31b pET-32a pET-35b pET-38b | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-25b pET-26b pET-27b pET-28a(b) pET-29a | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-21a pET-22b pET-23a pET-23b pET-24a | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET-15b pET-16b pET-17b pET-19b pET-20b | 1920 | | 移除 |
| 原核表达载体pET3C pET-3d pET-11a pET-12a pET-14b | 1920 | | 移除 |
| pCAGIG哺乳动物细胞表达系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| Lenti-CRISPR library基因敲除系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| lentiCRISPR v2基因敲除系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| p53-AbAi杂交系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pBABE-SV40LT逆病毒系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pBABE-hTERT逆病毒系统表达载体细胞永生化质粒 | 7030 | | 移除 |
| UCKP逆病毒系统表达载体 | 1920 | | 移除 |
| Lenti-X HTX Packaging慢病毒系统载体 | 1920 | | 移除 |
| pLVX-tTS-U6慢病毒系统载体 | 1920 | | 移除 |
| pSLIK-neo慢病毒系统载体 | 1920 | | 移除 |
| pCDH-MCS-T2A-copGFP-MSCV慢病毒系统载体 | 1920 | | 移除 |
| pLKO.1-TRC慢病毒系统载体 | 1920 | | 移除 |
| 兔角膜上皮细胞 | 1920 | | 移除 |
| 假单胞PstDC3000原核表达载体 | 1920 | | 移除 |
| LCL721.221 EB病毒转染的人B淋巴细胞-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| 人B细胞瘤细胞B721.221, | 1920 | | 移除 |
| pMSCV PIG (Puro IRES GFP empty vector)逆病毒载体质粒 | 1920 | | 移除 |
| pEE 12.4谷氨酰胺加压筛选悬浮细胞表达系统载体及配套细胞株 | 99200 | | 移除 |
| pEE6.4谷氨酰胺加压筛选悬浮细胞表达系统载体及配套细胞株 | 99200 | | 移除 |
| HUVEC人脐静脉内皮细胞 | 1920 | | 移除 |
| 毕赤酵母多拷贝表达载体试剂盒 | 6920 | | 移除 |
| 鼠伤寒沙门氏菌AMES标准菌株 | 1920 | | 移除 |
| HPAC人胰腺腺泡上皮癌细胞 | 1920 | | 移除 |
| pCloneNat1质粒克隆载体 | 1920 | | 移除 |
| pCloneHyg1质粒克隆载体 | 1920 | | 移除 |
| 昆虫杆状病毒表达系统pMelBac A,B,C质粒载体 | 1920 | | 移除 |
| HEK293细胞株 | 1920 | | 移除 |
| 293细胞 | 1920 | | 移除 |
| Hotstart Taq酶热启动Taq酶高表达质粒菌种分子伴侣法全套技术工艺 | 1920 | | 移除 |
| Hotstart Taq酶热启动Taq酶高表达质粒菌种化学修饰法全套技术工艺 | 1920 | | 移除 |
| pJIT166植物表达载体 | 7920 | | 移除 |
| pJIT163-hGFP植物表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pJIT163植物表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pDONR207,Gateway入门载体(gentamicin抗性) | 1920 | | 移除 |
| ATTRL酶表达质粒pPGKPhiC31obpA ATTRL, | 1920 | | 移除 |
| pMDC164,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC141,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC139,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC83,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC163,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC162,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| pMDC32,Gateway载体 | 1920 | | 移除 |
| HBZY-1大鼠肾小球系膜细胞 | 5920 | | 移除 |
| HHORSC人毛囊外根鞘细胞 | 5920 | | 移除 |
| FTC-133甲状腺癌细胞株 | 5920 | | 移除 |
| PT67小鼠逆转录病毒包装细胞 | 5920 | | 移除 |
| PC-9人腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| BNL 1NG A.2 小鼠胚肝细胞 | 5920 | | 移除 |
| MLO-Y4 骨细胞 | 5920 | | 移除 |
| Hs917.T 人腮腺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| HLEB3人晶状体上皮细胞系 | 5920 | | 移除 |
| SRBR3人乳腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| CHP-126人成神经细胞瘤 | 5920 | | 移除 |
| SKG-IIIa人宫颈癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| UPCI-SCC-090人口腔鳞癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| PFSK-1人恶性胚瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY7 人B淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| NBL-S 人神经母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SK-N-BE(2)人神经母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| ME 口腔黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| EMT6小鼠乳腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| CAL-120 人乳腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| FU-OV-1 人卵巢癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HCC-78 人肺腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| L-540 Hodgkin淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| HuCCT1胆管上皮癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| H3255 肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| MV4-11 急性单核细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| MONOMAC6 急性单核细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| LCLC-97TM1 人肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HDLM-2 霍洁金淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| NCCIT 人畸瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SW1222 人结肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| H1563 人非小细胞肺癌 | 5920 | | 移除 |
| H1437 人肺腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| H2126 人肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| SCC-25 人舌磷癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| LXF-289 人肺腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| WB-F344 大鼠肝上皮样细胞 | 5920 | | 移除 |
| So18 小鼠骨骼肌成肌细胞 | 5920 | | 移除 |
| TK-1 小鼠T淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| MC/9 小鼠肥大氏细胞 | 5920 | | 移除 |
| panc03.27 人胰腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HS776T 人胰腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| su.86.86 人胰腺导管癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| H1648 人肺淋巴癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| PL-45 人胰腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| MH-S 小鼠肺泡巨噬细胞 | 5920 | | 移除 |
| hCMEC/D3永生化人脑微血管内皮细胞株 | 5920 | | 移除 |
| OVCA432人卵巢癌细胞株 | 5920 | | 移除 |
| NGP 神经母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| CAL-33 人舌磷癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| CAL-85-1 人乳腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| RAOEC大鼠血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| DAN-G 人胰腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HUP-T4 人胰腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| PA-TU-8988S 人胰腺癌细胞(3周左右) | 5920 | | 移除 |
| KU-19-19 人膀胱癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| KCL-22 慢性髓样白血病细胞-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19532 | | 移除 |
| HCEC-12 人角膜内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY1 人B淋巴细胞 | 5920 | | 移除 |
| SCC-090 人口腔鳞癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| CAL-62 人甲状腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| CAL-12T 人非小细胞肺腺癌 | 5920 | | 移除 |
| CL-11 人结肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 697 人前B淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| PF-382 人T淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| GM12878 人B淋巴细胞 | 5920 | | 移除 |
| MOLP-2 人多发性骨髓瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| MHCC97L 人肝癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| NT2/D1 人畸瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| KELLY 人神经母细胞瘤 | 5920 | | 移除 |
| CHP-100 人成神经细胞瘤 | 5920 | | 移除 |
| pSuper.Retro.Neo+GFP载体-逆转录表达载体质粒-Retroviral vectors and plasmids | 2930 | | 移除 |
| Retro-X Q Vector Set | 5244 | | 移除 |
| pQCXIN Retroviral Vector | 5244 | | 移除 |
| pLXSN Retroviral Vector | 5063 | | 移除 |
| pLNCX2 Retroviral Vector | 5063 | | 移除 |
| pLXIN Retroviral Vector | 5063 | | 移除 |
| pRetroX-PTuner2-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 1920 | | 移除 |
| pRetroQ-mCherry-C1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 1920 | | 移除 |
| pRetroQ-AcGFP1-N1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pMYs-IRES-GFP逆转录病毒载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 6920 | | 移除 |
| pVPack-VSV-G逆转录病毒包装质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOBD质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
