| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 黑木耳 | 5920 | | 移除 |
| 人退行性癌细胞 Calu-6 | 6920 | | 移除 |
| CCEB 459 [57.1.1] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| mMaroon-H2B-C-10质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Corynebacterium renale ATCC 19412, DSM 20688, IMET 11147, NCTC 7448 | 29300 | | 移除 |
| PEGFP-C BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PEYFP-c xprol BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pGenesil-1.1 41D2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| LO-2细胞-Taxol紫杉醇耐药株-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| CatS2-Taxol紫杉醇耐药株家猫皮肤成纤维样细胞-NTCC保藏中心 | 59725 | | 移除 |
| pCas9- KIAA1160 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| Cell Line HPS0574干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89865 | | 移除 |
| Cell Line HPS0583干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89865 | | 移除 |
| BioVector® pcDNA-HDAC6-FLAG-UseTagsFLAG质粒载体Plasmid Vector-BioVector NTCC Inc. | 19850 | | 移除 |
| BioVector® pEBG‐AMPK
α1(1‐312)-UseTagsGST质粒载体Plasmid Vector-BioVector NTCC Inc. | 19850 | | 移除 |
| TRNDi009-A Induced pluripotent stem cell NTCC®细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| SCRP6301i人诱导多能干细胞NTCC® Human iPS-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| AiP12688 - pAAV-AiE0650h-minBG-SYFP2-WPRE3-BGHpA (Alias: CN2688)质粒载体BioVector® plasmid #230127 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| pJH102质粒载体BioVector® plasmid #243725 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| pJH105质粒载体BioVector® plasmid #243726 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| pAAV.SynFLEX.(cyto).iATPSnFR2.A95A.A119L.mRuby3质粒载体BioVector® plasmid #244913 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| pAAV.SynFLEX.(cyto).iATPSnFR2.S29W.A95K.mRuby3质粒载体BioVector® plasmid #244911 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |