| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| p55-B1载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| lambdaPM-7068 [7068]载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| yWXD4483载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| p43-15载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pH5C载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSV2-hph载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| c9786 [9786]载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pFB-Neo-Arr2-5D_Arr3-E plasmid in E. coli载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| lambda90载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| G6载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| yWXD7411 [E210A4]载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pmcheery-N1载体 | 2930 | | 移除 |
| pIRES2-ZSGreen1载体 | 2930 | | 移除 |
| pIRES2-acGFP载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 4930 | | 移除 |
| pUB6/V5-His B哺乳动物表达载体 | 1920 | | 移除 |
| 慢病毒包装载体pCgpV pLentG-KOSM pVSV-G | 0 | | 移除 |
| 慢病毒包装载体pLenti6-UbC-V5-DEST pCDH-CMV-MCS-EF1-copGFP | 0 | | 移除 |
| 慢病毒包装载体pLenti4 TO/V5 DEST pLenti6 V5 DEST | 0 | | 移除 |
| 配套大肠杆菌Stb13 Stb14 | 0 | | 移除 |
| 慢病毒包装载体pLP1 pLP2 pLP VSV-G | 0 | | 移除 |
| 慢病毒载体pGIPZ control pTRIPZ empty pTRIPZ control | 0 | | 移除 |
| 慢病毒载体pSIH1-H1-CoGFP pGIPZ empty | 0 | | 移除 |
| RNAi载体pLVX-shRNA1 pLVX-shRNA2 | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-TRE3G pLVX-Tet3G | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-Tight-Puro pLVX-Tet-On-Advanced | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-IRES-puro pLVX-puro | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-IRES-neo pLVX-IRES-td Tomato | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-mCherry-C1 pRRLSIN.cPPT.PGK-GFP.WPRE | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-AcGFP1-N1 pLVX-AcGFP1-C1 | 0 | | 移除 |
| 慢病毒过表达载体pLVX-DsRed-Monomer-N1 pLVX-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| iPS慢病毒载体pCDF1-MCS2-EF1-copGFP pFP93 pVSV-G | 0 | | 移除 |
| iPS慢病毒载体FUW-M2rtTA TetO-FUW-OSKM | 0 | | 移除 |
| 三代慢病毒载体pMDLg pRRE pRSV-rev pCMV-VSV-G | 0 | | 移除 |
| 二代慢病毒包装载体pSPAX2质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 1920 | | 移除 |
| pVA891链球菌穿梭表达载体-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pFW5链球菌穿梭表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pQCXIZ CMV/TO DEST (w321-2) | 0 | | 移除 |
| pSUPER.retro.neo | 0 | | 移除 |
| pLenti CMV/TO Puro DEST (670-1) | 0 | | 移除 |
| pSUPERIOR.retro.puro | 0 | | 移除 |
| pSF-CMV-FMDV-RLuc | 0 | | 移除 |
| pSF-CMV-RSV-FLuc AscI | 0 | | 移除 |
| pPRIME-CMV-GFP-recipient | 0 | | 移除 |
| pLenti X1 Zeo DEST (668-1) | 0 | | 移除 |
| pL3-TRE-MCS-polyA-2L | 0 | | 移除 |
| pLenti CMV/TO DEST (775-1) | 0 | | 移除 |
| pLenti CMV GFP DEST (736-1) | 0 | | 移除 |
| pLenti X2 Neo empty (w36-1) | 0 | | 移除 |
| pSF-CMV-PGK-RLuc | 0 | | 移除 |
| pLenti PGK Neo DEST (w531-1) | 0 | | 移除 |
| Plasma Membrane-GFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| MSCV PIG (Puro IRES GFP) | 0 | | 移除 |
| pAAV-Ptet-RFP-shR-rtTA | 0 | | 移除 |
| Peroxisomes-RFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| Lysosomes-GFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| BACMAM VECTOR CONSTRUCTION KIT | 0 | | 移除 |
| Mitochondria-GFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| Golgi-RFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| V27 pLPS-3' HA - Acceptor | 0 | | 移除 |
| Actin-GFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| pSicoR-mCh-empty | 0 | | 移除 |
| pSF-CMV-EMCV-RLuc | 0 | | 移除 |
| Actin-RFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| pPRIME-CMV-Neo-recipient | 0 | | 移除 |
| pTriEx-1.1 Hygro | 0 | | 移除 |
| ER-GFP, BacMam 2.0 | 0 | | 移除 |
| pLVX-TRE3G-mCherry | 0 | | 移除 |
| pLVX-TRE3G-Luc Control | 0 | | 移除 |
| pLVX-TRE3G-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-DsRed-Monomer-C1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-DsRed-Express2-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-DsRed-Express2-C1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES-mCherry | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES-tdTomato | 0 | | 移除 |
| pLVX-PAmCherry-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-IRES-mCherry | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-DsRed-Monomer-C1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-mCherry-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-mCherry-C1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-AcGFP1-C1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-AcGFP1-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-DsRed-Monomer-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-DsRed-Monomer-N1 | 0 | | 移除 |
| pLVX-PAmCherry-C1 | 0 | | 移除 |
| pCDH-EF1-MCS-T2A-Puro | 0 | | 移除 |
| pPRIME-TREX-GFP-FF3 | 0 | | 移除 |
| pPRIME-TET-GFP-FF3 | 0 | | 移除 |
| pLVX-Tet-On-Advanced | 0 | | 移除 |
| pLenti6.3-MCS-IRES2-EGFP | 0 | | 移除 |
| pLenti6.3-MCS-IRES2-DsRed2 | 0 | | 移除 |
| pLenti6.3-BveI miR | 0 | | 移除 |
| pLenti6.3-EmGFP-BveI miR | 0 | | 移除 |
| pLenti6.3-DsRed2-BveI miR | 0 | | 移除 |
| FUW-tetO-hSOX2细胞重编程载体(iPS) | 1920 | | 移除 |
| TOPFlash 信号通路报告载体 | 1920 | | 移除 |
| pAd/PL-DEST 腺病毒载体 | 5920 | | 移除 |
| pFLD1 Z+毕赤酵母表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pENTR-GFP Gateway系统 | 1920 | | 移除 |
| pRetro-on逆转录病毒载体 | 1920 | | 移除 |
| FUW-tetO-hMYC细胞重编程载体(iPS) | 2920 | | 移除 |
| Muller 细胞 | 13800 | | 移除 |
| 视网膜小胶质细胞 | 19800 | | 移除 |
| pAOX1枯草芽孢杆菌表达载体 | 1920 | | 移除 |
| Super PiggyBac Transposase,PiggyBac转座子系统 | 2920 | | 移除 |
| pIEX/Bac-3 昆虫细胞表达系统 | 2920 | | 移除 |
| 链霉菌质粒-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 2920 | | 移除 |
| pZL507枯草芽孢杆菌表达载体 | 1920 | | 移除 |
| pVLT33广宿主达载体 | 1920 | | 移除 |
| pUG35酿酒酵母基因敲除载体 | 2920 | | 移除 |
| pCAMBIA1200 植物双元表达载体 | 2920 | | 移除 |
| pCAMBIA0380 植物双元表达载体 | 2920 | | 移除 |
| pCAMBIA0390植物双元表达载体 | 2920 | | 移除 |
| pCAMBIA1201植物双元表达载体 | 2920 | | 移除 |
| AbVec-hIgG1单克隆抗体表达质粒载体 | 5920 | | 移除 |
| pGP2Con,DHFR筛选表达系统载体 | 359200 | | 移除 |
| pGP2,,DHFR筛选表达系统载体 | 359200 | | 移除 |
| pGP2Due,DHFR筛选表达系统载体 | 359200 | | 移除 |
| pcDNA4-DHFR,DHFR筛选表达系统载体 | 359200 | | 移除 |
| hexokinase 2的质粒 | 6920 | | 移除 |
| erbb2/her2( 人)的质粒 | 6920 | | 移除 |
| PRK7-N-Flag载体质粒 | 4920 | | 移除 |
| pJB861载体质粒 | 16920 | | 移除 |
| BDNF表达载体质粒 | 5920 | | 移除 |
| pGreenII 62-SK植物表达载体质粒 | 5920 | | 移除 |
| pGreen II-0800-LUC植物表达荧光素酶报告载体 | 5920 | | 移除 |
| pGreen II-35S-LUC植物表达荧光素酶报告载体 | 5920 | | 移除 |
| FOKI表达载体质粒和锌指蛋白载体 | 4920 | | 移除 |
| pMG10载体质粒ZFC锌指核酸酶技术基因组编辑系统 | 4920 | | 移除 |
| pST1374载体质粒ZFC锌指核酸酶技术基因组编辑系统 | 4920 | | 移除 |
| H9/HTLV-IIIB细胞 | 9820 | | 移除 |
| 小鼠HEPA1-6肝癌细胞 | 9820 | | 移除 |
| 血管外膜成纤维细胞(vascular adventitial fibroblast,VAF) | 11920 | | 移除 |
| pComb3XSS载体质粒噬菌体展示系统载体图谱序列抗性BioVector NTCC保藏中心 | 27429 | | 移除 |
| pComb3XTT载体质粒噬菌体展示系统 | 9820 | | 移除 |
| TZM-bl cell line细胞株-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| pORE-O4植物双元表达载体质粒 | 8920 | | 移除 |
| pSG5载体质粒 | 3920 | | 移除 |
| pGP704质粒载体-自杀质粒 | 9820 | | 移除 |
| pCSN44质粒载体 | 3920 | | 移除 |
| pMP2444荧光表达载体广宿主质粒 | 5920 | | 移除 |
| pMP2463荧光表达载体广宿主质粒 | 6920 | | 移除 |
| pBAD18-Km载体质粒 | 3920 | | 移除 |
| pBAD18-Kan载体质粒 | 3920 | | 移除 |
| p34S-Gm广宿主载体质粒含庆大霉素抗性 | 6920 | | 移除 |
| pHV1249质粒含有mini-Tn10转座子载体 | 6920 | | 移除 |
| pcDNA5/FRT/CAT,pcDNA5-FRT-CAT载体FLP IN系统质粒 | 3920 | | 移除 |
| pcDNA5/FRT, pcDNA5-FRT载体FLP IN 系统质粒 | 3920 | | 移除 |
| pOG44载体FLP IN 系统质粒 | 3920 | | 移除 |
| pFRT/LacZeo,pFRTLacZeo载体FLP IN 系统质粒 | 3920 | | 移除 |
| AbVec-hIgG1抗体表达载体质粒 | 3920 | | 移除 |
| UCOE表达载体-提高哺乳动物细胞蛋白表达量20倍的明星产品 | 99200 | | 移除 |
| StreptolysinO基因的质粒 | 5920 | | 移除 |
| L1210/DTIC (NSC- Lymphoid Leukemia cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 45388) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L1210/Ftorafur (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L1210/L-PAM (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L1210/M-773 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| POL2) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-51 Plasmacytoma
MOPC-61 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-78 Plasmacytoma
MOPC-88 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-11 Myeloma
MPC-15 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-26 Plasmacytoma
MPC-31 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-40 Plasmacytoma
MPC-42 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-44 Plasmacytoma
MPC-48 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-49 Plasmacytoma
MPC-59 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-64 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| NCI/ADR-RES cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |