- 人淋巴细胞共 55177 条
ND12557颅内破裂状态未明确的 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12557颅内破裂状态未明确的 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12675人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12675人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12720肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12720肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12768人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12768人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12773肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12773肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12778肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12778肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12782肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12782肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | NDPT097 MND 定制板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12797肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12797肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12809人口/便利性控制|神经系统正常的白人控制面板 B淋巴细胞LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12809人口/便利性控制|神经系统正常的白人控制面板 B淋巴细胞LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12819进行性延髓麻痹 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12819进行性延髓麻痹 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM07734囊性纤维化; CF |单卵双胞胎 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM07734囊性纤维化; CF |单卵双胞胎 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG21201黄鼠 |顺序:啮齿动物皮肤、耳朵成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG21201黄鼠 |顺序:啮齿动物皮肤、耳朵成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG21205黄鼠 |顺序:啮齿动物皮肤、耳朵成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG21205黄鼠 |顺序:啮齿动物皮肤、耳朵成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09545人口/便利性控制|神经系统正常的白人控制面板 B淋巴细胞LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09545人口/便利性控制|神经系统正常的白人控制面板 B淋巴细胞LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09554人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09554人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11874人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11874人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12275人口/便利性控制|控制| NINDS 非裔美国人人口控制板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12275人口/便利性控制|控制| NINDS 非裔美国人人口控制板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12288肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12288肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12700肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12700肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12837人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND12837人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




