- 国际菌种保藏共 96014 条
Weissella kimchii CHJ3, DSM 14295, KCCM 41287, KCTC 3746
Weissella kimchii CHJ3, DSM 14295, KCCM 41287, KCTC 3746
Weissella koreensis JCM 11263, KCCM 41516, KCTC 3621, S-5623
Weissella koreensis JCM 11263, KCCM 41516, KCTC 3621, S-5623
Weissella minor 3, ATCC 35412, DSM 20014
Weissella minor 3, ATCC 35412, DSM 20014
Weissella oryzae SG25, JCM 18191, DSM 25784
Weissella oryzae SG25, JCM 18191, DSM 25784
Weissella paramesenteroides ATCC 33313, DSM 20288, IMET 10704, NCDO 803
Weissella paramesenteroides ATCC 33313, DSM 20288, IMET 10704, NCDO 803
Weissella soli DSM 14420, LMG 20113, Mi268
Weissella soli DSM 14420, LMG 20113, Mi268
Weissella thailandensis FS61-1, HSCC 1412, JCM 10695, NRIC 0298, PCU 210, TISTR 1384
Weissella thailandensis FS61-1, HSCC 1412, JCM 10695, NRIC 0298, PCU 210, TISTR 1384
Weissella uvarum B18NM42, DSM 28060, NCCB 100484
Weissella uvarum B18NM42, DSM 28060, NCCB 100484
Weissella viridescens ATCC 12706, CCM 56, DSM 20410, NCDO 1655, NCIB 8965
Weissella viridescens ATCC 12706, CCM 56, DSM 20410, NCDO 1655, NCIB 8965
Wenxinia marina HY34, CGMCC 1.6105, JCM 14017
Wenxinia marina HY34, CGMCC 1.6105, JCM 14017
Wenxinia saemankumensis S-22, KCTC 32548, CECT 8456
Wenxinia saemankumensis S-22, KCTC 32548, CECT 8456
Wenyingzhuangia
Wenyingzhuangia marina D1, CGMCC 1.12162, JCM 18494
Wenyingzhuangia marina D1, CGMCC 1.12162, JCM 18494
Wigglesworthia
Wigglesworthia glossinidia no culture isolated
Wigglesworthia glossinidia no culture isolated
Williamsia
Williamsia deligens CCUG 50873, DSM 44902, IMMIB RIV-956
Williamsia deligens CCUG 50873, DSM 44902, IMMIB RIV-956
Williamsia faeni N1350, DSM 45372, NCIMB 14575, NRRL B-24794
Williamsia faeni N1350, DSM 45372, NCIMB 14575, NRRL B-24794
Williamsia limnetica L1505, DSM 45521, KCTC 19981, NRRL B-24829
Williamsia limnetica L1505, DSM 45521, KCTC 19981, NRRL B-24829
- 快速发布求购信息




