- 国际菌种保藏共 96014 条
Wautersia paucula CCUG 12507, CDC E6793, LMG 3244
Wautersia paucula CCUG 12507, CDC E6793, LMG 3244
Wautersia respiraculi AU3313, CCUG 46809, LMG 21510
Wautersia respiraculi AU3313, CCUG 46809, LMG 21510
Wautersia taiwanensis CCUG 44338, LMG 19424, R1
Wautersia taiwanensis CCUG 44338, LMG 19424, R1
Wautersiella
Wautersiella falsenii NF 993, CCUG 51536, CIP 108861
Wautersiella falsenii NF 993, CCUG 51536, CIP 108861
Weeksella virosa NCTC 11634, DSM 16922
Weeksella virosa NCTC 11634, DSM 16922
Weeksella zoohelcum D658, NCTC 11660
Weeksella zoohelcum D658, NCTC 11660
Weissella beninensis 2L24P13, DSM 22752, LMG 25373
Weissella beninensis 2L24P13, DSM 22752, LMG 25373
Weissella ceti 1119-1A-09, CCUG 59653, CECT 7719
Weissella ceti 1119-1A-09, CCUG 59653, CECT 7719
Weissella cibaria CCUG 41967, II-I-59, LMG 17699
Weissella cibaria CCUG 41967, II-I-59, LMG 17699
Weissella confusa ATCC 10881, DSM 20196, NCDO 1586, NCIB 9311
Weissella confusa ATCC 10881, DSM 20196, NCDO 1586, NCIB 9311
Weissella diestrammenae ORY33, KACC 16890, JCM 18559
Weissella diestrammenae ORY33, KACC 16890, JCM 18559
Weissella fabalis M75, LMG 26217, CCUG 61472
Weissella fabalis M75, LMG 26217, CCUG 61472
Weissella fabaria 257, LMG 24289, DSM 21416
Weissella fabaria 257, LMG 24289, DSM 21416
Weissella ghanensis 215, DSM 19935, LMG 24286
Weissella ghanensis 215, DSM 19935, LMG 24286
Weissella halotolerans ATCC 35410, DSM 20190, R61
Weissella halotolerans ATCC 35410, DSM 20190, R61
Weissella hellenica DSM 7378, LV346, NCFB 2973
Weissella hellenica DSM 7378, LV346, NCFB 2973
Weissella kandleri DSM 20593, L250
Weissella kandleri DSM 20593, L250
- 快速发布求购信息




