- 国际菌种保藏共 96014 条
Sphingopyxis baekryungensis DSM 16222, KCTC 12231, SW-150
Sphingopyxis baekryungensis DSM 16222, KCTC 12231, SW-150
Sphingopyxis bauzanensis BZ30, CGMCC 1.8959, CIP 110136, DSM 22271
Sphingopyxis bauzanensis BZ30, CGMCC 1.8959, CIP 110136, DSM 22271
Sphingopyxis chilensis DSM 14889, LMG 20986, S37
Sphingopyxis chilensis DSM 14889, LMG 20986, S37
Sphingopyxis contaminans JC216, KCTC 32445, LMG 27671
Sphingopyxis contaminans JC216, KCTC 32445, LMG 27671
Sphingopyxis flavimaris DSM 16223, KCTC 12232, SW-151
Sphingopyxis flavimaris DSM 16223, KCTC 12232, SW-151
Sphingopyxis ginsengisoli Gsoil 250, KCTC 12582, LMG 23390
Sphingopyxis ginsengisoli Gsoil 250, KCTC 12582, LMG 23390
Sphingopyxis granuli Kw07, KCTC 12209, NBRC 100800
Sphingopyxis granuli Kw07, KCTC 12209, NBRC 100800
Sphingopyxis indica DS15, CCM 7542, MCC 2023, MTCC 9455
Sphingopyxis indica DS15, CCM 7542, MCC 2023, MTCC 9455
Sphingopyxis italica SC13E-S71, DSM 25229, CECT 8016
Sphingopyxis italica SC13E-S71, DSM 25229, CECT 8016
Sphingopyxis litoris FR1093, IMSNU 14133, JCM 14162, KCTC 12764
Sphingopyxis litoris FR1093, IMSNU 14133, JCM 14162, KCTC 12764
Sphingopyxis macrogoltabida 203, DSM 8826, IFO 15033
Sphingopyxis macrogoltabida 203, DSM 8826, IFO 15033
Sphingopyxis marina FR1087, IMSNU 14132, JCM 14161, KCTC 12763
Sphingopyxis marina FR1087, IMSNU 14132, JCM 14161, KCTC 12763
Sphingopyxis panaciterrae Gsoil 124, KCTC 12580, LMG 24003
Sphingopyxis panaciterrae Gsoil 124, KCTC 12580, LMG 24003
Sphingopyxis panaciterrulae DCY34, KCTC 22112, JCM 14844
Sphingopyxis panaciterrulae DCY34, KCTC 22112, JCM 14844
Sphingopyxis rigui 01SU5-P, JCM 17509, KCTC 23326
Sphingopyxis rigui 01SU5-P, JCM 17509, KCTC 23326
Sphingopyxis soli BL03, JCM 15910, KCTC 22405
Sphingopyxis soli BL03, JCM 15910, KCTC 22405
Sphingopyxis taejonensis DSM 15583, JSS54, KCCM 41068, KCTC 2884
Sphingopyxis taejonensis DSM 15583, JSS54, KCCM 41068, KCTC 2884
Sphingopyxis terrae DSM 8831, E-1-A, IFO 15098
Sphingopyxis terrae DSM 8831, E-1-A, IFO 15098
Sphingopyxis ummariensis UI2, CCM 7428, MTCC 8591
Sphingopyxis ummariensis UI2, CCM 7428, MTCC 8591
Sphingopyxis witflariensis CIP 107174, DSM 14551, W-50
Sphingopyxis witflariensis CIP 107174, DSM 14551, W-50
- 快速发布求购信息




