- 国际菌种保藏共 96014 条
Paenibacillus wynnii CIP 108306, LMG 22176
Paenibacillus wynnii CIP 108306, LMG 22176
Paenibacillus xinjiangensis B538, KCTC 3952, DSM 16970
Paenibacillus xinjiangensis B538, KCTC 3952, DSM 16970
Paenibacillus xylanexedens B22a, NRRL B-51090, DSM 21292
Paenibacillus xylanexedens B22a, NRRL B-51090, DSM 21292
Paenibacillus xylanilyticus CECT 5839, LMG 21957, XIL14
Paenibacillus xylanilyticus CECT 5839, LMG 21957, XIL14
Paenibacillus xylanisolvens X11-1, KCTC 13042, PCU 311, TISTR 1829
Paenibacillus xylanisolvens X11-1, KCTC 13042, PCU 311, TISTR 1829
Paenibacillus zanthoxyli JH29, CCBAU 10243, DSM 18202
Paenibacillus zanthoxyli JH29, CCBAU 10243, DSM 18202
Paenirhodobacter
Paenirhodobacter enshiensis DW2-9, CCTCC AB 2011145, KCTC 15169
Paenirhodobacter enshiensis DW2-9, CCTCC AB 2011145, KCTC 15169
Paenisporosarcina
Paenisporosarcina antarctica N-05, CGMCC 1.6503, JCM 14646
Paenisporosarcina antarctica N-05, CGMCC 1.6503, JCM 14646
Paenisporosarcina indica PN2, LMG 23933, JCM 15114
Paenisporosarcina indica PN2, LMG 23933, JCM 15114
Paenisporosarcina macmurdoensis CMS 21w, MTCC4670, DSM 15428
Paenisporosarcina macmurdoensis CMS 21w, MTCC4670, DSM 15428
Paenisporosarcina quisquiliarum SK 55, JCM 14041, MTCC7604
Paenisporosarcina quisquiliarum SK 55, JCM 14041, MTCC7604
Paenochrobactrum
Paenochrobactrum gallinarii Sa25, CCUG 57736, CCM 7656
Paenochrobactrum gallinarii Sa25, CCUG 57736, CCM 7656
Paenochrobactrum glaciei KMM 3858, NRIC 0733, JCM 15115, Pi26
Paenochrobactrum glaciei KMM 3858, NRIC 0733, JCM 15115, Pi26
Paenochrobactrum pullorum 280, LMG 28095, CIP 110700
Paenochrobactrum pullorum 280, LMG 28095, CIP 110700
Palaeococcus
Palaeococcus ferrophilus DMJ, DSM 13482, JCM 10417
Palaeococcus ferrophilus DMJ, DSM 13482, JCM 10417
Palaeococcus helgesonii DSM 15127, JCM 13384, PI1
Palaeococcus helgesonii DSM 15127, JCM 13384, PI1
- 快速发布求购信息




