- 国际菌种保藏共 96014 条
Paenibacillus sacheonensis SY01, DSM 23054, KACC 14895
Paenibacillus sacheonensis SY01, DSM 23054, KACC 14895
Paenibacillus sanguinis 2301083, CCUG 48214, CIP 107938
Paenibacillus sanguinis 2301083, CCUG 48214, CIP 107938
Paenibacillus sediminis GTH-3, DSM 23491, LMG 25635
Paenibacillus sediminis GTH-3, DSM 23491, LMG 25635
Paenibacillus selenii W126, KCTC 33420, CCTCC AB 2014003
Paenibacillus selenii W126, KCTC 33420, CCTCC AB 2014003
Paenibacillus selenitireducens ES3-24, KCTC 33157, CCTCC AB2013097
Paenibacillus selenitireducens ES3-24, KCTC 33157, CCTCC AB2013097
Paenibacillus septentrionalis X13-1, KCTC 13039, PCU 280, TISTR 1830
Paenibacillus septentrionalis X13-1, KCTC 13039, PCU 280, TISTR 1830
Paenibacillus sepulcri CCM 7311, LMG 19508
Paenibacillus sepulcri CCM 7311, LMG 19508
Paenibacillus shenyangensis A9, JCM 19307, CGMCC 2040
Paenibacillus shenyangensis A9, JCM 19307, CGMCC 2040
Paenibacillus shirakamiensis P-1, NBRC 109471, DSM 26806, KCTC 33126, CIP 110571
Paenibacillus shirakamiensis P-1, NBRC 109471, DSM 26806, KCTC 33126, CIP 110571
Paenibacillus siamensis S5-3, KCTC 13038, PCU 279, TISTR 1831
Paenibacillus siamensis S5-3, KCTC 13038, PCU 279, TISTR 1831
Paenibacillus soli DCY03, KCTC 13010, LMG 23604
Paenibacillus soli DCY03, KCTC 13010, LMG 23604
Paenibacillus sonchi X19-5, CCBAU 83901, LMG 24727
Paenibacillus sonchi X19-5, CCBAU 83901, LMG 24727
Paenibacillus sophorae S27, CGMCC 1.10238, DSM 23020
Paenibacillus sophorae S27, CGMCC 1.10238, DSM 23020
Paenibacillus sputi KIT 00200-70066-1, KCTC 13252, DSM 22699
Paenibacillus sputi KIT 00200-70066-1, KCTC 13252, DSM 22699
Paenibacillus stellifer CCUG 45566, DSM 14472, IS 1
Paenibacillus stellifer CCUG 45566, DSM 14472, IS 1
Paenibacillus susongensis M327, CCTCC AB 2014058, LMG 28236, JCM 19951
Paenibacillus susongensis M327, CCTCC AB 2014058, LMG 28236, JCM 19951
Paenibacillus swuensis DY6, KCTC 33026, JCM 18491
Paenibacillus swuensis DY6, KCTC 33026, JCM 18491
Paenibacillus taichungensis V10537, BCRC 17757, DSM 19942
Paenibacillus taichungensis V10537, BCRC 17757, DSM 19942
Paenibacillus taihuensis THMBG22, CGMCC 1.10966, NBRC 108766
Paenibacillus taihuensis THMBG22, CGMCC 1.10966, NBRC 108766
Paenibacillus taiwanensis G-soil2-3, BCRC 17411, IAM 15414, LMG 23799, DSM 18679
Paenibacillus taiwanensis G-soil2-3, BCRC 17411, IAM 15414, LMG 23799, DSM 18679
- 快速发布求购信息




