| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| SNX31基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SLC25A43基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| HOXC10基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TRIB2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C20orf72基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NAGK基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ERLIN1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ANXA1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ELAVL2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ANGPTL7基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C16orf48基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CD5L基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MAP2K3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PDXDC1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PARD3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GALE基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PSTK基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ARMCX4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ASNA1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ATCC 10016 XP11; 2 Xanthomonas arboricola | 6821 | | 移除 |
| ATCC 10031 ATCC10031 Klebsiella pneumoniae | 6821 | | 移除 |
| ATCC 10198 yellow strain Xanthomonas axonopodis | 6821 | | 移除 |
| ATCC 10199 white strain Xanthomonas axonopodis | 6821 | | 移除 |
| ATCC 10240 130.21 ATCC 10786 Micrococcus luteus | 6821 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 粉红单端孢 Trichothecium roseum (Pers.) Link | 5920 | | 移除 |
| 根瘤菌 Rhizobium sp. | 5920 | | 移除 |
| 半园田头菇 Agrocybe semiorbicularis (Bull.) Fayod | 5920 | | 移除 |
| 链格孢 Alternaria alternata (Fr.) Keissl. | 5920 | | 移除 |
| tol2-GFAP::CD14质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Eilatimonas milleporae MD2, LMG 26586, DSM 25217 | 29300 | | 移除 |
| Ekhidna | 29300 | | 移除 |
| Endobacter medicaginis M1MS02, LMG 26838, CECT 8088 | 29300 | | 移除 |
| Endozoicomonas euniceicola EF212, NCCB 100458, DSM 26535 | 29300 | | 移除 |
| 人肺成纤维细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| AVP,IFRC,IFNAR,IFNBR,IFNAR1,IFN-ALPHA-REC Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| RGS7 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| Strain Names: 510 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Strain Names: 5118 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Strain Names: 5159 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Strain Names: 534-185 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| OCM-1-YFP黄色荧光稳定表达细胞株人眼脉络黑色素瘤细胞-NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| MuM-2B-YFP黄色荧光稳定表达细胞株人眼脉络黑色素瘤细胞-NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| HUVEC-YFP黄色荧光稳定表达细胞株人脐静脉血管内皮细胞-NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| HaCaT -YFP黄色荧光稳定表达细胞株人正常皮肤细胞 -NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| L1210-YFP黄色荧光稳定表达细胞株小鼠白血病细胞-NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| RBL-2H3 -YFP黄色荧光稳定表达细胞株大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 -NTCC保藏中心 | 49725 | | 移除 |
| pET-28b-Cas9-His
(BioVector-047327) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9825 | | 移除 |
| Kibdelosporangium rhizovicinum根瘤菌NTCC® K12-0791 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 103985 | 49950 | | 移除 |