| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| FAM108A1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| BCL2L14基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| pMAC5-8 . | 0 | | 移除 |
| 人乳腺导管癌细胞 | 0 | | 移除 |
| 小鼠胃癌细胞 | 0 | | 移除 |
| 人脑微血管内皮细胞 | 0 | | 移除 |
| 人神经细胞 | 0 | | 移除 |
| 人非色素睫状上皮细胞 | 0 | | 移除 |
| 人膀胱平滑肌细胞 | 0 | | 移除 |
| 人脐带动脉平滑肌细胞 | 0 | | 移除 |
| 人少突胶质前体细胞 | 0 | | 移除 |
| 人小梁网细胞 | 0 | | 移除 |
| 人小神经胶质细胞 | 0 | | 移除 |
| 人主动脉内皮细胞 | 0 | | 移除 |
| 小鼠神经皮质细胞 | 0 | | 移除 |
| 小鼠星形胶质细胞 | 0 | | 移除 |
| 35.1 细胞株 | 0 | | 移除 |
| A7r5 细胞株 | 0 | | 移除 |
| Ana-1 细胞株 | 0 | | 移除 |
| APP-PS1 细胞株 | 0 | | 移除 |
| B16(实体瘤) 细胞株 | 0 | | 移除 |
| B16 (小鼠黑色素瘤细胞) 细胞株 | 0 | | 移除 |
| BNL CL.2 细胞株 | 0 | | 移除 |
| 青枯假单胞菌 GIM M1.15 | 6821 | | 移除 |
| 青枯假单胞菌 GIM M1.9 | 6821 | | 移除 |
| ATCC13513 BS 800 Micrococcus luteus | 6821 | | 移除 |
| ATCC13722 B187 Zimmermannella faecalis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14178 42315 NCIB 10004 Bacillus | 6821 | | 移除 |
| 构巢曲霉 | 6821 | | 移除 |
| 单增李斯特氏菌ATCC 19111 | 6821 | | 移除 |
| 核盘菌 Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary | 5920 | | 移除 |
| 大丽轮枝霉 Verticillium dahliae Kleb. | 5920 | | 移除 |
| 大丽轮枝霉 Verticillium dahliae Kleb. | 5920 | | 移除 |
| 大丽轮枝霉 Verticillium dahliae Kleb. | 5920 | | 移除 |
| 黑木耳 Auricularia auricula (Hook. f.) Underw. | 5920 | | 移除 |
| #谷氨酸棒杆菌 Corynebacterium glutamicum (Kinoshita et al. 1958) Abe et al., 196 | 5920 | | 移除 |
| 平菇 Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. | 5920 | | 移除 |
| 平菇 Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. | 5920 | | 移除 |
| UM 1147 Tetrahymena pigmentosa | 8720 | | 移除 |
| C3-3685 Tetrahymena thermophila | 8720 | | 移除 |
| Indonesian 71 not cloned Trypanosoma | 8720 | | 移除 |
| UTEX 130[CCAP-211/6] Chlorella protothecoides | 8720 | | 移除 |
| PA.a. Naegleria fowleri | 8720 | | 移除 |
| pf 20 (-) Chlamydomonas reinhardtii | 8720 | | 移除 |
| 基因表达质粒 | 8920 | | 移除 |
| EGFP-Rab4A质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Actinosynnema mirum DSM 43827, IMET 9740, IMRU 3971 | 29300 | | 移除 |
| Aeromonas salmonicida salmonicida IMET 11051, NCMB 1102 | 29300 | | 移除 |
| Aeromonas taiwanensis A2-50, CECT 7403, LMG 24683 | 29300 | | 移除 |
| Aeromonas tecta F518, CECT 7082, DSM 17300, MDC 91 | 29300 | | 移除 |
| pHB2-GST载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心p1205 | 9820 | | 移除 |
| pPLV18载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pPLV23载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1-cCFP-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1-Pnos-cYFP-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E4020 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1-T7-nVenus-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3454 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1-Venus-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3542 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1A-cCFP'-N载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3595 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1A-nEYFP-N1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1A-nVenus-N载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT1A-nVenus-T7-N载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3727 | 9820 | | 移除 |
| pSAT4-Cerulean-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3529 | 9820 | | 移除 |
| pSAT4-nVenus-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT4A-nEYFP-N1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT4A-Venus-N载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3533 | 9820 | | 移除 |
| pSAT5-Pnos-nVenus-C with 35S terminator载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心E3684 | 9820 | | 移除 |
| pSAT6-EYFP-N1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSAT6-nCerulean-C载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSITE-0B载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSITEII-4C1载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pTagMYC3lox载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心p1240 | 9820 | | 移除 |
| pTagMYC9lox载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心p1241 | 9820 | | 移除 |
| pUNI 20载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心p1230 | 9820 | | 移除 |
| pUni51载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心PUNI 51, PUNI_51 | 9820 | | 移除 |
| pcDNA3.1-NFKB BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 14910 | | 移除 |
| pUC119 + PHO5(→) + LEU2(←) 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pNN72 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pUC119 + IME1 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| YEp + GAPp-MAL6R-GAPt 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pNOY656 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pNOY696 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pNOY707 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pNOY723 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW53 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW55 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW63 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW64 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW65 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW69 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pYW71 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| CNLMG-B5538LC 人永生化淋巴细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| CCC-HIE-2人胚肠粘膜组织来源细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| HLCL 7D7人类淋巴母细胞瘤细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| ML-DmD11-c3 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ML-DmD17-c3 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ML-DmD20-c5 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ML-DmD23-c3 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ML-DmD32 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ML81-18 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ORS-Pop-93 Pop 3 Cell Line细胞株及完全培养基Phthorimaea operculella (Potato tuber moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ORS-Pop-93 Pop 4 Cell Line细胞株及完全培养基Phthorimaea operculella (Potato tuber moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ORS-Pop-93 Pop cl 1A Cell Line细胞株及完全培养基Phthorimaea operculella (Potato tuber moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ORS-Pop-93 Pop cl 2B Cell Line细胞株及完全培养基Phthorimaea operculella (Potato tuber moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| P1 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Pa-E-HNU6 Cell Line细胞株及完全培养基Ctenoplusia agnata (Moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| PR8 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Se5FH Cell Line细胞株及完全培养基Spodoptera exigua (Beet armyworm) (Noctua fulgens)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| SES-Bm-e 21B Cell Line细胞株及完全培养基Bombyx mori (Silk moth)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| ATCC CRL-2942 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 48935 | | 移除 |
| HPSI0914i-gine_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0914i-rejf_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI1114i-ziyn_6诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| Cellulomonas fimi strain菌株 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39735 | | 移除 |
| NTCC® 5D5.11.6 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J002 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2.4G2 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-197 | 498650 | | 移除 |
| Chlamydia suis | 39862 | | 移除 |
| R3327 (Pap) Prostate
R35 Mammary Adenocarcinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| RNC 259 Pheochromocytoma
RNC 288 Insylinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| pCfB2400酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pAV104酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pAG415GPD-ccdB-ECFP酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pAG414GAL-ccdB-EYFP酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pAG303GAL-EYFP-ccdB酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| bRA89酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| SIVh酵母表达载体质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pUMRI-B酵母整合型载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Streptomyces violaceusniger strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Thermomonospora echinospora strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Trichotomospora caesia strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Williamsia muralis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Human OSM Adenovirus plasmid基因腺病毒表达质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pCas9- P24B,TMED3,C15ORF22,MGC133022 gRNA基因敲除质粒试剂盒基因编辑Gene Knockout CRISPR/Cas9 Kit | 39865 | | 移除 |
| pLVX-CMV-mCherry-Linker-VSV-G-PGK-Puro plasmid哺乳细胞,慢病毒质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19985 | | 移除 |
| pCDH-CMV-8×His-RSPO1(human)-EF1-Hygro plasmid哺乳细胞,慢病毒蛋白表达质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19985 | | 移除 |
| pDIRECT_23A plasmid植物基因编辑质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pYBA-1132 plasmid植物蛋白表达质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pTCK303-Stuffer plasmid植物基因沉默质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pUC-SPYNE173 plasmid植物信号报告质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pUC35s-mCherry plasmid植物信号报告质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pKEX4tr plasmid植物质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19865 | | 移除 |
| pCB301-35S-T植物瞬时表达载体质粒 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pEG302 22aa SunTag VP64 gRNA17 (FWA) Antibody Plasmid抗体表达质粒载体 | 49865 | | 移除 |
| Anti-SynCAM4 [N244/5R] Antibody Plasmid抗体表达质粒载体 | 49865 | | 移除 |
| Human ZNF75D knockdown cell line Stable Cells稳转细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 198985 | | 移除 |
| NTCC® 256 BLCL human cell line, 94031687, IHW Number: SLE细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® U937 Cell Line human, from human lung(lymphoblast), 85011440细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® 201 BLCL human cell line, IHW Number: SLE, 94031655细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| NTCC® 37 BLCL human cell line, IHW Number: SLE, 94031602细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| A549 PIM1 激酶结合细胞株NTCC® InCELL Hunter™ A549 PIM1 Kinase Binding Cell Line-BioVector NTCC细胞库96-0052C15 | 989850 | | 移除 |
| HEK293/hABCB1 Cell Line NTCC®药物靶点稳定表达细胞株-hABCB1靶点-BioVector NTCC细胞库 | 989850 | | 移除 |
| MC38/ ROR1 Cell Line NTCC®药物靶点稳定表达细胞株-ROR1靶点-BioVector NTCC细胞库 | 989850 | | 移除 |