| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| GS115 | 0 | | 移除 |
| Pichiapink-1 | 0 | | 移除 |
| pYES3/CT | 0 | | 移除 |
| CDK5R1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CAPN3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GPN2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MRPL4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| UBXN1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ASPA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C7orf42基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| AKR1A1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GBL基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| COPS5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| XRCC4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ST6GALNAC5基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| pWZL-Neo-Myr-Flag-DEST | 0 | | 移除 |
| pRetroQ-mCherry-N1 | 0 | | 移除 |
| 人子宫内膜癌细胞 | 0 | | 移除 |
| 人脑血管周细胞 | 0 | | 移除 |
| 人肺泡上皮细胞 | 0 | | 移除 |
| BRL 3A 细胞株 | 0 | | 移除 |
| BS-C-1 细胞株 | 0 | | 移除 |
| BxPC-3 [BxPC3] 细胞株 | 0 | | 移除 |
| C127 细胞株 | 0 | | 移除 |
| C2C12 细胞株 | 0 | | 移除 |
| ATCC14168 L9 Proteus mirabilis | 6821 | | 移除 |
| StreptolysinO基因的质粒 | 5920 | | 移除 |
| Mycoplasma genitalium质控菌株菌种 | 6920 | | 移除 |
| Atopobium vaginae质控菌株菌种 | 6920 | | 移除 |
| Bacteroide scaccae质控菌株菌种 | 6920 | | 移除 |
| 香草兰根疾 Fusarium oxysporum | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 黑木耳 Auricularia auricula (Hook. f.) Underw. | 5920 | | 移除 |
| 彩色豆马勃 Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch | 5920 | | 移除 |
| #阴沟肠杆菌 Enterobacter cloacae (Jordan 1890) Hormaeche and Edwards, 1960 | 5920 | | 移除 |
| Advenella faeciporci M-07, JCM 17746, KCTC 23732 | 29300 | | 移除 |
| pSAT6-nVenus-N载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pSITE-2NA载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| YIp5 + PHO5 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pBluescriptII KS- + MCK1 出芽酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Budding yeast vector | 19100 | | 移除 |
| CCC-HPF-1人胚肺成纤维细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| CASP5 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| TLL2 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| C17orf44 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| NAMRU2-CT-01 Cell Line细胞株及完全培养基Culex tritaeniorhynchus (Mosquito)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| NC-20 Cell Line细胞株及完全培养基Nephotettix cincticeps (Green rice leafhopper) (Selenocephalus cincticeps)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| P2 Cell Line细胞株及完全培养基Drosophila melanogaster (Fruit fly)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| NTCC® 6BD-25 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_LB94 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 6B2-2 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0WW | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 650E2 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J903 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 5LAC-23 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_LB93 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 5E11.E11 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B7CM | 498650 | | 移除 |
| C57BL/6N-Fbxo42 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| R3259 Giant Cell Sarcoma
R3327 Prostate cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| FUW-tetO-hOKMS plasmid哺乳细胞,慢病毒蛋白表达质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19985 | | 移除 |
| pLVX-Puro-HA-USP40(human) plasmid哺乳细胞,慢病毒蛋白表达质粒载体-BioVector质粒保藏中心 | 19985 | | 移除 |
| ARP-4031 Human immunodeficiency virus U87 CD4+ Cells | 98965 | | 移除 |
| NTCC® 224 BLCL human cell line, IHW Number: SLE, 94031671细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |