| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| ENDOG,C9ORF114,FLJ27463基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| KRS1,MST2,STK3,FLJ90748基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ST3GAL4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RIC4,SNAP,RIC-4,SNAP25,SNAP-25,FLJ23079,BA416N4.2,DJ1068F16.2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| BRF2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GALNT14,GALNT15,FLJ12691,FLJ13977,GALNAC-T10,GALNAC-T14基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MATE1,MATE2,FLJ10847,MGC64822基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ESSS,NP15,P17.3,NP17.3,NDUFB11,FLJ20494,MGC111182基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PLCD3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| HT2A,ASTN2,TATIP,LGMD2H,TRIM32基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DCAL,IRBIT,AHCYL1,PRO0233,XPVKONA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RNPC3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C14ORF150基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SEMC,SEMAC,SEMA4B,KIAA1745,MGC131831基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| BND7,EPB7,STOM,EPB72基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SH2B,SH2-B,DKFZP547G1110基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ATL1,FSP1,GBP3,SPG3,SPG3A,AD-FSP,ATLASTIN1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| LOC404266基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ZADH2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| EEF1A1,RPL37A,MGC74786基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| JFP11,FLJ12681,FLJ22302,HMFN1876,LA16C-360B4.1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| COPS7B,FLJ12612,MGC111077基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NME4,DECR2,NM23H4,NM23-H4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| IPT,MOD5,TRIT1,FLJ20061基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PAQR1,ACDCR1,CGI-45,ADIPOR1,TESBP1A,FLJ25385基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DYNLL2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NUSAP1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| OST1,RPN1,RBPH1,DKFZP686B16177基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| AMSH-FP,AMSH-LP,ALMALPHA,FLJ31524,KIAA1373,STAMBPL1,BA399O19.2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CLN6,FLJ20561,HST18960基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FLJ20397基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| AKR7A2基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| P24B,TMED3,C15ORF22,MGC133022基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RIR,FE65,APBB1,MGC:9072基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PMM1,SEC53基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MP70,HMP70,TM9SF1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| ALG11,UTP14B,UTP14C,KIAA0266,MGC104971,2700066J21RIK基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| EZH1,EZH2,ENX-1,MGC9169基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DSI,GIT,PDI,P4HB,PDIA1,PO4DB,PO4HB,PROHB,ERBA2L基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PAI,PAI1,PAI-1,PLANH1,SERPINE1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SSA,RO52,SSA1,RNF81,TRIM21基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| P29,SYF2,CBPIN,NTC31基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MEG2,PTPN9基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SBDN,TRS23,PTD009,CGI-104,HSPC172,TRAPPC4基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| HSA9761基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NEI1,HFPG1,NEIL1,FLJ22402基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| CNP,CNP1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| GAR22,GAS2L1,MGC17243基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| EWS,EWSR1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| HGFL,HHGFL(S),MGC17330基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C5ORF13基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| MTO1,CGI-02基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| RNF86,TRIM2,KIAA0517基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| FAM104A,FLJ14775基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| LERN1,LINGO1,LRRN6A,UNQ201,FLJ14594,MGC17422基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NNE,PPH,ENO1,MPB1,MBP-1,ENO1L1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PIP5K1C,KIAA0589,PIP5KGAMMA,PIP5K-GAMMA基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DDX48,EIF4A3,NUK-34,HNMP265,EIF4AIII,KIAA0111,MGC10862基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| C1IN,C1NH,HAE1,HAE2,C1INH,SERPING1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| DAP12,KARAP,PLOSL,TYROBP基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PR48,PPP2R3B,PPP2R3L,NY-REN-8,PPP2R3LY基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TM4-A,TM4SF8,TSPAN3,TSPAN-3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SMNDC1基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| PSD3基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| TC2,TCN2,D22S676,D22S750基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| SDF4,CAB45,RP5-902P8.6基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| NOSIP,CGI-25基因表达质粒cDNA全长ORF克隆启动子报告质粒/腺病毒慢病毒逆病毒RNAi载体 | 0 | | 移除 |
| [NCIB 9548] Thiobacillus denitrificans | 8720 | | 移除 |
| 1E Thiobacillus thioparus | 8720 | | 移除 |
| 2694 PCE-FG Xylella fastidiosa | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from 2694 PCE-FG [ATCC 35881] Xylella fastidiosa | 8720 | | 移除 |
| STL Xylella fastidiosa | 8720 | | 移除 |
| ICPB XA 140 [LMG 517, NCPPB 2219; 81] Xylophilus ampelinus | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from Billups-1803-68 [ATCC 23715] Yersinia enterocolitica | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from WA [ATCC 27729] Yersinia enterocolitica | 8720 | | 移除 |
| Billups-1803-68 Yersinia enterocolitica | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain K25 (ATCC BAA-1511**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kim (ATCC BAA-1504**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain A12 (ATCC BAA-1506**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kuma D7 Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Yokohama Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kimberley Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kim (ATCC BAA-1596**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kim (ATCC BAA-1608**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kim (ATCC BAA-1611**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain TS (ATCC BAA-1612**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain A12 (ATCC BAA-1613**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kuma (ATCC BAA-1614**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Kimberley Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain K25 (ATCC BAA-1621**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain K25 (ATCC BAA-1622**) Yersinia pestis | 8720 | | 移除 |
| ATCC11960 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 2I (type 1) Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| CDC P62 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain CDC P62 [ATCC 29910] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 447 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from 447 (ATCC 4284) Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 1102 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain ATCC 6902 [ATCC 6902] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 1105 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 2476 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain NCTC 2476 [ATCC 6904] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 1779 [C8] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain C8 [ATCC 6905] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 105, psi P.2 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 106, psi Cr. 3 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 108, psi P.4 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 109, psi P.5 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| 111, psi M Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain 27 [ATCC 13980] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain 105 [ATCC 27802] Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 10275 Yersinia pseudotuberculosis | 8720 | | 移除 |
| CDC 3022-85 Yersinia rohdei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3216-86 Yersinia rohdei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3306-85 Yersinia rohdei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3307-85 Yersinia rohdei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3435-85 Yersinia rohdei | 8720 | | 移除 |
| CDC 2396-61 [NCIMB 2194] Yersinia ruckeri | 8720 | | 移除 |
| CDC 4535-69 Yersinia ruckeri | 8720 | | 移除 |
| JCM 2403 [NIH 725-83] Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| NEB 593 Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3349-72 [PCM 2476] Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| CDC 329-73 [PCM 2477] Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| CDC 3518-73 [PCM 2478] Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| CDC 1443-77 Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| CDC 145-83 Yokenella regensburgei | 8720 | | 移除 |
| DSM 1231 [Z-1155] Zavarzinia compransoris | 8720 | | 移除 |
| B187 Zimmermannella faecalis | 8720 | | 移除 |
| pGEX Tec-SH2质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3449质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3438质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3433质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| TAL3421质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pGMR-QF#7m1质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pBabe-lincRNA-RoR质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pLIGFP_W220F质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pBAD-LacI质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| LPC-flag-REST-FS质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pLKO.1-lincRNA-RoR-sh1 (Linc-sh1)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pCasper4-QF#7-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-DSCP-QF#7-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pCaSpeR4-tubulin-QF#7m1质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-14-LEXA-QF-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-15-LexABD-G4MD-QFAD-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-10-QFMD475-650-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-11-QFMD262-475-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-8-QFAD184-214-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-3-QFBD-G4MDAD-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-13-QFBDAD-G4MD257-761-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-1-QFBDAD-G4MD-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pattB-synaptobrevin-7-QFBDAD-hsp70质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-14-LEXA-QF质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-11-QFMD262-475质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-10-QFMD475-650质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-9-QFMD184-475质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-8-QFAD184-214质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| BC-EV (empty vector)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-4-QFBDMD-G4AD质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-3-QFBD-G4MDAD质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-12-QFBDAD-G4MD50-761质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-QSco质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pGEX Zap70(NC)-SH2质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Atg17-Atg31-Atg29-pST39 (Auto 16)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pGEX p55g(NC)-SH2质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pNMT质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pGEX RASGAP(NC)-SH2质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pGEX CblB-SH2质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| EHD2-T72A-mCherry质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| EHD2-T72A-mEGFP质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| EHD2-mCherry质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| EHD2-mEGFP质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pcDNA3-ClopHensor-H148G-V224L质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pAC-7m1-QFBDADM1质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pFA5质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pFA12质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pDZ274 (pLEU MET25pro MCP-2x-yeGFP)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pDZ415 (24MS2SL loxP-Kan-loxP)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| pQUASp-RedStinger (nlsRFP)质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Rickettsia heilongjiangensis 054, ATCC VR-1524, CSUR 054 | 29300 | | 移除 |
| Sinosporangium siamense A-T 1946, BCC 29081, NBRC 109515 | 29300 | | 移除 |
| Siphonobacter | 29300 | | 移除 |
| Siphonobacter aquaeclarae P2, DSM 21668, NCAIM B 02328 | 29300 | | 移除 |
| Skermanella | 29300 | | 移除 |
| Skermanella aerolata 5416T-32, KACC 11604, DSM 18479 | 29300 | | 移除 |
| Skermanella parooensis ACM 2042, DSM 9527, UQM 2042 | 29300 | | 移除 |
| Skermanella xinjiangensis 10-1-101, CCTCC AB 207153, NRRL B-51273 | 29300 | | 移除 |
| Skermania piniformis DSM 43998, IFO 15059, UQM 3063 | 29300 | | 移除 |
| Slackia | 29300 | | 移除 |
| Slackia exigua ATCC 700122, S-7 | 29300 | | 移除 |
| Slackia faecicanis 5WC12, CCUG 48399, CIP 108281 | 29300 | | 移除 |
| Slackia heliotrinireducens ATCC 29202, DSM 20476, NCTC 11029, RHS 1 | 29300 | | 移除 |
| Slackia isoflavoniconvertens HE8, DSM 22006 | 29300 | | 移除 |
| Slackia piriformis YIT 12062, DSM 22477, JCM 16070 | 29300 | | 移除 |
| Smaragdicoccus | 29300 | | 移除 |
| Smaragdicoccus niigatensis Hou_blue, MBIC 06267, DSM 44881 | 29300 | | 移除 |
| Smithella | 29300 | | 移除 |
| Sneathia | 29300 | | 移除 |
| Sneathia sanguinegens CCUG 41628, CIP 106906 | 29300 | | 移除 |
| Sneathiella chinensis LMG 23452, CBMAI737 | 29300 | | 移除 |
| Sneathiella glossodoripedis MKT133, IAM 15419, KCTC 12842 | 29300 | | 移除 |
| Snodgrassella alvi wkB2, ATCC BAA-2449, NCIMB 14803, NRRL B-59751 | 29300 | | 移除 |
| Snuella lapsa JC2132, JCM 17111, KACC 14152 | 29300 | | 移除 |
| Sodalis | 29300 | | 移除 |
| Sodalis praecaptivus HS, DSM 27494, ATCC BAA-2554 | 29300 | | 移除 |
| Soehngenia | 29300 | | 移除 |
| Soehngenia saccharolytica ATCC BAA-502, BOR-Y, DSM 12858 | 29300 | | 移除 |
| Solibacillus | 29300 | | 移除 |
| Solimonas | 29300 | | 移除 |
| Solimonas flava CW-KD 4, DSM 18980, KCTC 12881, CCTCC AB 206145 | 29300 | | 移除 |
| Solimonas terrae KIS83-12, KACC 16967, DSM 27281 | 29300 | | 移除 |
| Solitalea koreensis R2A36-4, DSM 21342, KACC 12953 | 29300 | | 移除 |
| Solobacterium | 29300 | | 移除 |
| Soonwooa buanensis HM0024, CECT 7503, KCTC 22689 | 29300 | | 移除 |
| Spelaeicoccus | 29300 | | 移除 |
| Spelaeicoccus albus D3-40, KCTC 29141, DSM 26341 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium flaviroseum YIM 48771, DSM 45170, KCTC 19393 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium krabiense A-T 0308, BCC 21702, NBRC 107571 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium melleum 3-28(8), JCM 13064, DSM 44954 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium rubeum 3D-72(35), JCM 13067, DSM 44936 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium rufum R10-82, BCC 51287, NBRC 109079 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium siamense SR14.14, BCC 41491, NRRL B-24805, NBRC 107570 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerisporangium viridialbum CBS 432.61, DSM 43801, KCC A-0027, NRRL B-2636, JCM 3027 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerobacter | 29300 | | 移除 |
| Sphaerobacter thermophilus DSM 20745, S 6022 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerochaeta | 29300 | | 移除 |
| Sphaerochaeta coccoides SPN1, DSM 17374, ATCC BAA-1237 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerochaeta globosa Buddy, ATCC BAA-1886, DSM 22777 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerochaeta multiformis MO-SPC2, JCM 17281, DSM 23952 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerochaeta pleomorpha Grapes, ATCC BAA-1885, DSM 22778 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus hippei ATCC 29330, DSM 566 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus montanus HS, DSM 21226, VKM B-2519 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus natans ATCC 13338, DSM 6575 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus natans natans ATCC 13338, DSM 6575, LMG 7172 | 29300 | | 移除 |
| Sphaerotilus natans sulfidivorans D-501, DSM 22545, VKM B-2573 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium alimentarium WCC 4521, DSM 22362, LMG 25273 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium anhuiense CW 186, CCTCC AB 207197, KCTC 22209 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium antarcticum 4BY, MTCC 675 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium antarcticus | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium arenae H-12, ACCC 05758, KCTC 32294 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium bambusae IBFC2009, CCTCC AB 209162, KCTC 22814 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium caeni DC-8, CCTCC AB 2012020, KACC 16850 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium canadense CR11, LMG 23727, NCCB 100125 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium changzhouense N7, CCTCC AB 2012100, KACC 16854 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium cladoniae No.6, JCM 16113, KCTC 22613 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium composti T5-12, KCTC 12578, LMG 23401 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium composti 4M24, KACC 11313, DSM 18850 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium detergens 6.2S, CECT 7938, LMG 26465 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium faecium IFO 15299, KS 0470 | 29300 | | 移除 |
| Sphingobacterium ginsenosidimutans THG 07, JCM 16722, KACC 14526 | 29300 | | 移除 |
