- 细菌Bacteria共 60712 条
JCM 3254 Actinoplanes tuftoflagellus
JCM 3254 Actinoplanes tuftoflagellus
260 Actinoplanes utahensis
IFO 14458 [NRRL B-16253, Y80-610] Actinoplanes violaceus
IFO 14458 [NRRL B-16253, Y80-610] Actinoplanes violaceus
IFO 14459 [NRRL B-16254, Y79-21] Actinoplanes yunnanensis
IFO 14459 [NRRL B-16254, Y79-21] Actinoplanes yunnanensis
[NCIB 11472] Actinopolyspora halophila
[NCIB 11472] Actinopolyspora halophila
JCM 7550 [HS-1, IFO 15162] Actinopolyspora mortivallis
JCM 7550 [HS-1, IFO 15162] Actinopolyspora mortivallis
IFO 14334 [T522] Actinopolyspora thermovinacea
IFO 14334 [T522] Actinopolyspora thermovinacea
C-36,145-2 Actinosporangium
IMRU 3971 [101] Actinosynnema mirum
IMRU 3971 [101] Actinosynnema mirum
genomic DNA from strain 101 (ATCC 29888) Actinosynnema mirum
genomic DNA from strain 101 (ATCC 29888) Actinosynnema mirum
C-14482 (N-1001). Actinosynnema pretiosum
C-14482 (N-1001). Actinosynnema pretiosum
N-1231 [FERM-P 5185, IFO 13963] Actinosynnema pretiosum
N-1231 [FERM-P 5185, IFO 13963] Actinosynnema pretiosum
C-14919 (N-2001) [FERM-P 3991, IFO 13723] Actinosynnema pretiosum
C-14919 (N-2001) [FERM-P 3991, IFO 13723] Actinosynnema pretiosum
C-15003 (N-1) [FERM-P 3992, IFO 13726] Actinosynnema pretiosum
C-15003 (N-1) [FERM-P 3992, IFO 13726] Actinosynnema pretiosum
CCUG 43001 [CDC 348-00, CIP 106533, SS-1647] Aerococcus sanguinicola
CCUG 43001 [CDC 348-00, CIP 106533, SS-1647] Aerococcus sanguinicola
LAPA 001 Aerococcus sanguinicola
LAPA 001 Aerococcus sanguinicola
NCFB 2893 [E2, NCTC 12142] Aerococcus urinae
NCFB 2893 [E2, NCTC 12142] Aerococcus urinae
INMI 187 [DSM 44433, IMET 9742, JCM 3398] Actinomadura viridilutea
INMI 187 [DSM 44433, IMET 9742, JCM 3398] Actinomadura viridilutea
Mt-1 [CBS 833.70, JCM 3112] Actinomadura viridis
Mt-1 [CBS 833.70, JCM 3112] Actinomadura viridis
SCC 1777 Actinomadura vulgaris
SCC 1777 Actinomadura vulgaris
- 快速发布求购信息




