- 人淋巴细胞共 55177 条
ND14173人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14173人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14232人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14232人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14304人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14304人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14309人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14309人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14397人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14397人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14399肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14399肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板;延髓发作;所有明确 ALS B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM21303肯尼亚金亚瓦的马赛 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM21303肯尼亚金亚瓦的马赛 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13962进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13962进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13992缺血性中风| NDPT112 - 缺血性中风,来自美国的西班牙裔白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13992缺血性中风| NDPT112 - 缺血性中风,来自美国的西班牙裔白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14305肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14305肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14377脑出血 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14377脑出血 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14400人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14400人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14401人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14401人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM21307肯尼亚金亚瓦的马赛 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM21307肯尼亚金亚瓦的马赛 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13965人口/便利性控制|控制| NINDS 存储库西班牙对照板 - COAIMS 测试 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13965人口/便利性控制|控制| NINDS 存储库西班牙对照板 - COAIMS 测试 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14029人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14029人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14266人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14266人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14274人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14274人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14277肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14277肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14278人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND14278人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




