- 人淋巴细胞共 55177 条
ND09941人口/便利性控制|年轻帕金森病控制面板;未受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09941人口/便利性控制|年轻帕金森病控制面板;未受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10411肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板 来自美国的白人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10411肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板 来自美国的白人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10480人口/便利性控制|年轻帕金森病控制面板;未受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10480人口/便利性控制|年轻帕金森病控制面板;未受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10602人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10602人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10750人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10750人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11381人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11381人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11383人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11383人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11443人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11443人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM20780意大利托斯卡尼 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM20780意大利托斯卡尼 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM19191尼日利亚伊巴丹的约鲁巴 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM19191尼日利亚伊巴丹的约鲁巴 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17506成骨不全,IV 型; OI4 |胶原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17506成骨不全,IV 型; OI4 |胶原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10816人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10816人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10962人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND10962人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11044人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11044人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11444肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11444肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11446进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11446进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11526肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11526肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11576人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11576人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11577人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11577人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11579进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND11579进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




