- 人淋巴细胞共 55177 条
ND02155人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02155人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02211路易体痴呆 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02211路易体痴呆 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02353缺血性中风 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02353缺血性中风 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02355帕金森病 |帕金森病专家小组:来自北美的白人 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02355帕金森病 |帕金森病专家小组:来自北美的白人 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02357帕金森病 |帕金森病专家小组:来自北美的白人 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02357帕金森病 |帕金森病专家小组:来自北美的白人 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02361人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02361人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02365人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02365人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02387帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02387帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02392人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02392人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02270多系统萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02270多系统萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02310帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02310帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02372人口/便利性控制|控制| NDPT111 - 神经系统正常非裔美国人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02372人口/便利性控制|控制| NDPT111 - 神经系统正常非裔美国人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02400人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02400人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02411蛛网膜下腔出血 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02411蛛网膜下腔出血 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02398无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02398无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG19608百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG19608百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02332缺血性中风| NDPT081 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02332缺血性中风| NDPT081 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02409颅内破裂状态未明确的 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02409颅内破裂状态未明确的 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02053无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02053无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02219人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND02219人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




