- 人淋巴细胞共 55177 条
ND13276人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13276人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13295肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13295肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13361肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13361肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13362帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13362帕金森病 | PD B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09230人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09230人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09488人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09488人口/便利性控制|控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09771人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND09771人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13417肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13417肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13451肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13451肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13453原发性侧索硬化症 |原发性侧硬化:白人、非西班牙裔 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13453原发性侧索硬化症 |原发性侧硬化:白人、非西班牙裔 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13570人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13570人口/便利性控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13629肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13629肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13322人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13322人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13416人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13416人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13480肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13480肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 | ALS 面板; B 淋巴细胞 LCL 存活超过 7 年Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13612肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13612肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13111缺血性中风| NDPT112 - 缺血性中风,来自美国的西班牙裔白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13111缺血性中风| NDPT112 - 缺血性中风,来自美国的西班牙裔白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13209缺血性中风| NDPT080 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13209缺血性中风| NDPT080 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13432肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13432肌萎缩侧索硬化症 1; ALS1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13481进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND13481进行性肌萎缩 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




