- 人淋巴细胞共 55194 条
AG18255百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18255百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18256百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18256百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18263百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18263百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18266百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18266百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18267百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18267百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18269百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18269百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18277百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18277百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18278百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18278百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18280百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18280百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18281百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18281百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18285百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18285百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM18313FARBER 脂肪肉芽肿病皮肤,未特指成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM18313FARBER 脂肪肉芽肿病皮肤,未特指成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG12070非整倍体染色体数 - 三体 13 羊水 羊水衍生细胞系Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG12070非整倍体染色体数 - 三体 13 羊水 羊水衍生细胞系Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00125帕金森病 | PD |年轻发病帕金森病 DNA 检测;受影响个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00125帕金森病 | PD |年轻发病帕金森病 DNA 检测;受影响个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM18241XXY综合症;克莱费尔特综合征 |非整倍体染色体数 - 非三体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM18241XXY综合症;克莱费尔特综合征 |非整倍体染色体数 - 非三体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG12071不锈钢|顺序:CETARTIODACTYLA 主动脉,胸内皮细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG12071不锈钢|顺序:CETARTIODACTYLA 主动脉,胸内皮细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18234百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18234百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18279百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18279百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18289百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18289百岁研究正常对照|乔治亚州百岁老人收藏 - 78 个非裔美国人控制 B 淋巴细胞 LCL 小组Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18293百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
AG18293百岁研究正常对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




