- 国际菌种保藏共 96014 条
Streptomyces rishiriensis ATCC 14812, CBS 708.72, DSM 40489, IFO 13407, IMET 43843, ISP 5489, RIA 1368
Streptomyces rochei ATCC 10739, CBS 939.68, DSM 40231, IFO 12908, IMET 41386, ISP 5231, RIA 1171
Streptomyces rochei ATCC 10739, CBS 939.68, DSM 40231, IFO 12908, IMET 41386, ISP 5231, RIA 1171
Streptomyces rosealbus YIM 31634, CCTCC M 203016, DSM 41833
Streptomyces rosealbus YIM 31634, CCTCC M 203016, DSM 41833
Streptomyces roseiscleroticus ATCC 17755, CBS 664.72, DSM 40303, IFO 13363, IMET 43586, ISP 5303, RIA 1324
Streptomyces roseodiastaticus CBS 102.34, DSM 41703
Streptomyces roseodiastaticus CBS 102.34, DSM 41703
Streptomyces roseoflavus DSM 40536, NRRL B-2789
Streptomyces roseoflavus DSM 40536, NRRL B-2789
Streptomyces roseofulvus ATCC 19921, CBS 557.68, DSM 40172, IFO 13194, ISP 5172, RIA 1084
Streptomyces roseofulvus ATCC 19921, CBS 557.68, DSM 40172, IFO 13194, ISP 5172, RIA 1084
Streptomyces roseolilacinus ATCC 19922, DSM 40173
Streptomyces roseolilacinus ATCC 19922, DSM 40173
Streptomyces roseolus ATCC 23210, CBS 559.68, DSM 40174, IFO 12816, ISP 5174, RIA 1086
Streptomyces roseolus ATCC 23210, CBS 559.68, DSM 40174, IFO 12816, ISP 5174, RIA 1086
Streptomyces roseosporus ATCC 23958, CBS 941.68, DSM 40122, IFO 12910, ISP 5122, RIA 1125
Streptomyces roseosporus ATCC 23958, CBS 941.68, DSM 40122, IFO 12910, ISP 5122, RIA 1125
Streptomyces roseoverticillatus ATCC 19807, CBS 560.68, DSM 40039, IFO 12817, ISP 5039, RIA 1087
Streptomyces roseoverticillatus ATCC 19807, CBS 560.68, DSM 40039, IFO 12817, ISP 5039, RIA 1087
Streptomyces roseoviolaceus ATCC 25493, CBS 953.69, DSM 40277, IFO 13081, ISP 5277, RIA 1273
Streptomyces roseoviolaceus ATCC 25493, CBS 953.69, DSM 40277, IFO 13081, ISP 5277, RIA 1273
Streptomyces roseoviridis ATCC 23959, CBS 942.68, DSM 40175, IFO 12911, ISP 5715, RIA 1135
Streptomyces roseoviridis ATCC 23959, CBS 942.68, DSM 40175, IFO 12911, ISP 5715, RIA 1135
Streptomyces ruber ATCC 17754, DSM 40304, ISP 5304, JCM 3131, KCC A-0131, NCIB 10983
Streptomyces ruber ATCC 17754, DSM 40304, ISP 5304, JCM 3131, KCC A-0131, NCIB 10983
Streptomyces rubidus 13c15, CGMCC 4.2026, JCM 13277
Streptomyces rubidus 13c15, CGMCC 4.2026, JCM 13277
Streptomyces rubiginosohelvolus ATCC 19926, CBS 943.68, DSM 40176, IFO 12912, ISP 5176, RIA 1136
Streptomyces rubiginosohelvolus ATCC 19926, CBS 943.68, DSM 40176, IFO 12912, ISP 5176, RIA 1136
Streptomyces rubiginosus ATCC 19927, CBS 944.68, DSM 40177, IFO 12913, ISP 5177, RIA 1137
Streptomyces rubiginosus ATCC 19927, CBS 944.68, DSM 40177, IFO 12913, ISP 5177, RIA 1137
Streptomyces rubrogriseus DSM 41477, INA 2626
Streptomyces rubrogriseus DSM 41477, INA 2626
Streptomyces rubrus Sp080513KE-34, NBRC 105046, DSM 42030
Streptomyces rubrus Sp080513KE-34, NBRC 105046, DSM 42030
Streptomyces rutgersensis
- 快速发布求购信息




