- 国际菌种保藏共 96014 条
Sanguibacter marinus 1-19, CGMCC 1.3457, JCM 12547
Sanguibacter marinus 1-19, CGMCC 1.3457, JCM 12547
Sanguibacter soli DCY22, JCM 14841, KCTC 13155
Sanguibacter soli DCY22, JCM 14841, KCTC 13155
Sanguibacter suarezii ATCC 51766, CECT 4539, DSM 10543, NCFB 3023, ST-26
Sanguibacter suarezii ATCC 51766, CECT 4539, DSM 10543, NCFB 3023, ST-26
Saprospira
Saprospira grandis ATCC 23119
Sarcina maxima ATCC 33910, DSM 316, IMET B 103
Sarcina maxima ATCC 33910, DSM 316, IMET B 103
Sarcina ventriculi ATCC 19633
Sarcobium lyticum L2, PCM 2298
Sarcobium lyticum L2, PCM 2298
Saxeibacter
Saxeibacter lacteus DLS-10, DSM 19367, KCTC 19285
Saxeibacter lacteus DLS-10, DSM 19367, KCTC 19285
Scardovia inopinata AS 1.2187, B3109, DSM 10107
Scardovia inopinata AS 1.2187, B3109, DSM 10107
Scardovia wiggsiae C1A_55, CCUG 58090, DSM 22547
Scardovia wiggsiae C1A_55, CCUG 58090, DSM 22547
Schineria larvae DSM 13226, L1/68, NCAIM B01938
Schineria larvae DSM 13226, L1/68, NCAIM B01938
Schlegelella
Schlegelella aquatica wcf1, BCRC 17557, LMG 23380
Schlegelella aquatica wcf1, BCRC 17557, LMG 23380
Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344, K14, LMG 21644
Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344, K14, LMG 21644
- 快速发布求购信息




