- 国际菌种保藏共 96014 条
Salimicrobium flavidum ISL-25, KCTC 13260, CCUG 56755
Salimicrobium flavidum ISL-25, KCTC 13260, CCUG 56755
Salimicrobium halophilum ATCC 49085, CCM 4074, DSM 4771, N23-2, JCM 12305, LMG 17942
Salimicrobium halophilum ATCC 49085, CCM 4074, DSM 4771, N23-2, JCM 12305, LMG 17942
Salimicrobium jeotgali MJ3, KACC 16972, JCM 19758
Salimicrobium jeotgali MJ3, KACC 16972, JCM 19758
Salimicrobium luteum BY-5, KCTC 3989, CIP 108918
Salimicrobium luteum BY-5, KCTC 3989, CIP 108918
Salimicrobium salexigens 29CMI, CECT 7568, JCM 16414, LMG 25386
Salimicrobium salexigens 29CMI, CECT 7568, JCM 16414, LMG 25386
Salinactinospora
Salinactinospora qingdaonensis CXB832, DSM 45442, LMG 25567
Salinactinospora qingdaonensis CXB832, DSM 45442, LMG 25567
Salinarchaeum
Salinarchaeum laminariae R26, CGMCC 1.10590, JCM 17267
Salinarchaeum laminariae R26, CGMCC 1.10590, JCM 17267
Salinarimonas
Salinarimonas ramus SL014B-41A4, CGMCC 1.9161, DSM 22962
Salinarimonas ramus SL014B-41A4, CGMCC 1.9161, DSM 22962
Salinarimonas rosea YIM YD3, CCTCC AA208038, KCTC 22346
Salinarimonas rosea YIM YD3, CCTCC AA208038, KCTC 22346
Salinibacillus
Salinibacillus aidingensis 25-7, AS 1.3565, JCM 12389
Salinibacillus aidingensis 25-7, AS 1.3565, JCM 12389
Salinibacillus kushneri 8-2, AS 1.3566, JCM 12390
Salinibacillus kushneri 8-2, AS 1.3566, JCM 12390
Salinibacillus xinjiangensis J4, CGMCC 1.12331, JCM 18732
Salinibacillus xinjiangensis J4, CGMCC 1.12331, JCM 18732
Salinibacter
Salinibacter iranicus CB7, CGMCC 1.11003, IBRC-M 10036
Salinibacter iranicus CB7, CGMCC 1.11003, IBRC-M 10036
Salinibacter luteus DGO, CGMCC 1.11002, IBRC-M 10423
Salinibacter luteus DGO, CGMCC 1.11002, IBRC-M 10423
Salinibacter ruber CECT 5946, DSM 13855, M31
Salinibacter ruber CECT 5946, DSM 13855, M31
- 快速发布求购信息




