- 国际菌种保藏共 96014 条
Rudanella lutea 5715S-11, DSM 19387, KACC 12603
Rudanella lutea 5715S-11, DSM 19387, KACC 12603
Ruegeria algicola ATCC 51440, DSM 10251, FF3, IAM 14591
Ruegeria algicola ATCC 51440, DSM 10251, FF3, IAM 14591
Ruegeria arenilitoris G-M8, CCUG 62412, KCTC 23960
Ruegeria arenilitoris G-M8, CCUG 62412, KCTC 23960
Ruegeria atlantica 1480, DSM 5823, IAM 14463, NBRC 15792, ATCC 700000, CIP 105975
Ruegeria atlantica 1480, DSM 5823, IAM 14463, NBRC 15792, ATCC 700000, CIP 105975
Ruegeria conchae TW15, JCM 17315, KACC 15115
Ruegeria conchae TW15, JCM 17315, KACC 15115
Ruegeria faecimaris HD-28, CCUG 58878, KCTC 23044
Ruegeria faecimaris HD-28, CCUG 58878, KCTC 23044
Ruegeria gelatinovora
Ruegeria gelatinovorans ATCC 25655, DSM 5887, IAM 12617
Ruegeria gelatinovorans ATCC 25655, DSM 5887, IAM 12617
Ruegeria halocynthiae MA1-6, CCUG 60744, KCTC 23463
Ruegeria halocynthiae MA1-6, CCUG 60744, KCTC 23463
Ruegeria intermedia CC-GIMAT-2, CCUG 59209, LMG 25539, CCM 7758
Ruegeria intermedia CC-GIMAT-2, CCUG 59209, LMG 25539, CCM 7758
Ruegeria lacuscaerulensis DSM 11314, ITI-1157, KCTC 2953
Ruegeria lacuscaerulensis DSM 11314, ITI-1157, KCTC 2953
Ruegeria marina ZH17, CGMCC 1.9108, JCM 16262
Ruegeria marina ZH17, CGMCC 1.9108, JCM 16262
Ruegeria meonggei MA-E2-3, CECT 8411, KCTC 32450
Ruegeria meonggei MA-E2-3, CECT 8411, KCTC 32450
Ruegeria mobilis MBIC01146, NBRC 101030, CIP 109181
Ruegeria mobilis MBIC01146, NBRC 101030, CIP 109181
Ruegeria pelagia HTCC2662, KCCM 42378, NBRC 102038
Ruegeria pelagia HTCC2662, KCCM 42378, NBRC 102038
Ruegeria pomeroyi ATCC 700808, DSM 15171, DSS-3
Ruegeria pomeroyi ATCC 700808, DSM 15171, DSS-3
Ruegeria scottomollicae CCUG 55858, LMG 24367
Ruegeria scottomollicae CCUG 55858, LMG 24367
Rufibacter
- 快速发布求购信息




