- 国际菌种保藏共 96014 条
Roseospira
Roseospira goensis JA135, ATCC BAA-1364, JCM 14191
Roseospira goensis JA135, ATCC BAA-1364, JCM 14191
Roseospira marina ATCC BAA-447, CE2105, DSM 15113
Roseospira marina ATCC BAA-447, CE2105, DSM 15113
Roseospira mediosalina BN 280
Roseospira navarrensis ATCC BAA-448, DSM 15114, SE3104
Roseospira navarrensis ATCC BAA-448, DSM 15114, SE3104
Roseospira visakhapatnamensis JA131, ATCC BAA-1365, JCM 14190
Roseospira visakhapatnamensis JA131, ATCC BAA-1365, JCM 14190
Roseospirillum
Roseospirillum parvum 930I, DSM 12498
Roseospirillum parvum 930I, DSM 12498
Roseovarius
Roseovarius aestuarii SMK-122, CCUG 55325, KCTC 22174
Roseovarius aestuarii SMK-122, CCUG 55325, KCTC 22174
Roseovarius albus 4SM10, CECT 7450, KCTC 22653
Roseovarius albus 4SM10, CECT 7450, KCTC 22653
Roseovarius azorensis SSW084, KCTC 32421, MTCC 11812
Roseovarius azorensis SSW084, KCTC 32421, MTCC 11812
Roseovarius crassostreae ATCC BAA-1102, CV919-312, DSM 16950
Roseovarius crassostreae ATCC BAA-1102, CV919-312, DSM 16950
Roseovarius gaetbuli YM-20, CECT 8370, KCTC 32428
Roseovarius gaetbuli YM-20, CECT 8370, KCTC 32428
Roseovarius halocynthiae MA1-10, CCUG 60745, KCTC 23462
Roseovarius halocynthiae MA1-10, CCUG 60745, KCTC 23462
Roseovarius halotolerans HJ50, KCTC 22224, LMG 24468
Roseovarius halotolerans HJ50, KCTC 22224, LMG 24468
Roseovarius indicus B108, 2PR52-14, CCTCC AB 208233, LMG 24622, MCCC 1A01227
Roseovarius indicus B108, 2PR52-14, CCTCC AB 208233, LMG 24622, MCCC 1A01227
Roseovarius litoreus GSW-M15, KCTC 23897, CCUG 62218
Roseovarius litoreus GSW-M15, KCTC 23897, CCUG 62218
Roseovarius lutimaris 112, KACC 16185, JCM 17743
Roseovarius lutimaris 112, KACC 16185, JCM 17743
Roseovarius marinus HDW-9, CCUG 58403, KCTC 22805
Roseovarius marinus HDW-9, CCUG 58403, KCTC 22805
- 快速发布求购信息




