- 国际菌种保藏共 96014 条
Roseburia hominis A2-183, DSM 16839, NCIMB 14029
Roseburia hominis A2-183, DSM 16839, NCIMB 14029
Roseburia intestinalis DSM 14610, L1-82, NCIMB 13810
Roseburia intestinalis DSM 14610, L1-82, NCIMB 13810
Roseburia inulinivorans A2-194, DSM 16841, NCIMB 14030
Roseburia inulinivorans A2-194, DSM 16841, NCIMB 14030
Roseiarcus
Roseiarcus fermentans Pf56, DSM 24875, VKM B-2876
Roseiarcus fermentans Pf56, DSM 24875, VKM B-2876
Roseibaca ekhonensis EL-50, DSM 11469, CECT 7235
Roseibaca ekhonensis EL-50, DSM 11469, CECT 7235
Roseibacillus
Roseibacillus ishigakijimensis MN1-741, KCTC 12986, MBIC08315
Roseibacillus ishigakijimensis MN1-741, KCTC 12986, MBIC08315
Roseibacillus persicicus YM26-010, KCTC 12988, MBIC08317
Roseibacillus persicicus YM26-010, KCTC 12988, MBIC08317
Roseibacillus ponti YM27-120, KCTC 12987, MBIC08316
Roseibacillus ponti YM27-120, KCTC 12987, MBIC08316
Roseibacterium
Roseibacterium elongatum CIP 107377, JCM 11220, OCh 323
Roseibacterium elongatum CIP 107377, JCM 11220, OCh 323
Roseibium aquae DSG-S4-2, CGMCC 1.12426, JCM 19310
Roseibium aquae DSG-S4-2, CGMCC 1.12426, JCM 19310
Roseibium denhamense JCM 10543, OCh 254, ATCC BAA-251, CIP 107047, NBRC 16782
Roseibium denhamense JCM 10543, OCh 254, ATCC BAA-251, CIP 107047, NBRC 16782
Roseibium hamelinense JCM 10544, OCh 368, ATCC BAA-252, CIP 107048, NBRC 16783
Roseibium hamelinense JCM 10544, OCh 368, ATCC BAA-252, CIP 107048, NBRC 16783
Roseicitreum
Roseicitreum antarcticum ZS2-28, CGMCC 1.8894, LMG 24863
Roseicitreum antarcticum ZS2-28, CGMCC 1.8894, LMG 24863
Roseicyclus
- 快速发布求购信息




