- 国际菌种保藏共 96014 条
Rhodobacter adriaticus BN 721 (6II), DSM 2781
Rhodobacter adriaticus BN 721 (6II), DSM 2781
Rhodobacter aestuarii JA296, CCUG 55130, JCM 14887
Rhodobacter aestuarii JA296, CCUG 55130, JCM 14887
Rhodobacter azotoformans JCM 9340, KA25
Rhodobacter azotoformans JCM 9340, KA25
Rhodobacter blasticus ATCC 33485, DSM 2131, NCIB 11576
Rhodobacter blasticus ATCC 33485, DSM 2131, NCIB 11576
Rhodobacter capsulatus ATCC 11166, ATCC 17015, DSM 1710, NCIB 8254
Rhodobacter capsulatus ATCC 11166, ATCC 17015, DSM 1710, NCIB 8254
Rhodobacter changlensis JA139, DSM 18774, CCUG 53722, JCM 14338
Rhodobacter changlensis JA139, DSM 18774, CCUG 53722, JCM 14338
Rhodobacter euryhalinus DSM 4868, KA-65
Rhodobacter euryhalinus DSM 4868, KA-65
Rhodobacter johrii JA192, DSM 18678, JCM 14543, MTCC 8172
Rhodobacter johrii JA192, DSM 18678, JCM 14543, MTCC 8172
Rhodobacter maris JA276, ATCC BAA-1549, CCUG 55129, JCM 14794
Rhodobacter maris JA276, ATCC BAA-1549, CCUG 55129, JCM 14794
Rhodobacter massiliensis CCUG 47968, CIP 107725, Framboise
Rhodobacter massiliensis CCUG 47968, CIP 107725, Framboise
Rhodobacter megalophilus JA194, JCM 14598, KCTC 5602
Rhodobacter megalophilus JA194, JCM 14598, KCTC 5602
Rhodobacter ovatus JA234, CCUG 55049, JCM 14779
Rhodobacter ovatus JA234, CCUG 55049, JCM 14779
Rhodobacter sphaeroides ATCC 17023, DSM 158, NCIB 8253
Rhodobacter sphaeroides ATCC 17023, DSM 158, NCIB 8253
Rhodobacter sulfidophilus DSM 1374
Rhodobacter sulfidophilus DSM 1374
Rhodobacter veldkampii 51 (Hansen), ATCC 35703
Rhodobacter veldkampii 51 (Hansen), ATCC 35703
Rhodobacter vinaykumarii JA123, DSM 18714, JCM 14544, CCUG 54311
Rhodobacter vinaykumarii JA123, DSM 18714, JCM 14544, CCUG 54311
Rhodobacter viridis JA737, KCTC 15167, MTCC 11105, NBRC 108864
Rhodobacter viridis JA737, KCTC 15167, MTCC 11105, NBRC 108864
Rhodobium gokarnense JA173, ATCC BAA-1215, DSM 17935, JCM 13532
Rhodobium gokarnense JA173, ATCC BAA-1215, DSM 17935, JCM 13532
Rhodobium marinum BN 126, DSM 2698
Rhodobium marinum BN 126, DSM 2698
- 快速发布求购信息




