- 国际菌种保藏共 96014 条
Nesterenkonia suensis Sua-BAC020, DSM 22748, NCCB 100309
Nesterenkonia suensis Sua-BAC020, DSM 22748, NCCB 100309
Nesterenkonia xinjiangensis CCTCC AA 001025, DSM 15475, YIM 70097
Nesterenkonia xinjiangensis CCTCC AA 001025, DSM 15475, YIM 70097
Nevskia aquatilis F2-63, LMG 26345, CECT 7897
Nevskia aquatilis F2-63, LMG 26345, CECT 7897
Nevskia persephonica G6M-30, DSM 24987, CECT 7975
Nevskia persephonica G6M-30, DSM 24987, CECT 7975
Nevskia ramosa DSM 11499, no culture isolated
Nevskia ramosa DSM 11499, no culture isolated
Nevskia soli GR15-1, DSM 19509, KACC 11703
Nevskia soli GR15-1, DSM 19509, KACC 11703
Nevskia terrae KIS13-15, JCM 15425, KACC 12736
Nevskia terrae KIS13-15, JCM 15425, KACC 12736
Nguyenibacter
Nguyenibacter vanlangensis TN01LGI, VTCC-B-1189, BCC 54774, NBRC 109046
Nguyenibacter vanlangensis TN01LGI, VTCC-B-1189, BCC 54774, NBRC 109046
Niabella aurantiaca R2A15-11, KACC 11698, DSM 17617
Niabella aurantiaca R2A15-11, KACC 11698, DSM 17617
Niabella drilacis E90, DSM 25811, CCM 8410, LMG 26954
Niabella drilacis E90, DSM 25811, CCM 8410, LMG 26954
Niabella ginsengisoli GR10-1, JCM 15444, KACC 13021
Niabella ginsengisoli GR10-1, JCM 15444, KACC 13021
Niabella hirudinis E96, DSM 25812, CCM 8411, LMG 26956
Niabella hirudinis E96, DSM 25812, CCM 8411, LMG 26956
Niabella soli JS13-8, DSM 19437, KACC 12604
Niabella soli JS13-8, DSM 19437, KACC 12604
Niabella tibetensis 15-4, CCTCC AB 209167, NRRL B-59394
Niabella tibetensis 15-4, CCTCC AB 209167, NRRL B-59394
Niabella yanshanensis CCBAU 05354, HAMBI 3031, LMG 24661
Niabella yanshanensis CCBAU 05354, HAMBI 3031, LMG 24661
Niastella koreensis GR20-10, KACC 11465, DSM 17620
Niastella koreensis GR20-10, KACC 11465, DSM 17620
- 快速发布求购信息




