- 国际菌种保藏共 96013 条
Jiella aquimaris LZB041, JCM 30119, MCCC 1K00255
Jiella aquimaris LZB041, JCM 30119, MCCC 1K00255
Jishengella
Jishengella endophytica 202201, CGMCC 4.5597, DSM 45430
Jishengella endophytica 202201, CGMCC 4.5597, DSM 45430
Johnsonella
Johnsonella ignava ATCC 51276, VPI D94B-12
Johnsonella ignava ATCC 51276, VPI D94B-12
Jonesia denitrificans ATCC 14870, CIP 55134, DSM 20603, IMET 7763, NCTC 10816
Jonesia denitrificans ATCC 14870, CIP 55134, DSM 20603, IMET 7763, NCTC 10816
Jonesia quinghaiensis CGMCC 1.3459, DSM 15701, QH3A7
Jonesia quinghaiensis CGMCC 1.3459, DSM 15701, QH3A7
Jonquetella
Jonquetella anthropi ADV 126, AIP 136.05, CIP 109408, CCUG 53819
Jonquetella anthropi ADV 126, AIP 136.05, CIP 109408, CCUG 53819
Joostella marina En5, CGMCC 1.6973, DSM 19592, KCTC 12518
Joostella marina En5, CGMCC 1.6973, DSM 19592, KCTC 12518
Kaistella koreensis Chj707, IAM 15050, KCTC 12107
Kaistella koreensis Chj707, IAM 15050, KCTC 12107
Kaistia adipata Chj404, IAM 15023, KCTC 12095
Kaistia adipata Chj404, IAM 15023, KCTC 12095
Kaistia dalseonensis B6-8, DSM 18800, KCTC 12850
Kaistia dalseonensis B6-8, DSM 18800, KCTC 12850
Kaistia defluvii B6-12, JCM 18034, KCTC 23766
Kaistia defluvii B6-12, JCM 18034, KCTC 23766
Kaistia geumhonensis B1-1, DSM 18799, KCTC 12849
Kaistia geumhonensis B1-1, DSM 18799, KCTC 12849
- 快速发布求购信息




