- 国际菌种保藏共 96013 条
Aequorivita
Aequorivita antarctica ACAM 640, DSM 14231, SW49
Aequorivita antarctica ACAM 640, DSM 14231, SW49
Aequorivita capsosiphonis A71, JCM 15070, KCTC 22183
Aequorivita capsosiphonis A71, JCM 15070, KCTC 22183
Aequorivita crocea ACAM 642, DSM 14293, Y12-2
Aequorivita crocea ACAM 642, DSM 14293, Y12-2
Aequorivita lipolytica ACAM 641, DSM 14236, Y10-2
Aequorivita lipolytica ACAM 641, DSM 14236, Y10-2
Aequorivita sublithincola 9-3, ACAM 643, DSM 14238
Aequorivita sublithincola 9-3, ACAM 643, DSM 14238
Aequorivita viscosa 8-1b, CGMCC 1.11023, JCM 18497
Aequorivita viscosa 8-1b, CGMCC 1.11023, JCM 18497
Aeribacillus
Aeribacillus pallidus H12, ATCC 51176, DSM 3670, LMG 19006
Aeribacillus pallidus H12, ATCC 51176, DSM 3670, LMG 19006
Aeriscardovia
Aeriscardovia aeriphila LMG 21773, NCIMB 13939, T6
Aeriscardovia aeriphila LMG 21773, NCIMB 13939, T6
Aerococcus
Aerococcus christensenii CCUG 28831, UWO6, DSM 15819, JCM 18985
Aerococcus christensenii CCUG 28831, UWO6, DSM 15819, JCM 18985
Aerococcus sanguicola
Aerococcus sanguinicola CCUG 43001, CIP 106533, DSM 15633, JCM 11549
Aerococcus sanguinicola CCUG 43001, CIP 106533, DSM 15633, JCM 11549
Aerococcus suis 1821/02, CECT 7139, CCUG 52530, JCM 18035
Aerococcus suis 1821/02, CECT 7139, CCUG 52530, JCM 18035
Aerococcus urinae DSM 7446, NCFB 2893, NCTC 12142, JCM 18986
Aerococcus urinae DSM 7446, NCFB 2893, NCTC 12142, JCM 18986
Aerococcus urinaeequi ATCC 29723, CCUG 28094, CIP 103442, DSM 20341, LMG 13989, NCDO 1636, NCIMB 701636, JCM 12519
Aerococcus urinaehominis CCUG 42038b, CIP 106675, DSM 15634, JCM 18987
Aerococcus urinaehominis CCUG 42038b, CIP 106675, DSM 15634, JCM 18987
Aerococcus vaginalis BV2, JCM 19163, DSM 27293
Aerococcus vaginalis BV2, JCM 19163, DSM 27293
- 快速发布求购信息




