- 国际菌种保藏共 96013 条
Halorubrum orientale EJ-52, CECT 7145, JCM 13889, CGMCC 1.6295
Halorubrum orientale EJ-52, CECT 7145, JCM 13889, CGMCC 1.6295
Halorubrum persicum C49, JCM 30541, IBRC-M 10232
Halorubrum persicum C49, JCM 30541, IBRC-M 10232
Halorubrum rubrum YC87, CGMCC 1.12124, JCM 18365
Halorubrum rubrum YC87, CGMCC 1.12124, JCM 18365
Halorubrum saccharovorum ATCC 29252, DSM 1137
Halorubrum saccharovorum ATCC 29252, DSM 1137
Halorubrum salinum GX71, CGMCC 1.10458, JCM 17093
Halorubrum salinum GX71, CGMCC 1.10458, JCM 17093
Halorubrum sodomense ATCC 33755, DSM 3755, NCMB 2197, RD-26
Halorubrum sodomense ATCC 33755, DSM 3755, NCMB 2197, RD-26
Halorubrum tebenquichense ALT6-92, CECT 5317, DSM 14210
Halorubrum tebenquichense ALT6-92, CECT 5317, DSM 14210
Halorubrum terrestre 4p, JCM 10247, VKM B-1739
Halorubrum terrestre 4p, JCM 10247, VKM B-1739
Halorubrum tibetense 8W8, AS 1.3239, JCM 11889
Halorubrum tibetense 8W8, AS 1.3239, JCM 11889
Halorubrum trapanicum NRC 34021
Halorubrum trapanicum NRC 34021
Halorubrum vacuolatum DSM 8800, M24, NCIMB 13189
Halorubrum vacuolatum DSM 8800, M24, NCIMB 13189
Halorubrum xinjiangense AS 1.3527, BD-1, JCM 12388
Halorubrum xinjiangense AS 1.3527, BD-1, JCM 12388
Halorussus
Halorussus rarus TBN4, CGMCC 1.10122, JCM 16429
Halorussus rarus TBN4, CGMCC 1.10122, JCM 16429
Halorussus ruber YC25, CGMCC 1.12122, JCM 18363
Halorussus ruber YC25, CGMCC 1.12122, JCM 18363
Halosarcina
Halosarcina limi RO1-6, CGMCC 1.8711, JCM 16054
Halosarcina limi RO1-6, CGMCC 1.8711, JCM 16054
Halosarcina pallida BZ256, JCM 14848, KCTC 4017
Halosarcina pallida BZ256, JCM 14848, KCTC 4017
Halosimplex
Halosimplex carlsbadense 2-9-1, ATCC BAA-75II, JCM11222
Halosimplex carlsbadense 2-9-1, ATCC BAA-75II, JCM11222
- 快速发布求购信息




