- 国际菌种保藏共 96013 条
Halobellus inordinatus YC20, CGMCC 1.12120, JCM 18361
Halobellus inordinatus YC20, CGMCC 1.12120, JCM 18361
Halobellus limi TBN53, CGMCC 1.10331, JCM 16811
Halobellus limi TBN53, CGMCC 1.10331, JCM 16811
Halobellus litoreus GX31, CGMCC 1.10387, JCM 17118
Halobellus litoreus GX31, CGMCC 1.10387, JCM 17118
Halobellus rarus YC21, CGMCC 1.12121, JCM 18362
Halobellus rarus YC21, CGMCC 1.12121, JCM 18362
Halobellus rufus CBA1103, CECT 8423, JCM 19434
Halobellus rufus CBA1103, CECT 8423, JCM 19434
Halobellus salinus CSW2.24.4, CGMCC 1.10710, DSM 18730, JCM 14359
Halobellus salinus CSW2.24.4, CGMCC 1.10710, DSM 18730, JCM 14359
Halobiforma
Halobiforma haloterrestris 135, DSM 13078, JCM 11627
Halobiforma haloterrestris 135, DSM 13078, JCM 11627
Halobiforma lacisalsi AJ5, CGMCC 1.3738, JCM 12983
Halobiforma lacisalsi AJ5, CGMCC 1.3738, JCM 12983
Halobiforma nitratireducens AS 1.1980, C231, JCM 10879
Halobiforma nitratireducens AS 1.1980, C231, JCM 10879
Halocalculus
Halocalculus aciditolerans MH2-243-1, JCM 19596, KCTC 4149
Halocalculus aciditolerans MH2-243-1, JCM 19596, KCTC 4149
Halocella cellulosilytica DSM 7362, Z-10151
Halocella cellulosilytica DSM 7362, Z-10151
Halochromatium
Halochromatium glycolicum ATCC 700202, DSM 11080, SL 3201
Halochromatium glycolicum ATCC 700202, DSM 11080, SL 3201
Halochromatium roseum JA134, ATCC BAA-1363, DSM 18859, JCM 14151
Halochromatium roseum JA134, ATCC BAA-1363, DSM 18859, JCM 14151
Halochromatium salexigens DSM 4395, SG 3201
Halochromatium salexigens DSM 4395, SG 3201
Halococcus
Halococcus agarilyticus 62E, KCTC 4143, JCM 19592
Halococcus agarilyticus 62E, KCTC 4143, JCM 19592
- 快速发布求购信息




